Maraton 2015 januári log
Hívójel: 9A1RC QRA: JN85GP Frq sáv: 2m Antenna: delta loop 2x9el Magasság: ;103 Teljesítmény: 50 ODX: 9A6LXH;JN85WF;114 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:28 | FM | 59 | 1 | 9A4U | 057 | 59 | JN85PK | 63 | 63 | 63 | - - - - - - - - - V |
09:29 | FM | 59 | 2 | 9A7S | 062 | 59 | JN85EL | 23 | 23 | 23 | - - - - - - - - - V |
09:30 | FM | 59 | 3 | 9A4DI | 036 | 59 | JN75XS | 47 | 48 | 48 | - - - - - - - - - V |
09:32 | FM | 59 | 4 | 9A5KIS | 015 | 59 | JN75RO | 84 | 85 | 85 | - - - - - - - - - V |
09:32 | FM | 59 | 5 | 9A7JDF | 005 | 59 | JN76WD | 76 | 76 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:37 | FM | 59 | 6 | E71JK | 024 | 59 | JN74XX | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - V |
09:37 | FM | 59 | 7 | E71ECZ | 024 | 59 | JN74XX | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - V |
09:38 | FM | 59 | 8 | E75SEK | 024 | 59 | JN74XX | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - V |
09:39 | FM | 59 | 9 | E75DD | 018 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
09:39 | FM | 59 | 10 | E72PJ | 006 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:40 | FM | 59 | 11 | E73BI | 016 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
09:41 | FM | 59 | 12 | E71KBC | 015 | 59 | JN74XX | 87 | 87 | 87 | - - - - - - - - - V |
09:42 | FM | 59 | 13 | 9A4TT | 038 | 59 | JN85OV | 59 | 59 | 59 | - - - - - - - - - V |
09:44 | FM | 59 | 14 | 9A4YR | 041 | 59 | JN85NQ | 46 | 45 | 45 | - - - - - - - - - V |
09:46 | FM | 59 | 15 | 9A2GS | 021 | 59 | JN75XU | 51 | 51 | 51 | - - - - - - - - - V |
09:47 | FM | 59 | 16 | 9A1SZ | 012 | 59 | JN85AR | 40 | 40 | 40 | - - - - - - - - - V |
09:48 | FM | 59 | 17 | 9A7PLT | 010 | 59 | JN75UU | 69 | 69 | 69 | - - - - - - - - - V |
09:49 | FM | 59 | 18 | 9A7KUL | 013 | 59 | JN75SL | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - V |
09:58 | FM | 59 | 19 | E71ETC | 017 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
09:59 | FM | 59 | 20 | E75DC | 017 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
10:00 | FM | 59 | 21 | E76MJ | 017 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
10:01 | FM | 59 | 22 | E75KF | 011 | 59 | JN74WT | 106 | 107 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:06 | FM | 59 | 23 | 9A1MI | 019 | 59 | JN85EV | 31 | 31 | 31 | - - - - - - - - - V |
10:22 | FM | 59 | 24 | E73JHI | 050 | 59 | JN85KA | 74 | 74 | 74 | - - - - - - - - - V |
10:28 | FM | 59 | 25 | 9A4OP | 051 | 59 | JN75UR | 65 | 66 | 66 | - - - - - - - - - V |
10:32 | FM | 59 | 26 | 9A1CEQ | 051 | 59 | JN85ER | 16 | 16 | 16 | - L - - - - - - - V |
10:33 | FM | 59 | 27 | 9A3ZM | 020 | 59 | JN85UI | 96 | 96 | 96 | - - - - - - - - - V |
10:34 | FM | 59 | 28 | 9A6LXH | 024 | 59 | JN85WF | 114 | 114 | 114 | - - - - - - - - - V |
10:42 | FM | 59 | 29 | 9A1CFR | 026 | 59 | JN85AR | 40 | 40 | 40 | - - - - - - - - - V |
10:52 | FM | 59 | 30 | 9A7KJI | 008 | 59 | JN85OO | 52 | 52 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:53 | FM | 59 | 31 | 9A3DDO | 017 | 59 | JN85NO | 46 | 45 | 45 | - - - - - - - - - V |
10:58 | FM | 59 | 32 | 9A7JZC | 053 | 59 | JN76WA | 66 | 67 | 67 | - - - - - - - - - V |
11:00 | FM | 59 | 33 | E78AB | 004 | 59 | JN84OS | 110 | 110 | 110 | - - - - - - - - - V |
11:07 | FM | 59 | 34 | 9A1K | 015 | 59 | JN85JL | 27 | 27 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:11 | FM | 59 | 35 | E71MHH | 009 | 59 | JN74XX | 87 | 87 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:16 | FM | 59 | 36 | 9A6JWM | 007 | 59 | JN85BO | 33 | 33 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:19 | FM | 59 | 37 | 9A5AB | 064 | 59 | JN75VV | 64 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 2649
Számolt pontszám: 2659
Elfogadott pontszám: 2170
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:24:37 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"