Maraton 2015 januári log
Hívójel: 9A2VX QRA: JN75EI Frq sáv: 2m Antenna: yagi Magasság: 2;150 Teljesítmény: 5 ODX: IS0BSR;JN40PQ;664 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:48 | SSB | 59 | 1 | 9A2KO | 001 | 59 | JN75IE | 32 | 32 | 32 | - L - - - - - - - V |
09:23 | SSB | 59 | 2 | IU4APB/4 | 002 | 59 | JN54KK | 294 | 294 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:30 | SSB | 59 | 3 | 9A3GE | 002 | 59 | JN75FI | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - V |
09:33 | SSB | 59 | 4 | 9A6LVY | 004 | 59 | JN75EI | 1 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V |
09:41 | SSB | 59 | 5 | 9A1N | 084 | 59 | JN85LI | 202 | 202 | 202 | - - - - - - - - - V |
09:47 | SSB | 59 | 6 | I3MEK | 009 | 59 | JN55SJ | 222 | 222 | 222 | - - - - - - - - - V |
09:51 | SSB | 59 | 7 | IZ5JLF | 001 | 59 | JN54AA | 374 | 373 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:52 | SSB | 59 | 8 | 9A3DSL | 001 | 59 | JN65TH | 59 | 59 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:02 | SSB | 59 | 9 | IK2OFO | 002 | 59 | JN45PB | 400 | 400 | 400 | - - - - - - - - - V |
10:04 | SSB | 59 | 10 | IK5AMB | 008 | 59 | JN54FF | 334 | 333 | 333 | - - - - - - - - - V |
10:07 | SSB | 59 | 11 | IZ3VTH | 001 | 59 | JN65DM | 164 | 164 | 164 | - - - - - - - - - V |
10:09 | SSB | 59 | 12 | IZ4GWE | 007 | 59 | JN64BL | 203 | 202 | 202 | - - - - - - - - - V |
10:11 | SSB | 59 | 13 | IQ4AX | 001 | 59 | JN54KK | 294 | 294 | 294 | - - - - - - - - - V |
10:15 | SSB | 59 | 14 | IK3ERN | 009 | 59 | JN66CA | 184 | 184 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:17 | SSB | 59 | 15 | IW3FLC | 002 | 59 | JN65CK | 170 | 169 | 169 | - - - - - - - - - V |
10:22 | SSB | 59 | 16 | IK4LFI | 001 | 59 | JN54DJ | 339 | 339 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:23 | SSB | 5959 | 17 | IS0BSR | 009 | 59 | JN40PQ | 664 | 663 | 663 | - - - - - - - - - V |
10:26 | SSB | 59 | 18 | I3PVB | 001 | 59 | JN65DN | 165 | 164 | 164 | - - - - - - - - - V |
10:28 | SSB | 59 | 19 | IW2MJQ | 001 | 59 | JN55DO | 320 | 320 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:31 | SSB | 59 | 20 | IW0RTW | 001 | 59 | JN63EA | 305 | 304 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:32 | SSB | 59 | 21 | IK4ADE | 003 | 59 | JN54OE | 282 | 282 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:34 | SSB | 59 | 22 | IZ4CMT/4 | 001 | 59 | JN54PL | 262 | 262 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:37 | SSB | 59 | 23 | I3NGL | 001 | 59 | JN65DR | 168 | 167 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:40 | SSB | 59 | 24 | IK4IDP | 001 | 59 | JN54RM | 248 | 248 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:46 | SSB | 59 | 25 | IU3BRB | 001 | 59 | JN65DV | 173 | 173 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:47 | SSB | 59 | 26 | IQ3VO | 001 | 59 | JN55LL | 268 | 267 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:50 | SSB | 59 | 27 | IV3UJT | 001 | 59 | JN65KW | 134 | 134 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:54 | SSB | 59 | 28 | IZ3DRN | 001 | 59 | JN55TI | 215 | 215 | 215 | - - - - - - - - - V |
10:56 | SSB | 59 | 29 | IV3GTH | 001 | 59 | JN65RU | 91 | 91 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:57 | SSB | 59 | 30 | I3CLZ | 001 | 59 | JN55QP | 237 | 236 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:59 | SSB | 59 | 31 | IZ3LCP | 012 | 59 | JN65EN | 158 | 158 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:02 | SSB | 59 | 32 | 9A3DOS | 004 | 59 | JN75EI | 1 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V |
11:03 | SSB | 59 | 33 | 9A3CX | 037 | 59 | JN65UG | 53 | 53 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:10 | SSB | 59 | 34 | 9A1BJK | 017 | 59 | JN75CH | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - V |
11:41 | SSB | 59 | 35 | 9A5IG | 019 | 59 | JN75DH | 8 | 8 | 8 | - L - - - - - - - V |
11:48 | SSB | 59 | 36 | 9A1CEQ | 063 | 59 | JN85ER | 162 | 161 | 161 | - L - - - - - - - V |
Kért pontszám: 7207
Számolt pontszám: 7204
Elfogadott pontszám: 3260
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:24:37 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"