Maraton 2015 januári log
Hívójel: DL4DTU QRA: JO61TB Frq sáv: 23cm Antenna: 2m Spiegel Magasság: 10;800 Teljesítmény: 150 ODX: 696;HA8MV/P;KN06HT |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06 | 559 | 1 | OM3PV | 001 | 559 | JN88TI | 417 | 417 | 417 | - - - - - - - - - V | |
08:10 | 59 | 2 | DJ2DA | 001 | 59 | JO61PG | 33 | 33 | 0 | U - - - - - - - - - | |
08:13 | 59 | 3 | DH1DM | 002 | 59 | JO60VR | 39 | 39 | 39 | - - - - - - - - - V | |
08:13 | 59 | 4 | DG2DWL | 002 | 59 | JO60VR | 39 | 39 | 39 | - - - - - - - - - V | |
08:25 | 559 | 5 | OM5CM | 001 | 559 | JN98DF | 461 | 461 | 461 | - - - - - - - - - V | |
08:35 | 559 | 6 | HA8MV/P | 002 | 559 | KN06HT | 696 | 696 | 696 | - L - - - - M - - V | |
08:40 | 599 | 7 | DM2AFN | 001 | 59 | JO61WB | 18 | 17 | 17 | - - - - - - - - - V | |
08:55 | 559 | 8 | DJ5AR | 002 | 519 | JN49CV | 405 | 405 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:04 | 559 | 9 | OK2UYZ | 004 | 559 | JN99FS | 372 | 372 | 372 | - - - - - - - - - V | |
09:13 | 559 | 10 | OK2KKW | 018 | 559 | JO70FD | 118 | 118 | 118 | - - - - - - - - - V | |
09:18 | 55 | 11 | DL7EL | 004 | 55 | JO62PN | 169 | 168 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:19 | 59 | 12 | DL2DX | 003 | 59 | JO61XC | 24 | 24 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:21 | 59 | 13 | DG5VL | 006 | 59 | JO60UW | 16 | 15 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:22 | 55 | 14 | DD0VD/P | 003 | 59 | JO71FO | 84 | 84 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:25 | 59 | 15 | DM5MM | 001 | 59 | JO61TA | 5 | 5 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:26 | 59 | 16 | DM2NL | 003 | 59 | JO61UB | 6 | 6 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:32 | 59 | 17 | DD1UDW | 002 | 59 | JO61UE | 16 | 15 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:36 | 59 | 18 | DL9DXP | 001 | 59 | JO70BW | 38 | 38 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:51 | 539 | 19 | OZ3ZW | 003 | 539 | JO54RS | 438 | 438 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:57 | 59 | 20 | DL1HSF | 002 | 59 | JO61FR | 110 | 110 | 110 | - - - - - - - - - V | |
10:34 | 599 | 21 | OK6TW | 012 | 599 | JN89JM | 283 | 283 | 283 | - - - - - - - - - V | |
10:52 | 59 | 22 | DG0VV | 005 | 59 | JO62RM | 163 | 163 | 0 | U - - - - - - - - - | |
10:54 | 59 | 23 | DL1HTT | 008 | 59 | JO61FR | 110 | 110 | 110 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 4060
Számolt pontszám: 4056
Elfogadott pontszám: 2662
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:24:37 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"