Maraton 2015 januári log
Hívójel: E73LM QRA: JN85EB Frq sáv: 2m Antenna: 9el G0KSC Magasság: ;150 Teljesítmény: 400 ODX: OK1ULL;JN79US;526 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | SSB | 59 | 1 | 9A4TT | 007 | 59 | JN85OV | 114 | 113 | 113 | - - - - - - - - - V |
07:07 | SSB | 59 | 2 | 9A0V | 008 | 59 | JN95PE | 230 | 229 | 229 | - L - - - - - - - V |
07:08 | SSB | 59 | 3 | E74G | 010 | 59 | JN94FQ | 170 | 169 | 169 | - - - - - - - - - V |
07:09 | SSB | 59 | 4 | 9A1CRS | 005 | 59 | JN95AE | 132 | 132 | 132 | - - - - - - - - - V |
07:13 | SSB | 59 | 5 | YU1BBV | 009 | 59 | KN04GR | 331 | 330 | 330 | - - - - - - - - - V |
07:16 | SSB | 59 | 6 | 9A5AB | 003 | 59 | JN75VV | 104 | 103 | 103 | - - - - - - - - - V |
07:17 | SSB | 59 | 7 | YT1WP | 006 | 59 | KN04CV | 303 | 302 | 302 | - - - - - - - - - V |
07:18 | SSB | 59 | 8 | 9A1IW | 005 | 59 | JN75SL | 80 | 80 | 80 | - - - - - - - - - V |
07:19 | SSB | 59 | 9 | YT7WE | 003 | 59 | KN05EJ | 316 | 315 | 315 | - L - - - - - - - V |
07:20 | SSB | 59 | 10 | 9A7S | 006 | 59 | JN85EL | 47 | 46 | 46 | - - - - - - - - - V |
07:21 | SSB | 59 | 11 | 9A1DL | 005 | 59 | JN85WF | 120 | 119 | 119 | - - - - - - - - - V |
07:22 | SSB | 59 | 12 | 9A2QG | 005 | 59 | JN95EH | 160 | 159 | 159 | - - - - - - - - - V |
07:25 | SSB | 59 | 13 | 9A8D | 017 | 59 | JN95LM | 209 | 208 | 208 | - - - - - - - - - V |
07:26 | SSB | 59 | 14 | 9A4VM | 004 | 59 | JN85FS | 80 | 79 | 79 | - L - - - - - - - V |
07:33 | SSB | 59 | 15 | S51UJ | 003 | 59 | JN76BI | 227 | 226 | 226 | - - - - - - - - - V |
07:38 | SSB | 59 | 16 | 9A1CSB | 015 | 59 | JN95AD | 132 | 131 | 131 | - - - - - - - - - V |
07:40 | SSB | 59 | 17 | 9A1N | 004 | 59 | JN85LI | 57 | 56 | 56 | - - - - - - - - - V |
07:42 | SSB | 59 | 18 | E73JHI | 009 | 59 | JN85KA | 40 | 39 | 39 | - - - - - - - - - V |
07:44 | SSB | 59 | 19 | 9A1CFR | 005 | 59 | JN85AR | 79 | 78 | 78 | - - - - - - - - - V |
07:45 | SSB | 59 | 20 | 9A1CWQ | 015 | 59 | JN85ER | 75 | 74 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:46 | SSB | 59 | 21 | 9A6SJZ | 004 | 59 | JN85FW | 98 | 97 | 97 | - - - - - - - - - V |
08:03 | SSB | 59 | 22 | 9A6NDD | 002 | 59 | JN85AU | 92 | 92 | 92 | - - - - - - - - - V |
08:11 | SSB | 59 | 23 | OE3KEU | 002 | 59 | JN88DC | 339 | 338 | 338 | - - - - - - - - - V |
08:26 | SSB | 59 | 24 | 9A5RJ | 023 | 59 | JN86EL | 158 | 157 | 157 | - - - - - - - - - V |
08:30 | SSB | 59 | 25 | OM2RL | 015 | 59 | JN88NR | 412 | 412 | 412 | - - - - - - - - - V |
08:31 | SSB | 59 | 26 | 9A1CVG | 013 | 59 | JN85AR | 79 | 78 | 78 | - - - - - - - - - V |
08:40 | SSB | 59 | 27 | S59DME | 011 | 59 | JN75PP | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
08:45 | SSB | 59 | 28 | 9A7DRI | 022 | 59 | JN85VQ | 131 | 130 | 130 | - - - - - - - - - V |
08:47 | SSB | 59 | 29 | 9A1MI | 003 | 59 | JN85EV | 93 | 93 | 93 | - - - - - - - - - V |
08:54 | SSB | 59 | 30 | OK1ULL | 040 | 59 | JN79US | 526 | 526 | 526 | - L - - - - - - - V |
08:59 | SSB | 59 | 31 | E71EBS | 037 | 59 | JN94GR | 175 | 175 | 175 | - - - - - - - - - V |
09:01 | SSB | 59 | 32 | S56P | 086 | 59 | JN76PO | 191 | 191 | 191 | - L - - - - - - - V |
09:03 | SSB | 59 | 33 | 9A2YF | 041 | 59 | JN85OO | 89 | 89 | 89 | - - - - - - - - - V |
09:04 | SSB | 59 | 34 | 9A3DVL | 044 | 59 | JN85OO | 89 | 89 | 89 | - - - - - - - - - V |
09:12 | SSB | 59 | 35 | OK2KCN | 064 | 59 | JN89OI | 482 | 481 | 481 | - - - - - - - - - V |
09:22 | SSB | 59 | 36 | OK2IGG | 050 | 59 | JN89IE | 460 | 459 | 459 | - - - - - - - - - V |
09:25 | SSB | 59 | 37 | S53FO | 002 | 59 | JN76ID | 177 | 177 | 177 | - - - - - - - - - V |
09:29 | SSB | 59 | 38 | 9A6ZZ | 025 | 59 | JN75SK | 78 | 78 | 78 | - - - - - - - - - V |
09:34 | SSB | 59 | 39 | 9A6LXH | 014 | 59 | JN85WF | 120 | 119 | 119 | - - - - - - - - - V |
09:35 | SSB | 59 | 40 | 9A7KFF | 026 | 59 | JN75OC | 92 | 92 | 92 | - - - - - - - - - V |
09:36 | SSB | 59 | 41 | I4CIL | 001 | 59 | JN64AH | 353 | 352 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:37 | SSB | 59 | 42 | 9A7JZC | 039 | 59 | JN76WA | 114 | 114 | 114 | - - - - - - - - - V |
09:40 | SSB | 59 | 43 | 9A5CAN | 013 | 59 | JN75WT | 93 | 92 | 92 | - - - - - - - - - V |
09:43 | SSB | 59 | 44 | 9A5KIS | 020 | 59 | JN75RO | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - V |
09:44 | SSB | 59 | 45 | OK2KYJ | 079 | 59 | JN89QQ | 520 | 520 | 520 | - - - - - - - - - V |
10:07 | SSB | 59 | 46 | OK1VDJ | 049 | 59 | JN79US | 526 | 526 | 526 | - - - - - - - - - V |
10:11 | FM | 59 | 47 | 9A4U | 066 | 59 | JN85PK | 83 | 83 | 83 | - - - - - - - - - V |
10:14 | FM | 59 | 48 | E71KBC | 020 | 59 | JN74XX | 35 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V |
10:16 | FM | 59 | 49 | E71ETC | 019 | 59 | JN74WT | 49 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
10:17 | FM | 59 | 50 | E76MJ | 019 | 59 | JN74WT | 49 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
10:17 | FM | 59 | 51 | E75DC | 019 | 59 | JN74WT | 49 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
10:18 | FM | 59 | 52 | E71JK | 029 | 59 | JN74XX | 35 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V |
10:18 | FM | 59 | 53 | E71ECZ | 029 | 59 | JN74XX | 35 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V |
10:19 | FM | 59 | 54 | E75SEK | 029 | 59 | JN74XX | 35 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V |
10:20 | FM | 59 | 55 | 9A2GS | 027 | 59 | JN75XU | 94 | 94 | 94 | - - - - - - - - - V |
10:21 | FM | 59 | 56 | 9A4DI | 041 | 59 | JN75XS | 86 | 85 | 85 | - - - - - - - - - V |
10:23 | FM | 59 | 57 | E78AB | 001 | 59 | JN84OS | 74 | 73 | 73 | - - - - - - - - - V |
10:26 | FM | 59 | 58 | E73BI | 021 | 59 | JN74WT | 49 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
10:29 | FM | 59 | 59 | 9A4OP | 052 | 59 | JN75UR | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - V |
10:44 | SSB | 59 | 60 | IZ3VTT | 029 | 59 | JN65DM | 324 | 323 | 0 | U - C - - - - - - - |
10:48 | SSB | 59 | 61 | 9A9J | 037 | 59 | JN85XD | 125 | 124 | 124 | - - - - - - - - - V |
11:35 | SSB | 59 | 62 | 9A4YR | 054 | 59 | JN85NQ | 91 | 91 | 91 | - - - - - - - - - V |
11:37 | SSB | 59 | 63 | OE3DMA | 021 | 59 | JN78TP | 403 | 402 | 0 | U - - - - - - - - - |
Kért pontszám: 10401
Számolt pontszám: 10368
Elfogadott pontszám: 9217
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:24:37 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"