Maraton 2015 februári log
Hívójel: 9A1CEQ QRA: JN85ER Frq sáv: 2m Antenna: 13el Yagi Magasság: ;103 Teljesítmény: 100 ODX: LZ2ZY;KN13OT;580 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | SSB | 59 | 1 | E73LM | 005 | 59 | JN85EB | 75 | 74 | 74 | - - - - - - - - - V |
07:07 | SSB | 59 | 2 | 9A5AB | 006 | 59 | JN75VV | 49 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
07:08 | SSB | 59 | 3 | S56P | 006 | 59 | JN76PO | 129 | 128 | 128 | - L - - - - - - - V |
07:14 | SSB | 59 | 4 | 9A1N | 012 | 59 | JN85LI | 62 | 62 | 62 | - - - - - - - - - V |
07:15 | SSB | 59 | 5 | 9A0V | 020 | 59 | JN95PE | 236 | 235 | 235 | - L - - - - - - - V |
07:19 | SSB | 59 | 6 | 9A4TT | 010 | 59 | JN85OV | 68 | 67 | 67 | - - - - - - - - - V |
07:28 | SSB | 59 | 7 | 9A3DVL | 011 | 59 | JN85OO | 67 | 66 | 66 | - - - - - - - - - V |
07:28 | SSB | 59 | 8 | 9A4VM | 011 | 59 | JN85FS | 8 | 8 | 8 | - L - - - - - - - V |
07:30 | SSB | 59 | 9 | 9A9J | 010 | 59 | JN85XD | 140 | 139 | 139 | - - - - - - - - - V |
07:32 | SSB | 59 | 10 | 9A1DL | 019 | 59 | JN85WF | 130 | 129 | 129 | - - - - - - - - - V |
07:38 | SSB | 59 | 11 | 9A5IG | 004 | 59 | JN75DH | 169 | 169 | 169 | - L - - - Q - - - V |
07:43 | FM | 59 | 12 | E71JK | 008 | 59 | JN74XX | 90 | 90 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:43 | FM | 59 | 13 | E71ECZ | 008 | 59 | JN74XX | 90 | 90 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:44 | FM | 59 | 14 | E75SEK | 008 | 59 | JN74XX | 90 | 90 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:44 | FM | 59 | 15 | 9A5IGY | 003 | 59 | JN75SL | 71 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V |
07:45 | FM | 59 | 16 | 9A3ZM | 008 | 59 | JN85UI | 112 | 112 | 112 | - - - - - - - - - V |
07:45 | FM | 59 | 17 | 9A6SJZ | 008 | 59 | JN85FW | 25 | 24 | 24 | - - - - - - - - - V |
07:46 | FM | 59 | 18 | 9A1K | 027 | 59 | JN85JL | 43 | 43 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:47 | FM | 59 | 19 | 9A6PAN | 006 | 59 | JN86EG | 61 | 60 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:47 | FM | 59 | 20 | 9A5KIS | 001 | 59 | JN75RO | 73 | 73 | 73 | - - - - - - - - - V |
07:48 | FM | 59 | 21 | 9A4DI | 016 | 59 | JN75XS | 33 | 33 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:49 | FM | 59 | 22 | 9A6APT | 004 | 59 | JN75WX | 48 | 48 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:50 | FM | 59 | 23 | 9A3QI | 002 | 59 | JN75SL | 71 | 71 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:50 | FM | 59 | 24 | 9A3CAH | 025 | 59 | JN85QJ | 87 | 86 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:53 | FM | 59 | 25 | S53PS | 010 | 59 | JN86BJ | 77 | 77 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:54 | SSB | 59 | 26 | S54PS | 011 | 59 | JN86BJ | 77 | 77 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:54 | SSB | 59 | 27 | S54PR | 012 | 59 | JN86BJ | 77 | 77 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:55 | SSB | 59 | 28 | S59DIG | 013 | 59 | JN86BJ | 77 | 77 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:57 | FM | 59 | 29 | 9A7KJI | 008 | 59 | JN85OO | 67 | 66 | 0 | U - - - - - - - - - |
08:00 | FM | 59 | 30 | 9A4U | 027 | 59 | JN85PK | 79 | 78 | 0 | U - - - - - - - - - |
08:01 | FM | 59 | 31 | 9A1VZD | 001 | 59 | JN86EG | 61 | 60 | 0 | U - - - - - - - - - |
08:03 | FM | 59 | 32 | 9A4DD | 004 | 59 | JN85CS | 14 | 14 | 0 | U - - - - - - - - - |
08:07 | SSB | 59 | 33 | OK1DOL | 010 | 59 | JN69OU | 517 | 516 | 516 | - - - - - - - - - V |
08:16 | SSB | 59 | 34 | 9A1E | 045 | 59 | JN85QT | 79 | 78 | 78 | - - - - - - - - - V |
08:17 | SSB | 59 | 35 | 9A1RJ | 038 | 59 | JN86EL | 84 | 83 | 0 | U - - - - - - - - - |
08:21 | SSB | 59 | 36 | 9A8D | 040 | 59 | JN95LM | 203 | 202 | 202 | - - - - - - - - - V |
08:24 | SSB | 59 | 37 | E74G | 026 | 59 | JN94FQ | 201 | 200 | 200 | - - - - - - - - - V |
08:26 | SSB | 59 | 38 | E73JHI | 020 | 59 | JN84IW | 92 | 92 | 92 | - - - - - - - - - V |
08:36 | SSB | 59 | 39 | 9A1MI | 005 | 59 | JN85EV | 19 | 19 | 19 | - - - - - - - - - V |
08:44 | SSB | 59 | 40 | 9A1CMS | 021 | 59 | JN86DM | 89 | 88 | 88 | - - - - - - - - - V |
08:53 | SSB | 59 | 41 | OK2GD | 058 | 59 | JN89BO | 432 | 431 | 431 | - - - - - - - - - V |
09:06 | SSB | 59 | 42 | 9A1CSB | 030 | 59 | JN95AD | 146 | 145 | 145 | - - - - - - - - - V |
09:19 | SSB | 59 | 43 | IZ3LCP | 006 | 59 | JN65EN | 312 | 311 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:21 | SSB | 59 | 44 | 9A2VX | 016 | 59 | JN75EI | 162 | 161 | 161 | - L - - - - - - - V |
09:24 | SSB | 59 | 45 | S59DME | 022 | 59 | JN75PP | 85 | 85 | 85 | - - - - - - - - - V |
09:26 | SSB | 59 | 46 | 9A5CAN | 014 | 59 | JN75WT | 40 | 40 | 40 | - - - - - - - - - V |
09:27 | SSB | 59 | 47 | 9A7S | 014 | 59 | JN74NB | 210 | 210 | 210 | - - - - - - - - - V |
09:28 | SSB | 59 | 48 | 9A1CVG | 006 | 59 | JN85AR | 26 | 26 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:37 | SSB | 59 | 49 | I3RKE | 003 | 59 | JN65EW | 311 | 311 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:39 | SSB | 59 | 50 | HG3X | 013 | 59 | JN96EE | 163 | 163 | 163 | - L - - - - - - - V |
09:46 | SSB | 59 | 51 | I4ERN | 017 | 59 | JN64GA | 357 | 357 | 357 | - - - - - - - - - V |
09:54 | FM | 59 | 52 | E76MJ | 004 | 59 | JN74WT | 110 | 109 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:55 | FM | 59 | 53 | E71ETC | 004 | 59 | JN74WT | 110 | 109 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:56 | FM | 59 | 54 | E75KF | 014 | 59 | JN74WT | 110 | 109 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:59 | FM | 59 | 55 | 9A6DLY | 029 | 59 | JN85FX | 29 | 29 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:02 | FM | 59 | 56 | 9A2YF | 046 | 59 | JN85OO | 67 | 66 | 66 | - - - - - - - - - V |
10:06 | FM | 59 | 57 | 9A4DK | 011 | 59 | JN85LL | 54 | 53 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:13 | SSB | 59 | 58 | IW6MME | 017 | 59 | JN72AM | 403 | 402 | 402 | - - - - - - - - - V |
10:17 | SSB | 59 | 59 | 9A1IW | 043 | 59 | JN75SL | 71 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V |
10:23 | SSB | 59 | 60 | IZ6SAC | 031 | 59 | JN63MP | 351 | 351 | 351 | - - - - - - - - - V |
10:24 | SSB | 59 | 61 | 9A4SL | 005 | 59 | JN85BW | 31 | 30 | 0 | U - - - - - - - - - |
10:35 | SSB | 59 | 62 | YT3N | 037 | 59 | KN04LP | 379 | 379 | 379 | - - - - - - - - - V |
10:38 | SSB | 59 | 63 | YT1WP | 041 | 59 | KN04CV | 314 | 314 | 314 | - - - - - - - - - V |
10:51 | SSB | 59 | 64 | OK1KKL | 129 | 59 | JO70PO | 548 | 548 | 548 | - - - - - - - - - V |
10:53 | SSB | 59 | 65 | 9A7KFF | 041 | 59 | JN75OC | 115 | 115 | 115 | - - - - - - - - - V |
11:09 | SSB | 59 | 66 | 9A2SB | 009 | 59 | JN95GM | 171 | 170 | 170 | - - - - - - - - - V |
11:16 | SSB | 59 | 67 | IV3DXW | 046 | 59 | JN65QQ | 234 | 233 | 233 | - - - - - - - - - V |
11:19 | SSB | 59 | 68 | IK2OFO | 123 | 59 | JN45PB | 559 | 558 | 558 | - - - - - - - - - V |
11:24 | SSB | 59 | 69 | HA2MI | 032 | 59 | JN86LH | 79 | 79 | 79 | - L - - - - - - - V |
11:31 | SSB | 59 | 70 | LZ2ZY | 033 | 59 | KN13OT | 580 | 579 | 579 | - L - - - - - - - V |
11:34 | SSB | 59 | 71 | E76D | 031 | 59 | JN94AR | 172 | 171 | 171 | - - - - - - - - - V |
11:35 | SSB | 59 | 72 | YU1EM | 028 | 59 | KN04FT | 336 | 335 | 335 | - - - - - - - - - V |
11:39 | SSB | 59 | 73 | 9A1CRS | 062 | 59 | JN95AE | 144 | 143 | 143 | - - - - - - - - - V |
11:51 | FM | 59 | 74 | E71KBC | 044 | 59 | JN75XA | 86 | 85 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:52 | FM | 59 | 75 | E75DD | 023 | 59 | JN74WT | 110 | 109 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:54 | FM | 59 | 76 | E72PJ | 019 | 59 | JN74WT | 110 | 109 | 0 | U - - - - - - - - - |
Kért pontszám: 11357
Számolt pontszám: 11317
Elfogadott pontszám: 8707
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:25:53 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"