Maraton 2015 februári log
Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Frq sáv: 2m Antenna: change Magasság: 12m;200 Teljesítmény: 100w ODX: IK2OFO;JN45PB;612 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 | SSB | 59 | 1 | S56P | 034 | 59 | JN76PO | 132 | 132 | 132 | - L - - - - - - - V |
07:58 | SSB | 59 | 2 | 9A1E | 032 | 59 | JN85QT | 65 | 64 | 64 | - - - - - - - - - V |
08:00 | SSB | 59 | 3 | 9A5RJ | 029 | 59 | JN86EL | 49 | 48 | 48 | - - - - - - - - - V |
08:01 | SSB | 59 | 4 | 9A0V | 048 | 59 | JN95PE | 221 | 220 | 220 | - L - - - - - - - V |
08:10 | SSB | 59 | 5 | OK1DOL | 015 | 59 | JN69OU | 483 | 482 | 482 | - - - - - - - - - V |
08:14 | SSB | 59 | 6 | OK2SS | 016 | 59 | JN89XT | 397 | 396 | 396 | - - - - - - - - - V |
08:15 | SSB | 59 | 7 | 9A1N | 050 | 59 | JN85LI | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V |
08:18 | SSB | 59 | 8 | OK2KCN | 028 | 59 | JN89OI | 339 | 339 | 339 | - - - - - - - - - V |
08:28 | SSB | 59 | 9 | E73JHI | 022 | 59 | JN84IW | 155 | 154 | 154 | - - - - - - - - - V |
08:32 | SSB | 59 | 10 | E74G | 033 | 59 | JN94FQ | 216 | 215 | 215 | - - - - - - - - - V |
08:34 | SSB | 59 | 11 | 9A1DL | 029 | 59 | JN85WF | 140 | 140 | 140 | - - - - - - - - - V |
08:35 | SSB | 59 | 12 | 9A8D | 046 | 59 | JN95LM | 179 | 178 | 178 | - - - - - - - - - V |
08:38 | SSB | 59 | 13 | HA1VQ | 040 | 59 | JN87GJ | 125 | 124 | 124 | - - - - - - - - - V |
08:41 | SSB | 59 | 14 | OL1B | 059 | 59 | JO80IB | 418 | 417 | 417 | - - - - - - - - - V |
08:57 | SSB | 59 | 15 | IK2OFO | 036 | 59 | JN45PB | 612 | 611 | 611 | - - - - - - - - - V |
09:04 | CW | 599 | 16 | OK1DDV/P | 016 | 599 | JN79EI | 390 | 389 | 389 | - - - - - - - - - V |
09:11 | SSB | 59 | 17 | E73LM | 046 | 59 | JN85EB | 147 | 146 | 146 | - - - - - - - - - V |
09:13 | SSB | 59 | 18 | E71EBS | 037 | 59 | JN94GR | 215 | 215 | 215 | - - - - - - - - - V |
09:18 | SSB | 59 | 19 | OK2GD | 082 | 59 | JN89BO | 372 | 371 | 371 | - - - - - - - - - V |
09:20 | SSB | 59 | 20 | OK1KQH | 069 | 59 | JN79GO | 408 | 408 | 408 | - - - - - - - - - V |
09:35 | SSB | 59 | 21 | OM3WMA | 067 | 59 | JN88RT | 281 | 280 | 280 | - - - - - - - - - V |
09:38 | SSB | 59 | 22 | HG3X | 010 | 59 | JN96EE | 110 | 110 | 110 | - L - - - - - - - V |
09:42 | SSB | 59 | 23 | OK2KFI | 097 | 59 | JN89XN | 369 | 369 | 369 | - - - - - - - - - V |
10:09 | SSB | 59 | 24 | 9A4VM | 060 | 59 | JN85FS | 72 | 72 | 72 | - L - - - - - - - V |
10:31 | SSB | 59 | 25 | OM2RL | 067 | 59 | JN88NR | 270 | 269 | 269 | - - - - - - - - - V |
10:33 | SSB | 59 | 26 | 9A6ZZ | 035 | 59 | JN75SK | 147 | 147 | 147 | - - - - - - - - - V |
10:36 | SSB | 59 | 27 | 9A5AB | 043 | 59 | JN75VV | 102 | 101 | 101 | - - - - - - - - - V |
10:48 | SSB | 59 | 28 | YO2BBT | 033 | 59 | KN05UK | 381 | 380 | 380 | - - - - - - - - - V |
10:51 | SSB | 59 | 29 | 9A1CRS | 054 | 59 | JN95AE | 151 | 151 | 151 | - - - - - - - - - V |
10:55 | SSB | 59 | 30 | IV3DXW | 032 | 59 | JN65QQ | 286 | 286 | 286 | - - - - - - - - - V |
11:14 | SSB | 59 | 31 | HA7NS | 040 | 59 | JN97WM | 260 | 259 | 259 | - L - - - - - - - V |
11:24 | SSB | 59 | 32 | 9A1CEQ | 069 | 59 | JN85ER | 79 | 79 | 79 | - L - - - - - - - V |
11:59 | SSB | 59 | 33 | IW6MME | 034 | 59 | JN72AM | 481 | 481 | 481 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 8159
Számolt pontszám: 8140
Elfogadott pontszám: 8140
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:25:53 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"