Maraton 2015 februári log
Hívójel: HA7MB QRA: KN07BM Frq sáv: 2m Antenna: DK7ZB Magasság: 16;93 Teljesítmény: 50 ODX: OK1CRM;JN69KK;576 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | SSB | 59 | 1 | HG6IDZ | 001 | 59 | JN97TP | 40 | 40 | 40 | - - - - - - - - - V |
07:25 | SSB | 59 | 2 | HA1VQ | 016 | 59 | JN87GJ | 270 | 270 | 270 | - - - - - - - - - V |
07:27 | SSB | 59 | 3 | S56P | 023 | 59 | JN76PO | 380 | 380 | 380 | - L - - - - - - - V |
07:33 | FM | 59 | 4 | HG5BUN | 001 | 59 | KN07AP | 16 | 15 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:39 | SSB | 59 | 5 | 9A5RJ | 022 | 59 | JN86EL | 308 | 307 | 307 | - - - - - - - - - V |
07:42 | SSB | 59 | 6 | YT7WE | 007 | 59 | KN05EJ | 238 | 237 | 237 | - L - - - - - - - V |
07:43 | SSB | 59 | 7 | 9A0V | 039 | 59 | JN85PE | 339 | 339 | 0 | - L - - - Q - - - V |
08:01 | SSB | 59 | 8 | HA5KFZ | 007 | 59 | JN97QO | 58 | 57 | 57 | - L - - - - - - - V |
08:01 | SSB | 59 | 9 | OK2KCN | 002 | 59 | JN89OI | 297 | 297 | 297 | - - - - - - - - - V |
08:08 | SSB | 59 | 10 | OM3ID | 005 | 59 | JN88ME | 242 | 242 | 242 | - - - - - - - - - V |
08:09 | SSB | 59 | 11 | OK2KZO | 009 | 59 | JN88AU | 338 | 337 | 337 | - - - - - - - - - V |
08:14 | SSB | 59 | 12 | OK2KFI | 024 | 59 | JN89XN | 278 | 278 | 278 | - - - - - - - - - V |
08:16 | SSB | 59 | 13 | OK1MWW | 011 | 59 | JN89EX | 388 | 388 | 388 | - - - - - - - - - V |
08:17 | SSB | 59 | 14 | OK1KKL | 010 | 59 | JO70PO | 492 | 492 | 492 | - - - - - - - - - V |
08:19 | SSB | 59 | 15 | OK1DOL | 026 | 59 | JN69OU | 570 | 570 | 570 | - - - - - - - - - V |
08:20 | SSB | 59 | 16 | OK2KOJ | 012 | 59 | JN89GF | 326 | 326 | 326 | - - - - - - - - - V |
08:26 | SSB | 59 | 17 | OK1FC | 031 | 59 | JN79CP | 496 | 495 | 495 | - - - - - - - - - V |
08:37 | SSB | 59 | 18 | HA7NS | 016 | 59 | JN97WM | 19 | 19 | 19 | - L - - - - - - - V |
08:41 | SSB | 59 | 19 | OK2GD | 047 | 59 | JN89BO | 375 | 375 | 375 | - - - - - - - - - V |
08:57 | SSB | 59 | 20 | OM3WMA | 046 | 59 | JN88RT | 245 | 245 | 245 | - - - - - - - - - V |
08:59 | SSB | 59 | 21 | OK1VRY | 038 | 59 | JN79FP | 479 | 479 | 479 | - - - - - - - - - V |
09:01 | SSB | 59 | 22 | OK1CRM | 036 | 59 | JN69KK | 576 | 576 | 576 | - - - - - - - - - V |
09:05 | CW | 599 | 23 | HA0HO | 007 | 599 | KN07SU | 113 | 112 | 112 | - L - - - - - - - V |
09:08 | SSB | 59 | 24 | 9A8D | 056 | 59 | JN95LM | 240 | 240 | 240 | - - - - - - - - - V |
09:33 | CW | 559 | 25 | OK1DDV/P | 021 | 559 | JN79EI | 471 | 471 | 471 | - - - - - - - - - V |
09:38 | SSB | 59 | 26 | OK1KQH | 080 | 59 | JN79GO | 472 | 472 | 472 | - - - - - - - - - V |
09:40 | CW | 599 | 27 | OM2RL | 049 | 599 | JN88NR | 261 | 260 | 260 | - - - - - - - - - V |
09:43 | CW | 599 | 28 | 9A1E | 069 | 599 | JN85QT | 284 | 283 | 283 | - - - - - - - - - V |
09:53 | SSB | 59 | 29 | OK2KYJ | 086 | 59 | JN89QQ | 315 | 315 | 315 | - - - - - - - - - V |
10:04 | SSB | 59 | 30 | HG3X | 044 | 59 | JN96EE | 200 | 199 | 199 | - L - - - - - - - V |
10:07 | SSB | 59 | 31 | 9A9J | 034 | 59 | JN85XD | 313 | 312 | 312 | - - - - - - - - - V |
10:09 | SSB | 59 | 32 | HA6IGM | 006 | 59 | JN97UO | 33 | 33 | 33 | - L - - - - - - - V |
10:15 | SSB | 59 | 33 | LZ2ZY | 027 | 59 | KN13OT | 477 | 477 | 477 | - L - - - - - - - V |
10:24 | SSB | 59 | 34 | HA5OO | 031 | 59 | JN97OM | 69 | 69 | 69 | - L - - - - - - - V |
10:25 | SSB | 59 | 35 | OM5MO | 003 | 59 | JN98EJ | 163 | 163 | 163 | - - - - - - - - - V |
10:26 | SSB | 59 | 36 | OM5CC | 034 | 59 | JN98JD | 122 | 122 | 122 | - - - - - - - - - V |
10:32 | SSB | 59 | 37 | HA5JX | 004 | 59 | JN97NO | 76 | 76 | 76 | - L - - - - - - - V |
10:33 | SSB | 59 | 38 | HA1CA/P | 008 | 59 | JN97NN | 76 | 75 | 75 | - L - - - - M - - V |
10:35 | SSB | 59 | 39 | OM5VS | 009 | 59 | JN98EE | 151 | 150 | 150 | - - - - - - - - - V |
10:37 | SSB | 59 | 40 | OE1HHB | 028 | 59 | JN88EE | 290 | 290 | 290 | - - - - - - - - - V |
10:41 | SSB | 59 | 41 | OM1QQ | 016 | 59 | JN88OD | 229 | 229 | 229 | - - - - - - - - - V |
10:44 | SSB | 59 | 42 | OM7JN | 013 | 59 | JN98UH | 94 | 93 | 93 | - - - - - - - - - V |
10:49 | SSB | 59 | 43 | OL7Y | 062 | 59 | JO70EC | 510 | 510 | 510 | - - - - - - - - - V |
10:53 | SSB | 59 | 44 | OK1KCR | 069 | 59 | JN79VS | 405 | 405 | 405 | - - - - - - - - - V |
10:59 | SSB | 59 | 45 | OE3PVC | 044 | 59 | JN88FD | 283 | 283 | 283 | - - - - - - - - - V |
11:00 | SSB | 59 | 46 | OK2SS | 126 | 59 | JN89XT | 301 | 301 | 301 | - - - - - - - - - V |
11:05 | SSB | 59 | 47 | HA8TJ | 010 | 59 | JN96UV | 77 | 76 | 76 | - - - - - - - - - V |
11:06 | SSB | 59 | 48 | YU1EM | 022 | 59 | KN04FT | 303 | 302 | 302 | - - - - - - - - - V |
11:06 | SSB | 59 | 49 | YT3N | 044 | 59 | KN04LP | 327 | 326 | 326 | - - - - - - - - - V |
11:08 | SSB | 59 | 50 | YP7Y | 016 | 59 | KN14WH | 460 | 459 | 459 | - - - - - - - - - V |
11:10 | SSB | 59 | 51 | YT2BGS | 020 | 59 | KN04IQ | 319 | 318 | 318 | - - - - - - - - - V |
11:15 | SSB | 59 | 52 | YO9KPJ | 024 | 59 | KN24SV | 509 | 508 | 508 | - - - - - - - - - V |
11:29 | SSB | 59 | 53 | UT5DV | 024 | 59 | KN18DO | 202 | 201 | 201 | - - - - - - - - - V |
11:38 | SSB | 59 | 54 | E71EBS | 057 | 59 | JN94GR | 334 | 333 | 333 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 15249
Számolt pontszám: 15227
Elfogadott pontszám: 14873
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:25:53 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"