Maraton 2015 februári log
Hívójel: HA7NS QRA: JN97WM Frq sáv: 2m Antenna: DL6WU Magasság: 24;100 Teljesítmény: 50 ODX: OK1DOL;JN69OU;553 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:54 | SSB | 59 | 1 | HA5KFZ | 0005 | 59 | JN97QO | 38 | 39 | 39 | - L - - - - - - - V |
07:57 | SSB | 59 | 2 | YT7WE | 0014 | 59 | KN05EJ | 239 | 239 | 239 | - L - - - - - - - V |
08:00 | SSB | 59 | 3 | E71EBS | 0007 | 59 | JN94GR | 326 | 327 | 327 | - - - - - - - - - V |
08:04 | SSB | 59 | 4 | YO6XK | 0005 | 59 | KN25BS | 378 | 379 | 379 | - - - - - - - - - V |
08:06 | SSB | 59 | 5 | YO9KPJ | 0012 | 59 | KN24SV | 524 | 525 | 525 | - - - - - - - - - V |
08:08 | SSB | 59 | 6 | YO7BPC | 0008 | 59 | KN24ET | 459 | 459 | 459 | - - - - - - - - - V |
08:09 | SSB | 59 | 7 | YO7HVE/P | 0008 | 59 | KN24ET | 459 | 459 | 459 | - - - - - - - - - V |
08:11 | SSB | 59 | 8 | YP7Y | 0004 | 59 | KN14WH | 472 | 472 | 472 | - - - - - - - - - V |
08:13 | SSB | 59 | 9 | LZ2ZY | 0005 | 59 | KN13OT | 486 | 487 | 487 | - L - - - - - - - V |
08:15 | SSB | 59 | 10 | OM7JN | 0001 | 59 | JN98UH | 88 | 89 | 89 | - - - - - - - - - V |
08:23 | SSB | 59 | 11 | OK1DUV | 0021 | 59 | JO7ODB | 0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - V |
08:26 | SSB | 59 | 12 | OK1CJH | 0013 | 59 | JO7OUF | 0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - V |
08:29 | SSB | 59 | 13 | OK2KCN | 0041 | 59 | JN89OI | 283 | 283 | 283 | - - - - - - - - - V |
08:34 | SSB | 59 | 14 | OK1YB | 0014 | 59 | JO70ND | 453 | 454 | 454 | - - - - - - - - - V |
08:34 | SSB | 59 | 15 | OK1CRM | 0022 | 59 | JN79KK | 425 | 426 | 0 | U - - - - Q - - - - |
08:35 | SSB | 59 | 16 | HA7MB | 0018 | 59 | KN07BM | 19 | 19 | 19 | - L - - - - - - - V |
08:41 | SSB | 59 | 17 | OK2GD | 0049 | 59 | JN89BO | 360 | 360 | 360 | - - - - - - - - - V |
08:45 | SSB | 59 | 18 | OK1KQH | 0037 | 59 | JN79GO | 455 | 456 | 456 | - - - - - - - - - V |
08:55 | SSB | 59 | 19 | OK1MTZ | 0020 | 55 | JO7OEE | 0 | 0 | 0 | - - - - - - - - - V |
09:00 | SSB | 59 | 20 | OK1VRY | 0039 | 59 | JN79FP | 463 | 463 | 463 | - - - - - - - - - V |
09:05 | SSB | 59 | 21 | OM3WOR | 0023 | 59 | JN98DF | 141 | 142 | 142 | - - - - - - - - - V |
09:25 | SSB | 59 | 22 | OK1DOL | 0107 | 59 | JN69OU | 553 | 554 | 554 | - - - - - - - - - V |
09:26 | SSB | 59 | 23 | OK1FC | 0082 | 59 | JN79CP | 478 | 479 | 479 | - - - - - - - - - V |
09:29 | SSB | 59 | 24 | OK2KZO | 0072 | 59 | JN88AU | 320 | 320 | 320 | - - - - - - - - - V |
09:32 | SSB | 59 | 25 | 9AOV | 0106 | 59 | JN95PE | 263 | 263 | 0 | U - - - - - - - - - |
09:39 | SSB | 59 | 26 | OL1B | 0100 | 59 | JO80IB | 365 | 366 | 366 | - - - - - - - - - V |
09:44 | SSB | 59 | 27 | HA0HO | 0014 | 59 | KN07SU | 130 | 130 | 130 | - L - - - - - - - V |
09:52 | SSB | 59 | 28 | OK1KKI | 0056 | 59 | JN79NF | 398 | 399 | 399 | - - - - - - - - - V |
09:58 | SSB | 59 | 29 | OM2RL | 0054 | 59 | JN88NR | 244 | 244 | 244 | - - - - - - - - - V |
10:04 | SSB | 59 | 30 | OK1FQK | 0039 | 59 | JN79OW | 435 | 435 | 435 | - - - - - - - - - V |
10:06 | SSB | 59 | 31 | HA2MJ | 0023 | 59 | JN97DQ | 119 | 120 | 120 | - L - - - - - - - V |
10:11 | SSB | 59 | 32 | HG6IDZ | 0009 | 59 | JN97TP | 23 | 23 | 23 | - - - - - - - - - V |
10:27 | SSB | 59 | 33 | 9A4VM | 0064 | 59 | JN85FS | 325 | 325 | 325 | - L - - - - - - - V |
10:33 | SSB | 59 | 34 | HA5JX | 0005 | 59 | JN97NO | 56 | 57 | 57 | - L - - - - - - - V |
10:42 | SSB | 59 | 35 | S56P | 0101 | 59 | JN76PO | 361 | 362 | 362 | - L - - - - - - - V |
11:00 | SSB | 59 | 36 | OK6PS | 0044 | 59 | JN89EG | 323 | 323 | 323 | - - - - - - - - - V |
11:03 | SSB | 59 | 37 | HA5OO | 0040 | 59 | JN97OM | 49 | 50 | 50 | - L - - - - - - - V |
11:10 | SSB | 59 | 38 | YU1EM | 0022 | 59 | KN04FT | 304 | 304 | 304 | - - - - - - - - - V |
11:12 | SSB | 59 | 39 | HA8TJ | 0011 | 59 | JN96UV | 0 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V |
11:13 | SSB | 59 | 40 | HA2MI | 0031 | 59 | JN86LH | 258 | 259 | 259 | - L - - - - - - - V |
11:14 | SSB | 59 | 41 | HA6IGM | 0017 | 59 | JN97UO | 15 | 16 | 16 | - L - - - - - - - V |
11:17 | SSB | 59 | 42 | OM8ARG | 0007 | 59 | KN08MQ | 156 | 156 | 0 | U - - - - - - - - - |
11:21 | SSB | 59 | 43 | HG3X | 0115 | 59 | JN96EE | 186 | 187 | 187 | - L - - - - - - - V |
11:33 | SSB | 59 | 44 | UT5DV | 0027 | 59 | KN18DO | 216 | 217 | 217 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 11645
Számolt pontszám: 11738
Elfogadott pontszám: 10893
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:25:53 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"