Maraton 2015 februári log
Hívójel: YT7WE QRA: KN05EJ Frq sáv: 2m Antenna: 11 el.YU7EF Magasság: 12;80 Teljesítmény: 100 ODX: OK1KKL;JO70PO;692 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | SSB | 59 | 1 | HA1VQ | 012 | 59 | JN87GJ | 369 | 369 | 369 | - - - - - - - - - V |
07:15 | SSB | 59 | 2 | S56P | 017 | 59 | JN76PO | 416 | 415 | 415 | - L - - - - - - - V |
07:22 | SSB | 59 | 3 | 9A0V | 028 | 59 | JN95PE | 88 | 88 | 88 | - L - - - - - - - V |
07:34 | SSB | 59 | 4 | 9A1E | 021 | 59 | JN85QT | 239 | 238 | 238 | - - - - - - - - - V |
07:39 | SSB | 59 | 5 | OK5SE | 004 | 59 | JN89GF | 515 | 515 | 515 | - - - - - - - - - V |
07:39 | SSB | 59 | 6 | YU1BBV | 014 | 59 | KN04GR | 76 | 75 | 75 | - - - - - - - - - V |
07:40 | SSB | 59 | 7 | HA7MB | 006 | 59 | KN07BM | 238 | 237 | 237 | - L - - - - - - - V |
07:42 | SSB | 59 | 8 | YT2TM | 012 | 59 | KN04GS | 71 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V |
07:46 | SSB | 59 | 9 | HA2MJ | 002 | 59 | JN97DQ | 301 | 300 | 300 | - L - - - - - - - V |
07:49 | SSB | 59 | 10 | HA2ML | 005 | 59 | JN97CO | 297 | 296 | 296 | - L - - - Q - - - V |
07:51 | SSB | 59 | 11 | HA5KFZ | 004 | 59 | JN97QO | 258 | 257 | 257 | - L - - - - - - - V |
07:52 | SSB | 59 | 12 | HA8TJ | 001 | 59 | JN96UV | 175 | 175 | 175 | - - - - - - - - - V |
07:53 | SSB | 59 | 13 | YO2BBT | 002 | 59 | KN05UK | 105 | 104 | 104 | - - - - - - - - - V |
07:57 | SSB | 59 | 14 | HA7NS | 002 | 59 | JN97WM | 240 | 239 | 239 | - L - - - - - - - V |
08:03 | SSB | 59 | 15 | HA2MY | 006 | 59 | JN97BM | 293 | 292 | 292 | - - - - - - - - - V |
08:13 | SSB | 59 | 16 | OK2KZO | 016 | 59 | JN88AU | 506 | 505 | 505 | - - - - - - - - - V |
08:18 | SSB | 59 | 17 | OK1KKL | 012 | 59 | JO70PO | 692 | 692 | 692 | - - - - - - - - - V |
08:22 | SSB | 59 | 18 | YT3N | 020 | 59 | KN04LP | 96 | 95 | 95 | - - - - - - - - - V |
08:24 | SSB | 59 | 19 | YT2BGS | 005 | 59 | KN04IQ | 84 | 83 | 83 | - - - - - - - - - V |
08:27 | SSB | 59 | 20 | YT90NS | 024 | 59 | JN95WG | 42 | 42 | 42 | - - - - - - - - - V |
08:27 | SSB | 59 | 21 | YU1EM | 021 | 59 | KN04FT | 66 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V |
08:36 | SSB | 59 | 22 | OK2KFI | 052 | 59 | JN89XN | 498 | 498 | 498 | - - - - - - - - - V |
08:41 | SSB | 59 | 23 | OK2GD | 050 | 59 | JN89BO | 567 | 566 | 566 | - - - - - - - - - V |
08:46 | SSB | 59 | 24 | OM8AND | 009 | 59 | KN08OR | 376 | 376 | 376 | - - - - - - - - - V |
08:49 | SSB | 59 | 25 | OM5CC | 016 | 59 | JN98JD | 329 | 329 | 329 | - - - - - - - - - V |
08:50 | SSB | 59 | 26 | YT2RA | 001 | 59 | KN04FT | 66 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V |
09:01 | SSB | 59 | 27 | OM1QQ | 008 | 59 | JN88OD | 390 | 390 | 390 | - - - - - - - - - V |
09:04 | SSB | 59 | 28 | E71EBS | 035 | 59 | JN94GR | 162 | 162 | 162 | - - - - - - - - - V |
09:06 | SSB | 59 | 29 | YT7EE | 010 | 59 | KN05BT | 51 | 50 | 50 | - - - - - - - - - V |
09:07 | SSB | 59 | 30 | YU5BDP | 007 | 59 | KN05BT | 51 | 50 | 50 | - - - - - - - - - V |
09:20 | SSB | 59 | 31 | OK2SS | 075 | 59 | JN89XT | 524 | 523 | 523 | - - - - - - - - - V |
09:23 | SSB | 59 | 32 | OK2KYJ | 060 | 59 | JN89QQ | 528 | 528 | 528 | - - - - - - - - - V |
09:29 | SSB | 59 | 33 | OK2KOJ | 044 | 59 | JN89GF | 515 | 515 | 515 | - - - - - - - - - V |
09:30 | SSB | 59 | 34 | OK2KCN | 084 | 59 | JN89OI | 501 | 501 | 501 | - - - - - - - - - V |
09:32 | SSB | 59 | 35 | HG3X | 002 | 59 | JN96EE | 179 | 178 | 178 | - L - - - - - - - V |
09:50 | SSB | 59 | 36 | OM3WOR | 033 | 59 | JN98DF | 353 | 353 | 353 | - - - - - - - - - V |
09:56 | SSB | 59 | 37 | OM7JN | 011 | 59 | JN98UH | 329 | 328 | 328 | - - - - - - - - - V |
09:59 | SSB | 59 | 38 | OE3PVC | 035 | 59 | JN88FD | 428 | 427 | 427 | - - - - - - - - - V |
10:05 | SSB | 59 | 39 | OK2MAJ | 032 | 59 | JN89SG | 481 | 481 | 481 | - - - - - - - - - V |
10:13 | SSB | 59 | 40 | YU2MAJ | 009 | 59 | KN04FT | 66 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V |
10:36 | SSB | 59 | 41 | 9A1CSB | 038 | 59 | JN95AD | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - V |
10:40 | SSB | 59 | 42 | UT5DV | 019 | 59 | KN18DO | 386 | 385 | 385 | - - - - - - - - - V |
10:44 | SSB | 59 | 43 | LZ2ZY | 029 | 59 | KN13OT | 286 | 285 | 285 | - L - - - - - - - V |
10:49 | SSB | 59 | 44 | IK6DTB | 014 | 59 | JN72EG | 594 | 593 | 593 | - - - - - - - - - V |
11:02 | SSB | 59 | 45 | 9A6K | 047 | 59 | JN95HN | 138 | 138 | 138 | - - - - - - - - - V |
11:04 | SSB | 59 | 46 | IZ6RCR | 006 | 59 | JN72FH | 586 | 585 | 585 | - - - - - - - - - V |
11:14 | SSB | 59 | 47 | 9A1IW | 054 | 59 | JN75SL | 378 | 377 | 377 | - - - - - - - - - V |
11:20 | SSB | 59 | 48 | IV3DXW | 051 | 59 | JN65QQ | 547 | 546 | 546 | - - - - - - - - - V |
11:25 | SSB | 59 | 49 | HA5OO | 046 | 59 | JN97OM | 253 | 253 | 253 | - L - - - - - - - V |
11:28 | SSB | 59 | 50 | OM5LD | 004 | 59 | JN98AH | 370 | 370 | 370 | - - - - - - - - - V |
11:33 | SSB | 59 | 51 | 9A5RJ | 083 | 59 | JN86EL | 333 | 332 | 332 | - - - - - - - - - V |
11:47 | SSB | 59 | 52 | 9A1CRS | 064 | 59 | JN95AE | 185 | 184 | 184 | - - - - - - - - - V |
11:52 | SSB | 59 | 53 | YO9KPJ | 027 | 59 | KN24SV | 410 | 409 | 409 | - - - - - - - - - V |
11:56 | SSB | 59 | 54 | YO9GDN | 006 | 59 | KN24QX | 395 | 394 | 394 | - - - - - - - - - V |
11:59 | SSB | 59 | 55 | YO6XK | 016 | 59 | KN25BS | 295 | 295 | 295 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 16902
Számolt pontszám: 16869
Elfogadott pontszám: 16869
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-03-05/18:25:53 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-05)"