BUDAPESTI SZÖVETSÉGE

Maraton 2015 márciusi log



Hívójel: HA1VQ QRA: JN87GJ Frq sáv: 2m
Antenna: Magasság: 15;315 Teljesítmény: 750 ODX: IZ7FLS;JN81EB;705
Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
Sorszám
Kapott
Hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista
07:18 59 1 9A5RJ 59 13 JN86EL 103 103 103 - - - - - - - - - V
07:19 59 2 9A9J 59 7 JN85XD 273 273 273 - - - - - - - - - V
07:22 59 3 S56P 59 22 JN76PO 130 129 129 - L - - - - M - - V
07:25 59 4 9A0V 59 24 JN95PE 324 324 324 - L - - - - M - - V
07:26 59 5 YT7WE 59 13 KN05EJ 369 369 369 - L - - - - M - - V
07:28 55 6 YU1BBV 59 14 KN04GR 428 428 428 - - - - - - - - - V
07:37 59 7 HA5OO 59 2 JN97OM 201 201 201 - L - - - - M - - V
07:39 59 8 LZ2ZY 59 4 KN13OT 654 653 653 - L - - - - M - - V
07:39 59 9 YT7CO 59 15 JN95SS 292 292 292 - - - - - - - - - V
07:41 59 10 HA2ML 59 1 JN97CO 128 127 127 - - - - - - - - - V
07:41 59 11 HA2MJ 59 2 JN97DQ 136 135 135 - L - - - - M - - V
07:43 59 12 HA2MY 59 3 JN97BM 120 120 120 - - - - - - - - - V
07:47 59 13 YO2BBT 59 14 KN05UK 452 452 452 - - - - - - - - - V
07:50 55 14 YT90NS 59 17 JN95WG 349 348 348 - - - - - - - - - V
07:57 59 15 9A4TT 59 11 JN85OV 175 174 174 - - - - - - - - - V
07:59 59 16 E77CV 59 1 JN83SW 393 392 0 U - - - - - - - - -
08:01 59 17 SP6KEP 59 6 JO90CK 360 360 360 - - - - - - - - - V
08:02 59 18 OE1HHB 59 4 JN88EE 89 89 89 - - - - - - - - - V
08:03 59 19 OM3TCC 59 1 JN88QQ 157 156 0 U - - - - - - - - -
08:04 59 20 OM1QQ 59 3 JN88OD 98 97 97 - - - - - - - - - V
08:08 59 21 OK2BSQ 59 5 JN89VS 280 280 280 - - - - - - - - - V
08:08 59 22 OM2RL 59 4 JN88NR 155 154 154 - - - - - - - - - V
08:09 59 23 OK2IRE 59 3 JN99HR 302 301 301 - - - - - - - - - V
08:09 59 24 OK2MAJ 59 6 JN89SG 222 221 221 - - - - - - - - - V
08:10 59 25 9A4VM 59 25 JN85FS 181 181 181 - L - - - - M - - V
08:12 59 26 HA2MI 59 12 JN86LH 125 124 124 - L - - - - M - - V
08:13 59 27 OK2KOJ 59 5 JN89GF 204 204 204 - - - - - - - - - V
08:15 55 28 OE1PAB 59 9 JN88FG 98 97 97 - - - - - - - - - V
08:16 59 29 OK1MWW 59 12 JN89EX 288 287 287 - - - - - - - - - V
08:16 59 30 OE3PVC 59 7 JN88FD 84 84 84 - - - - - - - - - V
08:17 55 31 9A1CEQ 59 27 JN85ER 186 186 186 - L - - - - M - - V
08:18 59 32 OK1KCW 59 3 JO70WE 315 314 0 U - - - - - - - - -
08:19 59 33 9A0C 59 1 JN85AO 203 203 203 - - - - - - - - - V
08:20 59 34 9A6SJZ 59 18 JN85FW 163 162 162 - - - - - - - - - V
08:21 59 35 9A1CMS 59 13 JN86DM 100 99 99 - - - - - - - - - V
08:22 59 36 9A1E 59 24 JN85QU 183 183 183 - - - - - - - - - V
08:23 59 37 9A2QG 59 25 JN95EH 272 271 271 - - - - - - - - - V
08:27 59 38 YT3N 59 17 KN04LP 458 458 458 - - - - - - - - - V
08:33 59 39 HA5VK 59 7 JN97OM 201 201 201 - - - - - - - - - V
08:39 59 40 UT5DV 59 9 KN18DO 449 449 449 - - - - - - - - - V
08:40 59 41 OE3RPU 59 4 JN87AM 41 40 0 U - - - - - - - - -
08:48 59 42 OM8AHJ 59 6 KN18CS 448 448 0 U - - - - - - - - -
08:53 59 43 S51IV 59 5 JN76UP 105 105 105 - - - - - - - - - V
08:54 59 44 HA8QU 59 1 KN06NQ 357 356 0 U - C - - - - - - -
09:09 59 45 YO6OBK 59 3 KN26TR 692 692 692 - - - - - - - - - V
09:12 59 46 HA1XY 59 5 JN86KT 70 70 70 - - - - - - - - - V
09:15 59 47 9A6K 59 35 JN95HN 259 259 259 - - - - - - - - - V
09:30 59 48 OK1MUO 59 24 JO80EA 293 292 292 - - - - - - - - - V
09:32 59 49 IZ6RCR 59 6 JN72FH 589 588 588 - - - - - - - - - V
09:33 59 50 OE3KEU 59 14 JN88DC 81 81 81 - - - - - - - - - V
09:34 59 51 OE3REC 59 5 JN88HE 89 88 88 - - - - - - - - - V
09:35 59 52 OK2KUB 59 31 JN89ES 265 264 0 U - - - - Q - - - -
09:44 59 53 IZ7FLS 59 11 JN81EB 705 704 704 - - - - - - - - - V
09:47 59 54 OK2IGG 59 79 JN89IE 200 200 200 - - - - - - - - - V
09:49 59 55 9A1DL 59 34 JN85WF 262 262 262 - - - - - - - - - V
09:50 59 56 9A1CSB 59 38 JN95AD 276 275 275 - - - - - - - - - V
09:52 59 57 YT1WP 59 34 KN04CV 397 396 396 - - - - - - - - - V
09:55 59 58 9A8D 59 72 JN95LM 279 279 279 - - - - - - - - - V
10:00 59 59 9A4P 59 70 JN85UG 253 253 253 - - - - - - - - - V
10:04 59 60 9A4FB 59 15 JN85KV 169 169 169 - - - - - - - - - V
10:07 59 61 OK2KYJ 59 117 JN89QQ 263 262 262 - - - - - - - - - V
10:10 599 62 OK1SC 599 8 JO70OB 313 312 312 - - - - - - - - - V
10:12 59 63 OK1VDJ 59 49 JN79US 272 271 271 - - - - - - - - - V
10:14 59 64 OE3DMA 59 28 JN78TP 155 155 155 - - - - - - - - - V
10:15 59 65 OK1DOL 59 141 JN69OU 368 367 367 - - - - - - - - - V
10:17 55 66 OK1CRM 59 53 JN69KK 354 353 353 - - - - - - - - - V
10:19 59 67 OK1KKL 59 104 JO70PO 369 368 368 - - - - - - - - - V
10:21 59 68 OK1FC 59 117 JN79CP 304 303 303 - - - - - - - - - V
10:24 59 69 OK2KZO 59 98 JN88AU 167 166 166 - - - - - - - - - V
10:41 599 70 9A2KI 599 19 JN95BF 270 270 270 - - - - - - - - - V
10:47 59 71 9A1N 59 121 JN85LI 230 229 229 - - - - - - - - - V
10:48 59 72 9A1IW 59 58 JN75SL 227 227 227 - - - - - - - - - V
10:49 59 73 OK2RSC 59 59 JN89QE 209 208 208 - - - - - - - - - V
10:51 55 74 9A7S 59 36 JN74NB 387 386 386 - - - - - - - - - V
10:58 59 75 HG1DRD 59 60 JN86KU 66 65 65 - - - - - - - - - V
11:04 55 76 9A5RT 59 6 JN95AE 272 271 0 U - - - - - - - - -
11:09 59 77 9A6ZZ 59 16 JN75SK 231 231 231 - - - - - - - - - V
11:16 55 78 HA8MV/P 59 2 KN06HT 316 316 316 - L - - - - M - - V
11:18 59 79 HA7NS 59 26 JN97WM 251 251 251 - L - - - - M - - V
11:21 59 80 HA8JP 59 17 KN07OC 354 354 0 U - - - - - - - - -
11:23 59 81 SP8MRD 59 10 KO00XC 499 498 0 U - - - - - - - - -
11:36 59 82 SQ6ISM 59 13 JO81OC 416 415 415 - - - - - - - - - V
11:37 59 83 9A1CRS 59 77 JN95AE 272 271 271 - - - - - - - - - V
11:41 59 84 YU2MEX 59 77 JN95VG 344 343 343 - - - - - - - - - V
11:52 59 85 I4BME 59 44 JN54QL 515 515 515 - - - - - - - - - V
11:59 59 86 DJ6XH 59 16 JN57MP 414 414 414 - - - - - - - - - V

Kért pontszám: 23368
Számolt pontszám: 23323
Elfogadott pontszám: 20230


Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO

Result created at 2015-04-02/15:46:23 with "Evaluator by HG5BVK (2015-03-31)"