Maraton 2015 áprilisi log
A feldolgozás #LOG# log és #HQS# QSO alapján készült
Hívójel: YT7WE QRA: KN05EJ Frq sáv: 2m Antenna: 11 el.YU7EF Magasság: 12;80 Teljesítmény: 100 W ODX: IZ3NOC;JN55VC;673 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:04 | SSB | 59 | 1 | E70A | 59 | 10 | JN94GL | 177 | 177 | 177 | - - - - - - - - - V |
07:06 | SSB | 59 | 2 | S56P | 59 | 10 | JN76PO | 416 | 415 | 415 | - L - - - - - - - V |
07:09 | SSB | 59 | 3 | 9A1CRS | 59 | 6 | JN95AE | 185 | 184 | 184 | - - - - - - - - - V |
07:13 | SSB | 59 | 4 | HG3X | 59 | 20 | JN96EE | 179 | 178 | 178 | - L - - - - - - - V |
07:14 | SSB | 59 | 5 | S57O | 59 | 16 | JN86DT | 353 | 352 | 352 | - - - - - - - - - V |
07:19 | SSB | 59 | 6 | HG1DRD | 59 | 11 | JN86KU | 315 | 315 | 315 | - - - - - - - - - V |
07:20 | SSB | 59 | 7 | 9A8D | 59 | 14 | JN95LM | 112 | 112 | 112 | - - - - - - - - - V |
07:23 | SSB | 59 | 8 | YT2TM | 59 | 9 | KN04GS | 71 | 71 | 71 | - - - - - - - - - V |
07:24 | SSB | 59 | 9 | YT1WP | 59 | 10 | KN04CV | 58 | 57 | 57 | - - - - - - - - - V |
07:26 | SSB | 59 | 10 | YO2BBT | 59 | 8 | KN05UK | 105 | 104 | 104 | - - - - - - - - - V |
07:27 | SSB | 59 | 11 | 9A7KFF | 59 | 4 | JN75OC | 406 | 406 | 406 | - - - - - - - - - V |
07:28 | SSB | 59 | 12 | 9A5RJ | 59 | 14 | JN86EL | 333 | 332 | 332 | - - - - - - - - - V |
07:30 | SSB | 59 | 13 | YU1BBV | 59 | 14 | KN04GR | 76 | 75 | 75 | - - - - - - - - - V |
07:36 | SSB | 59 | 14 | YU1LA | 59 | 9 | KN04FR | 75 | 74 | 74 | - - - - - - - - - V |
07:41 | SSB | 59 | 15 | 9A5AB | 59 | 19 | JN75VV | 361 | 361 | 361 | - - - - - - - - - V |
08:04 | SSB | 59 | 16 | 9A1IW | 59 | 17 | JN75SL | 378 | 377 | 377 | - - - - - - - - - V |
08:13 | SSB | 59 | 17 | YT2BGS | 59 | 2 | KN04IQ | 84 | 83 | 83 | - - - - - - - - - V |
08:15 | SSB | 59 | 18 | YT7CO | 59 | 24 | JN95SS | 78 | 77 | 77 | - - - - - - - - - V |
08:16 | SSB | 59 | 19 | OK2KFI | 59 | 28 | JN89XN | 498 | 498 | 498 | - - - - - - - - - V |
08:20 | SSB | 59 | 20 | OK1FC | 59 | 36 | JN79CP | 662 | 661 | 661 | - - - - - - - - - V |
08:26 | SSB | 59 | 21 | OK2KCN | 55 | 30 | JN89OI | 501 | 501 | 501 | - - - - - - - - - V |
08:30 | SSB | 59 | 22 | 9A0V | 59 | 59 | JN95PE | 88 | 88 | 88 | - L - - - - - - - V |
08:34 | SSB | 59 | 23 | 9A6IND | 59 | 16 | JN95AD | 185 | 185 | 185 | - - - - - - - - - V |
08:35 | SSB | 59 | 24 | 9A2QG | 59 | 32 | JN95EH | 157 | 157 | 157 | - - - - - - - - - V |
08:40 | SSB | 59 | 25 | IZ3NOC | 59 | 19 | JN55VC | 673 | 673 | 673 | - - - - - - - - - V |
08:50 | SSB | 59 | 26 | 9A5RY | 59 | 16 | JN95AE | 185 | 184 | 184 | - - - - - - - - - V |
08:52 | SSB | 59 | 27 | YU1EM | 59 | 16 | KN04FT | 66 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V |
08:59 | SSB | 59 | 28 | YO2LLZ | 59 | 4 | KN05IS | 50 | 49 | 49 | - - - - - - - - - V |
09:03 | SSB | 59 | 29 | HG5BVK/P | 59 | 12 | JN97MJ | 245 | 245 | 0 | U - C - - - - - - - |
09:06 | SSB | 59 | 30 | HA7NS | 59 | 10 | JN97WM | 240 | 239 | 0 | - L - - N - - - - V |
09:10 | SSB | 59 | 31 | OM1QQ | 59 | 14 | JN88OD | 390 | 390 | 390 | - - - - - - - - - V |
09:11 | SSB | 59 | 32 | OM5CC | 59 | 15 | JN98JD | 329 | 329 | 329 | - - - - - - - - - V |
09:19 | SSB | 59 | 33 | OK6PS | 59 | 29 | JN89EG | 526 | 526 | 526 | - - - - - - - - - V |
09:28 | SSB | 59 | 34 | OM7CM | 59 | 22 | JN98NR | 383 | 383 | 383 | - - - - - - - - - V |
09:35 | SSB | 59 | 35 | HA7MB | 59 | 42 | KN07BM | 238 | 237 | 237 | - L - - - - - - - V |
09:46 | SSB | 59 | 36 | OK2KUB | 59 | 49 | JN89FK | 538 | 537 | 537 | - - - - - - - - - V |
09:48 | SSB | 59 | 37 | 9A1N | 59 | 110 | JN85LI | 267 | 267 | 267 | - - - - - - - - - V |
09:51 | SSB | 59 | 38 | OK2SS | 59 | 98 | JN89WS | 522 | 521 | 521 | - - - - - - - - - V |
09:56 | SSB | 59 | 39 | OK2GD | 59 | 156 | JN89BO | 567 | 566 | 566 | - - - - - - - - - V |
10:00 | SSB | 59 | 40 | OE3PVC/P | 59 | 39 | JN88LD | 402 | 402 | 402 | - - - - - - - - - V |
10:02 | SSB | 59 | 41 | OK1ULL | 59 | 96 | JN79US | 600 | 599 | 599 | - - - - - - - - - V |
10:04 | SSB | 59 | 42 | OK2SSJ | 59 | 72 | JN89WW | 539 | 539 | 539 | - - - - - - - - - V |
10:07 | SSB | 59 | 43 | LZ1JH | 59 | 9 | KN12PQ | 381 | 380 | 380 | - - - - - - - - - V |
10:10 | SSB | 59 | 44 | YO7BPC/P | 59 | 15 | KN24CQ | 312 | 311 | 311 | - L - - - - - - - V |
10:12 | SSB | 59 | 45 | YO7HVE/P | 59 | 13 | KN24CQ | 312 | 311 | 311 | - - - - - - - - - V |
10:15 | SSB | 59 | 46 | YO6OBK | 59 | 6 | KN26TR | 432 | 431 | 431 | - - - - - - - - - V |
10:19 | SSB | 59 | 47 | OM1AFY | 59 | 123 | JN88UU | 435 | 434 | 434 | - - - - - - - - - V |
10:22 | SSB | 59 | 48 | SP6KEP | 59 | 89 | JO90CK | 584 | 583 | 583 | - - - - - - - - - V |
10:24 | SSB | 59 | 49 | OK2VZE | 59 | 130 | JN89JM | 532 | 532 | 532 | - - - - - - - - - V |
10:26 | SSB | 59 | 50 | OM3WOR | 59 | 51 | JN98DF | 353 | 353 | 353 | - - - - - - - - - V |
10:33 | SSB | 59 | 51 | OK2KZO | 59 | 108 | JN88AU | 506 | 505 | 505 | - - - - - - - - - V |
10:34 | SSB | 59 | 52 | OK2RSC | 59 | 114 | JN89QE | 479 | 479 | 479 | - - - - - - - - - V |
10:35 | SSB | 59 | 53 | LZ2ZY | 59 | 24 | KN13OT | 286 | 285 | 285 | - L - - - - - - - V |
10:41 | SSB | 59 | 54 | OK1KKI | 59 | 117 | JN79NF | 582 | 582 | 582 | - - - - - - - - - V |
10:46 | SSB | 59 | 55 | OK2IWU | 59 | 88 | JN89PW | 556 | 555 | 555 | - - - - - - - - - V |
10:48 | SSB | 59 | 56 | OM2DT | 59 | 70 | JN88QS | 439 | 439 | 439 | - - - - - - - - - V |
10:49 | SSB | 59 | 57 | OM6CV | 59 | 61 | JN99LD | 431 | 431 | 431 | - - - - - - - - - V |
10:51 | CW | 599 | 58 | OK2BJM | 599 | 26 | JN88CT | 494 | 494 | 494 | - - - - - - - - - V |
10:59 | SSB | 59 | 59 | OK1KQH | 59 | 112 | JN79GO | 641 | 641 | 641 | - - - - - - - - - V |
11:07 | SSB | 59 | 60 | 9A7S | 59 | 43 | JN74NB | 441 | 440 | 440 | - - - - - - - - - V |
11:12 | SSB | 59 | 61 | E76D | 59 | 22 | JN94AR | 198 | 198 | 198 | - - - - - - - - - V |
11:20 | SSB | 59 | 62 | 9A4VM | 59 | 85 | JN85FS | 308 | 308 | 308 | - L - - - - - - - V |
11:39 | SSB | 59 | 63 | 9A1CSB | 59 | 83 | JN85WL | 196 | 196 | 196 | - - - - - - - - - V |
11:42 | SSB | 59 | 64 | 9A2KI | 59 | 24 | JN95BF | 177 | 177 | 177 | - - - - - - - - - V |
11:43 | SSB | 59 | 65 | E74G | 59 | 99 | JN94FQ | 170 | 170 | 170 | - - - - - - - - - V |
11:44 | SSB | 59 | 66 | I3PVB | 59 | 18 | JN65DN | 631 | 630 | 630 | - - - - - - - - - V |
11:50 | SSB | 59 | 67 | IK7LMX | 59 | 22 | JN80XP | 564 | 563 | 563 | - - - - - - - - - V |
11:51 | SSB | 59 | 68 | IZ7FLS | 59 | 36 | JN81EB | 581 | 580 | 0 | U - - - - - - - - - |
Kért pontszám: 23634
Számolt pontszám: 23599
Elfogadott pontszám: 22535
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-05-25/13:17:47 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-01)"