Maraton 2015 májusi log
A feldolgozás #LOG# log és #HQS# QSO alapján készült
Hívójel: HA2ML QRA: JN97CO Frq sáv: 2m Antenna: 9 el. DL6WU Magasság: ;158 m Teljesítmény: 70 W ODX: E77CV;JN83PX;409 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 | SSB | 59 | 1 | 9A9R | 59 | 6 | JN85OQ | 226 | 226 | 226 | - - - - - - - - - V |
07:11 | SSB | 59 | 2 | E73JHI | 59 | 11 | JN84LE | 392 | 392 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:12 | SSB | 59 | 3 | HA2MJ | 59 | 4 | JN97DQ | 11 | 11 | 11 | - L - - - - - - - V |
07:20 | SSB | 59 | 4 | E77CV | 59 | 4 | JN83PX | 409 | 409 | 409 | - - - - - - - - - V |
07:21 | SSB | 59 | 5 | HG1DRD | 59 | 19 | JN86KU | 131 | 131 | 131 | - - - - - - - - - V |
07:27 | SSB | 59 | 6 | 9A1CSB | 59 | 24 | JN85WL | 238 | 238 | 238 | - - - - - - - - - V |
07:29 | SSB | 59 | 7 | HA6VV | 59 | 15 | JN97WS | 126 | 126 | 126 | - - - - - - - - - V |
07:30 | SSB | 59 | 8 | HA0HO | 59 | 9 | KN07SU | 251 | 251 | 251 | - - - - - - - - - V |
07:36 | SSB | 59 | 9 | YU1BBV | 59 | 19 | KN04GR | 367 | 367 | 367 | - - - - - - - - - V |
07:41 | SSB | 59 | 10 | 9A1N | 59 | 52 | JN85LI | 268 | 268 | 268 | - - - - - - - - - V |
07:44 | SSB | 59 | 11 | HG3X | 59 | 65 | JN96EE | 158 | 158 | 158 | - L - - - - - - - V |
07:45 | SSB | 59 | 12 | 9A1CRS | 59 | 44 | JN86TM | 128 | 128 | 0 | U - - - - - - - - - |
07:51 | SSB | 59 | 13 | OE3PVC/P | 59 | 24 | JN88LM | 138 | 138 | 0 | U - - - - - - - - - |
Kért pontszám: 2843
Számolt pontszám: 2843
Elfogadott pontszám: 2185
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-06-16/22:08:16 with "Evaluator by HG5BVK (2015-05-08)"