Maraton 2015 júliusi log
A feldolgozás #LOG# log és #HQS# QSO alapján készült
Hívójel: HA2MJ QRA: JN97DQ Frq sáv: 2m Antenna: 8 EL QUAGI Magasság: ;165 m Teljesítmény: 50 W ODX: LZ2KWR;KN13SE;646 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 | SSB | 59 | 1 | 9A1N | 59 | 27 | JN85LI | 279 | 279 | 279 | - - - - - - - - - V | |
07:20 | SSB | 59 | 2 | 9A6K | 59 | 16 | JN95HN | 238 | 238 | 238 | - - - - - - - - - V | |
07:22 | SSB | 59 | 3 | S56P | 59 | 28 | JN76PO | 257 | 257 | 257 | - L - - - - - - - V | |
07:24 | SSB | 59 | 4 | S57O | 59 | 36 | JN86DT | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - V | |
07:25 | SSB | 59 | 5 | 9A0C | 59 | 12 | JN85AO | 288 | 288 | 288 | - - - - - - - - - V | |
07:26 | SSB | 59 | 6 | 9A7KFF | 59 | 17 | JN75OC | 372 | 372 | 372 | - - - - - - - - - V | |
07:30 | SSB | 59 | 7 | 9A8D | 59 | 33 | JN95LM | 246 | 246 | 246 | - - - - - - - - - V | |
07:33 | SSB | 59 | 8 | S53SO | 59 | 28 | JN76II | 309 | 310 | 310 | - - - - - - - - - V | |
07:35 | SSB | 59 | 9 | HA1VQ | 59 | 17 | JN87GJ | 135 | 135 | 135 | - - - - - - - - - V | |
07:37 | SSB | 59 | 10 | HG1W | 59 | 67 | JN87GF | 141 | 141 | 141 | - - - - - - - - - V | |
07:40 | SSB | 59 | 11 | 9A1E | 59 | 38 | JN85QT | 220 | 220 | 220 | - - - - - - - - - V | |
07:43 | SSB | 59 | 12 | HA2MI | 59 | 20 | JN86LH | 183 | 183 | 183 | - L - - - - - - - V | |
07:43 | SSB | 59 | 13 | 9A9R | 59 | 44 | JN85OQ | 237 | 237 | 237 | - - - - - - - - - V | |
07:45 | SSB | 59 | 14 | HA5KDQ | 59 | 34 | JN97LN | 52 | 52 | 52 | - - - - - - - - - V | |
07:48 | SSB | 59 | 15 | HG6Z | 59 | 22 | JN97WV | 121 | 120 | 120 | - - - - - - - - - V | |
07:58 | SSB | 59 | 16 | YU1EM | 59 | 27 | KN04FT | 360 | 360 | 360 | - - - - - - - - - V | |
08:04 | SSB | 59 | 17 | OM3WMA | 59 | 6 | JN88RT | 139 | 140 | 140 | - - - - - - - - - V | |
08:05 | SSB | 59 | 18 | OE3PVC/P | 59 | 35 | JN88LD | 112 | 112 | 112 | - - - - - - - - - V | |
08:07 | SSB | 59 | 19 | OK2GD | 59 | 15 | JN89BO | 266 | 266 | 266 | - - - - - - - - - V | |
08:10 | SSB | 59 | 20 | 9A0V | 59 | 67 | JN95PE | 288 | 288 | 288 | - L - - - - - - - V | |
08:12 | SSB | 59 | 21 | OK2RSC | 59 | 12 | JN89QE | 180 | 180 | 180 | - - - - - - - - - V | |
08:14 | SSB | 59 | 22 | YT8WE | 59 | 26 | KN05EJ | 301 | 300 | 0 | U - C - - - - - - - | |
08:21 | SSB | 59 | 23 | OK1MWW | 59 | 16 | JN89EX | 291 | 291 | 291 | - - - - - - - - - V | |
08:23 | SSB | 59 | 24 | OM4TC | 59 | 26 | JN88WV | 138 | 138 | 138 | - - - - - - - - - V | |
08:28 | SSB | 59 | 25 | OK2KFI | 59 | 49 | JO80OB | 276 | 276 | 276 | - - - - - - - - - V | |
08:31 | SSB | 59 | 26 | 9A1CRS | 59 | 63 | JN85WL | 248 | 248 | 248 | - - - - - - - - - V | |
08:36 | FM | 59 | 27 | HA2NV | 59 | 4 | JN97EO | 11 | 11 | 11 | - - - - - - - - - V | |
08:37 | FM | 59 | 28 | HA2MY | 59 | 1 | JN97BM | 22 | 22 | 22 | - - - - - - - - - V | |
09:25 | SSB | 59 | 29 | OK2KCN | 59 | 72 | JN89OI | 202 | 202 | 202 | - - - - - - - - - V | |
09:29 | SSB | 59 | 30 | OK1DOL | 59 | 117 | JN69OU | 444 | 444 | 444 | - - - - - - - - - V | |
09:31 | SSB | 59 | 31 | HA9MDP/P | 59 | 14 | JN97LN | 52 | 52 | 52 | - L - - - - - - - V | |
09:36 | SSB | 59 | 32 | OM3CV | 59 | 52 | JN99LD | 169 | 169 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:51 | CW | 599 | 33 | HA4FB | 599 | 36 | JN96LX | 93 | 93 | 93 | - - - - - - - - - V | |
09:59 | CW | 599 | 34 | OK2SSJ | 599 | 62 | JN89WW | 252 | 252 | 252 | - - - - - - - - - V | |
10:01 | CW | 599 | 35 | OM5CC | 599 | 27 | JN98JD | 63 | 63 | 63 | - - - - - - - - - V | |
10:03 | CW | 599 | 36 | OM7AC | 599 | 35 | JN98NO | 119 | 119 | 119 | - - - - - - - - - V | |
10:06 | CW | 599 | 37 | OM3PA | 599 | 42 | JN98EP | 107 | 107 | 107 | - - - - - - - - - V | |
10:17 | SSB | 59 | 38 | HG5BVK/P | 59 | 62 | JN85FS | 255 | 255 | 0 | - L - - - Q - - - V | |
10:23 | SSB | 59 | 39 | OK2VZE | 59 | 80 | JN89GM | 241 | 241 | 241 | - - - - - - - - - V | |
10:31 | SSB | 59 | 40 | YU1BFG | 59 | 46 | KN04OO | 410 | 410 | 410 | - - - - - - - - - V | |
10:32 | SSB | 59 | 41 | YU1ES | 59 | 52 | KN04GG | 418 | 418 | 418 | - - - - - - - - - V | |
10:35 | SSB | 59 | 42 | YO2BBT | 59 | 51 | KN05UK | 362 | 361 | 361 | - - - - - - - - - V | |
10:42 | SSB | 59 | 43 | LZ2KWR | 59 | 55 | KN13SE | 646 | 646 | 646 | - - - - - - - - - V | |
10:44 | SSB | 59 | 44 | YT7WE | 59 | 63 | KN04CV | 344 | 343 | 0 | U - - - N Q - - - V | |
10:48 | SSB | 59 | 45 | HA5OO | 59 | 51 | JN97OM | 71 | 71 | 71 | - L - - - - - - - V | |
10:50 | SSB | 59 | 46 | OK2KOJ | 59 | 84 | JN89GF | 215 | 215 | 215 | - - - - - - - - - V | |
10:52 | SSB | 59 | 47 | OK1FIG | 59 | 95 | JO80DH | 326 | 326 | 326 | - - - - - - - - - V | |
10:54 | SSB | 59 | 48 | SP6KEP | 59 | 133 | JO90CK | 306 | 306 | 306 | - - - - - - - - - V | |
10:56 | SSB | 59 | 49 | OK2YT | 59 | 136 | JN88JX | 181 | 182 | 182 | - - - - - - - - - V | |
10:57 | SSB | 59 | 50 | OL1B | 59 | 164 | JO80IB | 288 | 288 | 288 | - - - - - - - - - V | |
11:05 | SSB | 59 | 51 | 9A5G | 59 | 136 | JN85GK | 284 | 284 | 0 | U - - - - Q - - - - |
Kért pontszám: 11738
Számolt pontszám: 11737
Elfogadott pontszám: 10386
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-08-18/09:55:02 with "Evaluator by HG5BVK (2015-07-25)"