Maraton 2015 októberi log
A feldolgozás #LOG# log és #HQS# QSO alapján készült
Hívójel: HA7MB QRA: KN07BM Frq sáv: 2m Antenna: DK7ZB Magasság: 13;93 Teljesítmény: 100 ODX: DG0VOG;JO60QU;615 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:21 | SSB | 59 | 1 | S57O | 59 | 30 | JN86DT | 301 | 300 | 300 | - - - - - - - - - V | |
07:37 | SSB | 59 | 2 | HA2ML | 59 | 9 | JN97CO | 145 | 144 | 144 | - - - - - - - - - V | |
07:38 | SSB | 59 | 3 | HA0LZ | 59 | 6 | KN08TA | 126 | 125 | 125 | - - - - - - - - - V | |
07:39 | SSB | 59 | 4 | S56P | 59 | 36 | JN76PO | 380 | 380 | 380 | - L - - - - - - - V | |
07:41 | SSB | 59 | 5 | 9A4V | 59 | 41 | JN95KI | 260 | 259 | 259 | - - - - - - - - - V | |
07:45 | SSB | 59 | 6 | YU1BBV | 59 | 29 | KN04GR | 313 | 312 | 312 | - - - - - - - - - V | |
07:47 | SSB | 59 | 7 | YU1MI | 59 | 39 | KN03QW | 411 | 410 | 410 | - - - - - - - - - V | |
07:52 | SSB | 59 | 8 | OE3PVC/P | 59 | 12 | JN88LD | 247 | 247 | 247 | - - - - - - - - - V | |
07:55 | SSB | 59 | 9 | E73JHI | 59 | 42 | JN84LX | 373 | 373 | 373 | - - - - - - - - - V | |
07:58 | SSB | 59 | 10 | HA2MY | 59 | 3 | JN97BM | 151 | 150 | 150 | - - - - - - - - - V | |
07:59 | SSB | 59 | 11 | OM3KMA | 59 | 1 | JN88RP | 235 | 235 | 235 | - - - - - - - - - V | |
08:01 | SSB | 59 | 12 | OK1KCR | 59 | 1 | JN79VS | 405 | 405 | 405 | - - - - - - - - - V | |
08:03 | SSB | 59 | 13 | HG7JEC | 59 | 1 | JN97VE | 45 | 45 | 0 | U - - - - - - - - - | |
08:07 | SSB | 59 | 14 | OK2KZO | 59 | 3 | JN88AU | 338 | 337 | 337 | - - - - - - - - - V | |
08:09 | SSB | 59 | 15 | OM8MM | 59 | 1 | KN08PR | 160 | 160 | 160 | - - - - - - - - - V | |
08:21 | SSB | 59 | 16 | HA5JX | 59 | 3 | JN97NO | 76 | 76 | 76 | - L - - - - - - - V | |
08:24 | SSB | 59 | 17 | 9A0V | 59 | 83 | JN95PE | 268 | 267 | 267 | - L - - - - - - - V | |
08:26 | SSB | 59 | 18 | YU7C | 59 | 40 | JN95SS | 200 | 200 | 200 | - - - - - - - - - V | |
08:28 | SSB | 59 | 19 | OK1RZ | 59 | 42 | JN79PP | 427 | 427 | 427 | - - - - - - - - - V | |
08:30 | SSB | 59 | 20 | HA1VQ | 59 | 35 | JN87GJ | 270 | 270 | 270 | - - - - - - - - - V | |
08:35 | SSB | 59 | 21 | HG1DRD | 59 | 36 | JN86KU | 257 | 257 | 257 | - - - - - - - - - V | |
08:36 | SSB | 59 | 22 | 9A1N | 59 | 71 | JN85LI | 342 | 342 | 342 | - - - - - - - - - V | |
08:46 | SSB | 59 | 23 | OM8ARG | 59 | 6 | KN08MQ | 147 | 146 | 0 | U - - - - - - - - - | |
08:53 | SSB | 59 | 24 | OK1DOL | 59 | 82 | JN69OU | 570 | 570 | 570 | - - - - - - - - - V | |
08:56 | SSB | 59 | 25 | YU7AA | 59 | 40 | JN95NS | 210 | 209 | 209 | - - - - - - - - - V | |
08:57 | SSB | 59 | 26 | E70A | 59 | 96 | JN94GG | 382 | 381 | 381 | - - - - - - - - - V | |
08:59 | SSB | 59 | 27 | YT7WE | 59 | 50 | KN05EJ | 238 | 237 | 237 | - L - - - - - - - V | |
09:05 | SSB | 59 | 28 | OK2KFI | 59 | 107 | JO80OB | 355 | 355 | 355 | - - - - - - - - - V | |
09:07 | SSB | 59 | 29 | OK1MWW | 59 | 31 | JN89EX | 388 | 388 | 388 | - - - - - - - - - V | |
09:22 | SSB | 59 | 30 | OK1KKI | 59 | 56 | JN79NF | 416 | 416 | 416 | - - - - - - - - - V | |
09:23 | SSB | 59 | 31 | OK1KKL | 59 | 80 | JO70PO | 492 | 492 | 492 | - - - - - - - - - V | |
09:26 | SSB | 59 | 32 | OK1DWF | 59 | 9 | JN79QB | 391 | 391 | 0 | U - - - - - - - - - | |
09:30 | SSB | 59 | 33 | OK2KCN | 59 | 85 | JN89OI | 297 | 297 | 297 | - - - - - - - - - V | |
09:33 | SSB | 59 | 34 | OK1KQH | 59 | 96 | JN79GO | 472 | 472 | 472 | - - - - - - - - - V | |
09:35 | SSB | 59 | 35 | OK2GD | 59 | 129 | JN89BO | 375 | 375 | 375 | - - - - - - - - - V | |
09:38 | SSB | 59 | 36 | SP6KEP | 59 | 87 | JO90CK | 354 | 353 | 353 | - - - - - - - - - V | |
09:42 | SSB | 59 | 37 | OK2KYJ | 59 | 96 | JN89QQ | 315 | 315 | 315 | - - - - - - - - - V | |
09:44 | SSB | 59 | 38 | OK1ULL | 59 | 86 | JN79US | 410 | 410 | 410 | - - - - - - - - - V | |
09:46 | SSB | 59 | 39 | OM6WW | 59 | 78 | JN99GI | 235 | 235 | 235 | - - - - - - - - - V | |
09:52 | SSB | 59 | 40 | 9A8D | 59 | 87 | JN95LM | 240 | 240 | 240 | - - - - - - - - - V | |
09:54 | SSB | 59 | 41 | YT2BGS | 59 | 22 | KN04IQ | 319 | 318 | 318 | - - - - - - - - - V | |
09:59 | SSB | 59 | 42 | LZ2ZY | 59 | 23 | KN13OT | 477 | 477 | 477 | - L - - - - - - - V | |
10:07 | CW | 599 | 43 | HA0HO | 599 | 32 | KN07SU | 113 | 112 | 112 | - L - - - - - - - V | |
10:09 | SSB | 59 | 44 | OM3WMA | 59 | 89 | JN88RP | 235 | 235 | 235 | - - - - - - - - - V | |
10:10 | SSB | 59 | 45 | OK2SSJ | 59 | 86 | JN89WW | 316 | 316 | 316 | - - - - - - - - - V | |
10:12 | SSB | 59 | 46 | OM1AFY | 59 | 155 | JN88UU | 233 | 233 | 233 | - - - - - - - - - V | |
10:13 | SSB | 59 | 47 | OK2IGG | 59 | 86 | JN89IE | 314 | 313 | 313 | - - - - - - - - - V | |
10:13 | SSB | 59 | 48 | OM4TC | 59 | 97 | JN88WV | 227 | 227 | 227 | - - - - - - - - - V | |
10:15 | SSB | 59 | 49 | OK1CRM | 59 | 62 | JN69KK | 576 | 576 | 576 | - - - - - - - - - V | |
10:16 | SSB | 59 | 50 | YU1EM | 59 | 55 | KN04FT | 303 | 302 | 302 | - - - - - - - - - V | |
10:17 | SSB | 59 | 51 | DG0VOG | 59 | 59 | JO60QU | 615 | 615 | 615 | - - - - - - - - - V | |
10:33 | SSB | 59 | 52 | OK2KJI | 59 | 106 | JN79TI | 390 | 390 | 390 | - - - - - - - - - V | |
10:35 | SSB | 59 | 53 | OM3CQF | 59 | 109 | JN88RT | 245 | 245 | 245 | - - - - - - - - - V | |
10:38 | SSB | 59 | 54 | OM5CC | 59 | 49 | JN98JD | 122 | 122 | 122 | - - - - - - - - - V | |
10:51 | SSB | 59 | 55 | OK1TRW | 59 | 72 | JO70HC | 495 | 495 | 495 | - - - - - - - - - V | |
10:55 | SSB | 59 | 56 | OL1B | 59 | 133 | JO80IB | 378 | 378 | 378 | - - - - - - - - - V | |
11:19 | SSB | 59 | 57 | S53SO | 59 | 63 | JN76KK | 417 | 416 | 416 | - - - - - - - - - V | |
11:22 | SSB | 59 | 58 | 9A2DM | 59 | 74 | JN86KD | 291 | 291 | 291 | - - - - - - - - - V | |
11:25 | SSB | 59 | 59 | E74G | 59 | 114 | JN94FQ | 341 | 340 | 340 | - - - - - - - - - V | |
11:28 | SSB | 59 | 60 | E71EBS | 59 | 94 | JN94GR | 334 | 333 | 333 | - - - - - - - - - V | |
11:31 | SSB | 59 | 61 | YU1VG | 59 | 65 | KN03KU | 412 | 412 | 412 | - - - - - - - - - V | |
11:34 | SSB | 55 | 62 | YU1BFG | 59 | 41 | KN04OO | 335 | 335 | 335 | - - - - - - - - - V | |
11:35 | SSB | 59 | 63 | YU2MEX | 59 | 62 | JN95WG | 251 | 251 | 251 | - - - - - - - - - V | |
11:39 | SSB | 59 | 64 | YU2ECP | 59 | 47 | KN04GL | 340 | 340 | 340 | - - - - - - - - - V | |
11:42 | SSB | 59 | 65 | YT1WP | 59 | 74 | KN04CV | 292 | 292 | 292 | - - - - - - - - - V | |
11:46 | SSB | 59 | 66 | 9A5RJ | 59 | 115 | JN86EL | 308 | 307 | 307 | - - - - - - - - - V | |
11:49 | SSB | 59 | 67 | S56Q | 59 | 66 | JN76VL | 349 | 349 | 349 | - - - - - - - - - V | |
11:50 | SSB | 59 | 68 | 9A4VM | 59 | 72 | JN85FS | 341 | 341 | 341 | - L - - - - - - - V | |
11:54 | SSB | 59 | 69 | HA5HY | 59 | 5 | JN97PP | 65 | 64 | 0 | - - - - - - - - H - | |
11:57 | SSB | 59 | 70 | 9A1E | 59 | 130 | JN85QT | 284 | 283 | 283 | - - - - - - - - - V |
Kért pontszám: 21735
Számolt pontszám: 21711
Elfogadott pontszám: 21065
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2015-11-18/14:05:59 with "Evaluator by HG5BVK (2015-08-22)"