URH Maraton 2016 júliusi result
A feldolgozás 45 log és 1487 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG3X | JN96EE | 81041 | 80953 | 62587 | 4x7+2x10 DK7ZB+12YU7EF | 20;600 | 800 | I1AXE;JN34QM;879 |
S56P | JN76PO | 65960 | 65877 | 54431 | 2x9 el. F9FT + 20 el. yagi | 43; | 100 | YR8D;KN27OD;756 |
9A9I | JN85FS | 26698 | 26649 | 26099 | DL7KM | ;134 | 100 | DJ2NR;JO50VF;606 |
HA5OO | JN97OM | 17130 | 17101 | 16722 | 13 el. DJ9BV | 12;150 | 300 | DK1FG;JN59OP;634 |
LZ2ZY | KN13OT | 16101 | 16068 | 15625 | 17el | ;135 | 500 | S56P;JN76PO;694 |
HA2MI | JN86LH | 12073 | 12055 | 11353 | change | 12m;200 | 100w | OK1KIM;JO60RN;539 |
HA7NS | JN97WM | 10374 | 10395 | 9687 | DL6WU | 24;100 | 50 | DK3JH;JN68AA;587 |
YO4FYQ | KN44FD | 11559 | 11555 | 9402 | DK7ZB 10el | 7;64 | 400 | HG3X;JN96EE;822 |
9A5IG | JN75DH | 6577 | 6578 | 5701 | 6+6 el yagi | 10m;100 | 100 | HG6IDZ;JN97UT;498 |
YO9HP | KN35BA | 5476 | 6089 | 5552 | 4 x 11 El LFA | 25;200 | 400 | 9A1CRS;JN95AE;635 |
YO7NK | KN14WH | 5122 | 5127 | 5127 | 6EL-YU7EF | 10M;140M | 100W | 9A1CMS;JN86DM;640 |
9A2KO | JN75IE | 6941 | 6925 | 4834 | 16el yagi | 33;10 | 80W | I1RJP;JN45BO;516 |
YO2GL | KN05PS | 3307 | 3315 | 3315 | 7 EL YAGI | 35:95 | 80 | ----- |
YO7LDT | KN14WG | 4239 | 4239 | 3168 | 6 el. Yagi | 6;175 m | 50 | 9A1R;JN85OK;541 |
YO7LYM | KN14VH | 4408 | 4403 | 2913 | 6 el. Yagi | 3;75 | 50 | 9A9R;JN85OQ;540 |
YO7BKX | KN14TA | 3612 | 3612 | 2636 | 2x9 elem swan | 70m | 40w | HG6Z;JN97WV;519 |
YO7CKP | KN14VH | 2438 | 2435 | 2058 | 6 el. Yagi | 3;75 | 50 | 9A9R;JN85OQ;540 |
HA2ML | JN97CO | 1305 | 1304 | 1134 | 9 el. 11el DK7ZB | ;158 m | 250 W | 9A9R;JN85OQ;226 |
HA5JX | JN97NO | 477 | 480 | 480 | ----- | ; | ----- | HG3X;JN96EE;167 |
HG5OLQ | JN97OJ | 4 | 368 | 368 | ----- | ; | ----- | HG3X;JN96EE;148 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A6K | JN95HN | 4910 | 4904 | 4241 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;597 |
9A9I | JN85FS | 2963 | 2955 | 2223 | 2x21el.F9FT | ;134 | 100 | OK1KZE;JN79FX;492 |
HA5HY | JN97PP | 2399 | 2395 | 2012 | 22 el. yagi | 30;300 | 100 | IZ7UMS;JN81GD;755 |
HA5OO | JN97OM | 1485 | 1481 | 782 | 18 el. Yagi | 12;150 | 30 | OK1KZE;JN79FX;443 |
YO4FYQ | KN44FD | 283 | 283 | 283 | DK7ZB 23EL | 7;64 | 50 | YP8VS;KN36SO;283 |
HA7NS | JN97WM | 49 | 50 | 50 | DJ9BV | 24;100 | 20 | HA5OO;JN97OM;49 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5UA | JN97PL | 4179 | 4169 | 3627 | 1.5m mesh dish | 15;190 | 60 | DL4DTU;JO60TR;549 |
HA8MV/P | KN06HT | 4456 | 4450 | 3541 | 220cm dish | 26;85 | 140 | DL4DTU;JO60TR;673 |
9A6K | JN95HN | 3441 | 3436 | 3010 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;597 |
HA2ML | JN97CO | 1579 | 1578 | 1567 | 1.2 m dish | ;158 m | 20 W | OK2KKW;JO70FD;394 |
9A9I | JN85FS | 88 | 88 | 88 | 35.el.DL6WU | ;134 | 10 | 9A3AQ;JN75WS;46 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 1033 | 1032 | 1032 | 220cm dish | 26;85 | 50 | DL4DTU;JO60TR;673 |
Single Op 9cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 799 | 798 | 798 | 112cm dish | 22;85 | 8 | DL4DTU;JO60TR;673 |
HA5UA | JN97PL | 801 | 673 | 673 | 14dB panel | 15;190 | 0 | DL4DTU;JO60TR;549 |
Single Op 6cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 137 | 137 | 137 | 150cm dish | 30;85 | 8 | HA5HY;JN97PP;137 |
HA5HY | JN97PP | 137 | 137 | 137 | 90 cm dish | 15;300 | 8 | HA8MV/P;KN06HT;137 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 709 | 707 | 465 | 143cm dish | 30;85 | 8 | UT5DL;KN18EP;243 |
HA2ML | JN97CO | 367 | 366 | 203 | 60cm dish | ;158 m | 5W | HA8MV/p;KN06HT;203 |
HA5HY | JN97PP | 238 | 237 | 156 | 90cm | 15;300 | 4 | HA8MV/P;KN06HT;137 |
HA5UA | JN97PL | 228 | 226 | 144 | 75cm offset | 15;190 | 0 | HA8MV/P;KN06HT;126 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 75955 | 75936 | 69226 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 m | 800 W | I1BPU;JN45BQ;872 |
9A6K | JN95HN | 22194 | 22156 | 22051 | ----- | ;90 | ----- | OK1KIM;JO60RN;676 |
E71EBS | JN94GR | 21156 | 21151 | 20255 | Yagi 2x11el. | 12;734 | 100 | DK1FG;JN59OP;778 |
9A50CEQ | JN85ER | 11964 | 11932 | 11307 | 13el.Yagi | 16;103 | 100 | OK1KIM;JO60RN;580 |
YR8D | KN27OD | 2614 | 2614 | 2614 | DK7ZB | 8;2021 | 100 | RX3QFM;KO91OO;1126 |
Result created at 2016-08-11/14:37:35 with "Evaluator by HG5BVK (2016-05-12)"