URH Maraton 2016 novemberi result


A feldolgozás 35 log és 1123 QSO alapján készült



Single Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HG3X JN96EE 59858 59790 48727 4x7 DK7ZB+2X17B2 20;600 800 IZ1GDZ;JN45BN;797
S56P JN76PO 40003 39942 35527 2x9 el. F9FT+20 el. yagi 43; 100 DL4ZBG;JO41QG;675
9A9I JN85FS 19402 19364 19089 DL7KM ;134 100 IZ1ESM;JN45FB;630
HA6VV/P JN97WV 16769 16733 14901 4x11el. EF0211B ;834 800 IZ1ESM;JN45FB;928
HA5OO JN97OM 15965 15933 15933 13 el. DJ9BV 12;150 300 IK4ZHH;JN64AF;665
YO2BBT KN05UK 11585 11594 11332 2x10el 140m 400 OL1B;JO80IB;635
YO7HVE/P KN24CQ 6145 6151 6151 F9FT 11EL 12.225 100W 9A7S;JN85EI;620
YO7BPC/P KN24CQ 6157 6151 6151 yagi 17 el 10;300 180 9A7S;JN85EI;620
9A5IG JN75DH 5813 5817 5267 6+6 el yagi 10m;100m asl 100 I1BPU;JN45BQ;483
HA2MI JN86LH 3579 3566 3566 change 12m;200 100w SP6HED;JO80IL;464
HA5KFZ JN97QO 1770 1763 1534 ----- 8;255 0 E77Y;JN93AU;430
YO7LDT KN14WG 1343 1379 1379 7 el.Yagi 7;175 50 HG3X;JN96EE;472
HA8MV/P KN06HT 668 667 667 4x11el. DL6WU 32;84 5 9A1N;JN85LI;326
YO7LYM KN14VH 412 411 411 7 el.Yagi 4;75 50 9A8D;JN95LM;404
YO7CKP KN14VH 412 411 411 7 el.Yagi 4;75 50 9A8D;JN95LM;404
HA5FQ JN97OK 0 219 219 ----- ; ----- 0;0;0

Single Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A9I JN85FS 2929 2925 2925 2 X 21el.F9FT ;134 100 IZ7UMS;JN81GD;515
HA5OO JN97OM 852 851 835 18 el. Yagi 12;150 30 OK1KZE;JN79FX;443
HA8MV/P KN06HT 208 207 207 23el. K1FO 30;84 5 9A6K;JN95HN;208
HA2MI JN86LH 99 97 97 6 el yagi 12m;200 5w 9A1CMS;JN86DM;57

Single Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA5UA JN97PL 5147 5136 2819 1.5m mesh dish 15;190 60 DH3NAN;JO50NC;666
HA8MV/P KN06HT 3807 3803 3803 220cm dish 26;84 140 DL4DTU;JO60TR;673
HA2ML JN97CO 973 972 736 1.2 m dish ;158 m 20 W 9A8D;JN95LM;239
9A9I JN85FS 158 158 158 35 el.DL6WU ;134 10 9A1WW;JN75SL;79

Single Op 13cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8MV/P KN06HT 881 880 880 220cm dish 26;84 50 DL4DTU;JO60TR;673

Single Op 3cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8MV/P KN06HT 203 203 203 143cm dish 32;84 8 HA2ML;JN97CO;203
HA2ML JN97CO 203 203 203 60cm dish ;158 m 5W HA8MV/p;KN06HT;203

Multi Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A0V JN95PE 66985 67482 58935 2 x 16 el. DL6WU ;187 m 800 W I1BPU;JN45BQ;872
9A6K JN95HN 22991 22953 22890 2x16 el ;90 50 IZ1ESM;JN45FB;797
E71EBS JN94GR 20314 20305 19466 2x yagi 12;734 100 OK1KKL;JO70PO;697
9A50CEQ JN85ER 5272 5255 4922 13el.yagi 100;103 100 IZ1ESM;JN45FB;623
HA5KRR JN97MN 7550 2737 2041 YAGI 4;459 20 U1BFG;JN04OO;1410

Multi Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A6K JN95HN 9670 9657 7913 2x33el.DJ9BV ;90 m 100 DK2EA;JO50UF;732

Multi Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A6K JN95HN 4747 4740 4740 2m dish ;90 m 50 W DL4DTU;JO60TR;684

Multi Op 13cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A6K JN95HN 208 207 207 2m dish ;90 m 10 W HA8MVP;KN06HT;208


Result created at 2016-12-14/10:38:19 with "Evaluator by HG5BVK (2016-05-12)"

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE