URH Maraton 2017 Final scores URH Maraton 2017 elfogadott pontszámok
Single Op 2m |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | 0 | 42276 | 8853 | 39367 | 31285 | 34085 | 36552 | 40925 | 35521 | 0 | 28860 | 297724 | Download |
HG6IDZ | 0 | 0 | 17748 | 23317 | 29141 | 25775 | 24681 | 0 | 25202 | 11571 | 15277 | 172712 | Download |
9A9I | 13724 | 22611 | 21060 | 21731 | 0 | 21589 | 27795 | 0 | 0 | 24572 | 18411 | 171493 | Download |
HA1ZH | 5166 | 9661 | 9241 | 13899 | 18312 | 0 | 11578 | 14236 | 18345 | 19807 | 13027 | 133272 | Download |
HA5OO | 7020 | 15776 | 13575 | 15929 | 0 | 0 | 16076 | 0 | 0 | 20721 | 11204 | 100301 | Download |
YT1WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18260 | 16861 | 22170 | 15483 | 15532 | 0 | 88306 | Download |
LZ2ZY | 0 | 6165 | 7704 | 10708 | 12955 | 0 | 15500 | 16599 | 0 | 13650 | 0 | 83281 | Download |
HG3X | 0 | 52853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52853 | Download |
YO2BBT | 8855 | 10776 | 9203 | 8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11745 | 0 | 48684 | Download |
9A5IG | 2632 | 4491 | 3970 | 3415 | 2291 | 5771 | 3608 | 4856 | 3986 | 5056 | 3111 | 43187 | Download |
HA6VW/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16151 | 18284 | 0 | 0 | 34435 | Download |
HA2MJ | 0 | 1899 | 4375 | 0 | 8703 | 0 | 7207 | 0 | 0 | 5445 | 5702 | 33331 | Download |
HA2MI | 4035 | 2898 | 1635 | 2611 | 1325 | 2208 | 2556 | 5156 | 4131 | 1213 | 378 | 28146 | Download |
YO7LDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 592 | 2341 | 1159 | 0 | 3963 | 0 | 8063 | Download |
YO5DAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7024 | 0 | 7024 | Download |
HA5HY | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197 | 0 | 6888 | Download |
HA5JX | 41 | 455 | 338 | 677 | 444 | 0 | 710 | 815 | 697 | 1696 | 649 | 6522 | Download |
HA5KFZ | 2636 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226 | Download |
YO7CKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 381 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982 | Download |
YO2GL | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | Download |
YO7FWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197 | 0 | 0 | 3197 | Download |
YO7LYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | Download |
YO7BKX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | Download |
HA5LVI | 0 | 0 | 1209 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | Download |
HA8MV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 | 0 | 1588 | Download |
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1392 | Download |
YO7BPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 1185 | Download |
YO7LYM/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | Download |
HG1VN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | Download |
YO7NCA/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | Download |
YO4BXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | Download |
HA7ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 771 | Download |
HA1ZN | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Download |
Single Op 70cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MJ | 0 | 390 | 1736 | 0 | 416 | 2957 | 2263 | 0 | 0 | 2218 | 1441 | 11421 | Download |
9A9I | 137 | 926 | 1322 | 826 | 0 | 2091 | 2046 | 0 | 0 | 1490 | 1370 | 10208 | Download |
HA2MI | 111 | 239 | 565 | 773 | 1802 | 1366 | 210 | 1030 | 675 | 1565 | 366 | 8702 | Download |
HA5OO | 0 | 753 | 1493 | 2525 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 839 | 605 | 8073 | Download |
HA6VV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 0 | 0 | 5820 | Download |
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 0 | 0 | 1192 | 3578 | Download |
HA5HY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | Download |
HA8XI | 0 | 0 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | Download |
9A5IG | 0 | 181 | 224 | 54 | 56 | 305 | 55 | 59 | 134 | 5 | 224 | 1297 | Download |
HA5KFZ | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | Download |
HA5JX | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 0 | 11 | 125 | Download |
HA1ZH | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Download |
HA5LVI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Download |
HA1ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
Single Op 23cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5UA | 0 | 1639 | 0 | 1822 | 3008 | 0 | 3023 | 4296 | 3932 | 2852 | 2077 | 22649 | Download |
HA5HY | 0 | 0 | 0 | 1886 | 2905 | 2077 | 0 | 5894 | 0 | 2114 | 0 | 14876 | Download |
HA8MV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951 | 5714 | 0 | 10665 | Download |
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 | 0 | 0 | 2639 | 5010 | Download |
HA2MJ | 0 | 1252 | 11 | 0 | 191 | 0 | 150 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1826 | Download |
9A9I | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 37 | 46 | 0 | 0 | 210 | 46 | 431 | Download |
HA8XI | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | Download |
HA2MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | Download |
Single Op 13cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5HY | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 417 | 0 | 1211 | 0 | 783 | 0 | 2443 | Download |
Single Op 9cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 1110 | Download |
HA5UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Download |
Single Op 6cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5HY | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 417 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 968 | Download |
HA8MV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | Download |
Single Op 3cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 215 | 0 | 763 | Download |
HA5HY | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | Download |
HA8XI | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | Download |
HA5UA | 0 | 0 | 0 | 82 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | Download |
Multi Op 2m |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | 28818 | 55260 | 49052 | 57762 | 59381 | 47956 | 56951 | 59165 | 51896 | 52128 | 0 | 518369 | Download |
9A6K | 0 | 0 | 21314 | 0 | 27822 | 27294 | 25576 | 22448 | 15825 | 26541 | 18287 | 185107 | Download |
E71EBS | 0 | 0 | 19583 | 11478 | 0 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43411 | Download |
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | Download |
HA5KHC | 0 | 0 | 1508 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837 | Download |
HA5KRR | 1897 | 1892 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418 | Download |
HA5KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 3925 | Download |
9A1I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | Download |
HA5KBF | 3153 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158 | Download |
9A1CEQ | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | Download |
YO7KAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | Download |
HA5KAW/P | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Download |
Multi Op 70cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3076 | 8601 | 4097 | 0 | 6543 | 2937 | 0 | 25254 | Download |
HA5KHC | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 | Download |
HA5KFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Download |
HA5KBF/P | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Download |
HA5KAW/P | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Download |
HA5KRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Download |
Multi Op 23cm |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CRJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 | 3348 | 0 | 4466 | 2673 | 0 | 13689 | Download |
Checklog 2m |
---|
CALL | Jan | Febr | Marc | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | SUM | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA1VQ | 0 | 0 | 0 | 19026 | 26137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45163 | Download |