URH Maraton 2017 februári result
A feldolgozás 21 log és 890 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG3X | JN96EE | 62500 | 62941 | 52853 | 4x7 DK7ZB+2x17B2 | 20;600 | 800 | I1BPU;JN45BQ;795 |
S56P | JN76PO | 51127 | 51049 | 42276 | 2x9 el. F9FT + 20 el. yagi | 43; | 100 | LZ2ZY;KN13OT;694 |
9A9I | JN85FS | 27050 | 27183 | 22611 | DL7KM | ;134 | 100 | IW1ANL;JN44DO;653 |
HA5OO | JN97OM | 17214 | 17179 | 15776 | 13 el. DJ9BV | 12;150 | 300 | LZ2ZY;KN13OT;517 |
YO2BBT | KN05UK | 11739 | 11753 | 10776 | 2x10el | 9m;140m | 400 | OL1B;JN80IB;723 |
HA1ZH | JN86LK | 10686 | 10669 | 9661 | 5 EL YAGI | ; 176 M | 100W | OK1IVU;JN59KN;571 |
LZ2ZY | KN13OT | 9377 | 9359 | 6165 | 17el | ;53 | 500 | OM5LD;JN98AH;640 |
9A5IG | JN75DH | 4547 | 4546 | 4491 | 6+6 yagi | 10m;100masl | 100 | 9A0V;JN95PE;391 |
HA2MI | JN86LH | 3454 | 3444 | 2898 | 8el quagi | 12m;200 | 100w | E75M;JN54DS;547 |
HA2MJ | JN97DQ | 2038 | 2039 | 1899 | 2x8 EL QUAGI | ;185 m | 75 W | 9A0V;JN95PE;288 |
HA5JX | JN97NO | 453 | 455 | 455 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | 9A0V;JN95PE;268 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A9I | JN85FS | 1403 | 1399 | 926 | 2 X 21el.F9FT | ;134 | 100 | OK1KZE;JN79FX;492 |
HA5OO | JN97OM | 1004 | 1003 | 753 | 18 el Yagi | 12;150 | 30 | OK1KZE;JN79FX;443 |
HA2MJ | JN97DQ | 1604 | 804 | 390 | 33 el YAGI | ;185 m | 25 W | OK2PE;JN99CJ;190 |
HA2MI | JN86LH | 600 | 597 | 239 | 6el yagi | 12m;200 | 5w | OK1KZE;JN79FB;359 |
9A5IG | JN75DH | 261 | 262 | 181 | 8 el yagi | 10m;100masl | 10 | 9A9I;JN85FS;176 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5UA | JN97PL | 5113 | 5101 | 1639 | 1.5m mesh dish | 15;190 | 60 | DB6NT;JO50VJ;637 |
HA2MJ | JN97DQ | 5048 | 1263 | 1252 | 23 EL YAGI | ;185 m | 18 W | DH1DM;JO60VR;470 |
9A9I | JN85FS | 46 | 46 | 0 | 35.el.DL6WU | ;134 | 10 | 9A3AQ;JN75WS;46 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 62547 | 62530 | 55260 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 | 800 W | I1BPU;JN45BQ;872 |
HA5KRR | JN97MN | 4322 | 2169 | 1892 | YAGI | 4;459 | 20 | E71EBS;JN94GR;317 |
Result created at 2017-03-08/15:15:27 with "Evaluator by HG5BVK (2017-02-06)"