Maraton 2017 áprilisi log
A feldolgozás 29 log és 939 QSO alapján készült
Hívójel: HA5LVI QRA: JN97NK Frq sáv: 2m Antenna: 9 elemes yagi Magasság: 15;105 Teljesítmény: 0 ODX: OK2VZE;JO70FC;453 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22 | SSB | 59 | 1 | HG6IDZ | 59 | 3 | JN97UT | 61 | 60 | 60 | - L - - N - - - - V | ... |
07:31 | SSB | 59 | 2 | HA5OO | 59 | 6 | JN97OM | 12 | 11 | 11 | - L - - - - - - - V | ... |
08:02 | SSB | 59 | 3 | HA5KRR | 59 | 3 | JN97MN | 16 | 15 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:04 | SSB | 59 | 4 | HA2MJ | 59 | 11 | JN97DQ | 69 | 68 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:05 | SSB | 59 | 5 | HA5JX | 59 | 4 | JN97NO | 19 | 19 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
08:14 | SSB | 59 | 6 | HA5KHC | 59 | 1 | JN97NL | 6 | 5 | 5 | - L - - - - - - - V | ... |
08:52 | SSB | 59 | 6 | 9A0V | 59 | 76 | JN95PE | 251 | 250 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
09:20 | SSB | 59 | 7 | YU7HI | 59 | 32 | JN95WG | 248 | 248 | 248 | - - - - - - - - - V | ... |
09:35 | SSB | 59 | 8 | S57O | 59 | 93 | JN86DT | 226 | 225 | 225 | - - - - - - - - - V | ... |
09:55 | SSB | 59 | 9 | OK2VZE | 59 | 99 | JO70FC | 453 | 453 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:29 | SSB | 59 | 10 | OM4TC | 59 | 73 | JN88WV | 187 | 187 | 187 | - - - - - - - - - V | ... |
11:29 | SSB | 59 | 11 | OM5LD | 59 | 7 | JN98AH | 127 | 126 | 126 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 1669
Számolt pontszám: 1667
Elfogadott pontszám: 862
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2017-05-12/14:48:39 with "Evaluator by HG5BVK (2017-04-30)"