URH Maraton 2017 júniusi result
A feldolgozás 28 log és 870 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 44845 | 44782 | 34085 | 2x9 el. F9FT+20 el. yagi | ; | 100 | YO6OBK;KN26TR;789 |
HG6IDZ | JN97UT | 30413 | 30470 | 25775 | 2X7E DK7ZB | 10;117 | 100 | DK5EW;JN48MB;794 |
9A9I | JN85FS | 24452 | 24417 | 21589 | DL7KM | ;134 | 100 | DG0VOG;JO60QU;610 |
YT1WP | KN04CV | 19279 | 19250 | 18260 | YU7EF-14el | 14;66 | 50 | OK1KQH;JN79GO;676 |
9A5IG | JN75DH | 6033 | 6035 | 5771 | 6+6 el yagi | 10m;100m asl | 100 | OK2KYJ;JN89QQ;539 |
HA2MI | JN86LH | 2213 | 2208 | 2208 | 8 el quagi | 12m;200 | 20w | OK1KTW;JN89IW;404 |
HG1VN | JN87HG | 1198 | 1193 | 1093 | ----- | 0;0 | 100 | 9A0V;JN95PE;310 |
YO7LDT | KN14WG | 854 | 854 | 592 | 7 el.Yagi | ;75 | 50 | YO4FYQ;KN44FD;366 |
YO7CKP | KN14VH | 380 | 381 | 381 | 7 el.Yagi | 3;75 | 50 | YO4FYQ;KN44FD;372 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MJ | JN97DQ | 3793 | 3796 | 2957 | 19 el yagi | ;186 m | 25 W | OK1KKL;JO70PO;391 |
9A9I | JN85FS | 3171 | 3159 | 2091 | 2 X 21el.F9FT | ;134 | 100 | IK2OFO;JN45PB;565 |
HA5HY | JN97PP | 2515 | 2511 | 1597 | 21 el yagi | 30;300 | 100 | IZ7UMS;JN81GD;755 |
HA2MI | JN86LH | 1372 | 1366 | 1366 | 6 el yagi | 12m;200 | 5w | OK1KZE;JN79FX;448 |
9A5IG | JN75DH | 355 | 356 | 305 | 13 el yagi | 10m;100masl | 10 | S57Q;JN76PB;114 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 12896 | 12882 | 8521 | 220cm dish | 26;85 | 140 | DL2MRE;JO60WT;665 |
HA5HY | JN97PP | 3179 | 3170 | 2997 | 1.5m dish | 10;300 | 70 | OE5JFL;JN68MG;471 |
9A9I | JN85FS | 38 | 37 | 37 | 35.el.DL6WU | ;134 | 10 | 9A0C;JN85AO;38 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 2882 | 2878 | 2878 | 220cm dish | 26;85 | 50 | IK3GHY;JN65DM;658 |
HA5HY | JN97PP | 419 | 417 | 417 | 1.5m dish | 10;300 | 50 | S51ZO;JN86DR;249 |
Single Op 6cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 1359 | 1357 | 1357 | 150cm dish | 30;85 | 8 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
HA5HY | JN97PP | 419 | 417 | 417 | 1.5m dish | 10;300 | 7 | S51ZO;JN86DR;249 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA8MV/P | KN06HT | 2603 | 2600 | 2600 | 143cm dish | 30;85 | 8 | OE5VRL/5;JN78DK;508 |
HA5HY | JN97PP | 693 | 692 | 692 | 1.5m dish | 10;300 | 4 | OE3A;JN77XX;252 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 61613 | 61601 | 48071 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 m | 800 | I1RJP;JN45BO;872 |
9A6K | JN95HN | 28516 | 28483 | 27294 | 2x16 el. | ;90 | 100 | SO3Z;JO82LJ;770 |
YO7KAJ | KN14VH | 380 | 381 | 381 | 7 el.Yagi | 3;75 | 50 | YO4FYQ;KN44FD;372 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CRJ | JN95GO | 13457 | 13434 | 8601 | ----- | ; | 1 | IK2OFO;JN45PB;726 |
Multi Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A1CRJ | JN95GO | 4972 | 4960 | 4744 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;590 |
Result created at 2017-07-13/10:24:12 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"