URH Maraton 2017 júliusi result


A feldolgozás 31 log és 1159 QSO alapján készült



Single Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
S56P JN76PO 46646 46582 36552 2x9 el. F9FT+20 el. yagi 43; 100 LZ2ZY;KN13OT;694
9A9I JN85FS 31166 31253 27795 DL7KM ;134 100 DJ0QZ;JN49LM;700
HG6IDZ JN97UT 27600 27645 24681 2X7E DK7ZB 10;117 100 IZ3NOC;JN55VC;676
YT1WP KN04CV 19559 19612 16861 14 el YU7EF ;60 50 OK7ST;JO70DP;777
HA5OO JN97OM 17189 17344 16076 13 el. DJ9BV 12;150 300 OK1KIM;JO60RN;539
LZ2ZY KN13OT 16753 16730 15500 17el ;135 500 OK1KTW;JN89IW;841
HA1ZH/P JN86MK 12140 12006 11578 9 el yagi 176 100W LZ2ZY;KN13OT;564
HA2MJ JN97DQ 8572 8572 7207 2X9 el qvagi ;185 m 100 W OK1DC;JN69JJ;447
9A5IG JN75DH 4211 4213 3608 6+6 el yagi 10m;100masl 100 OM2ALC;JN88RP;441
YO7LDT KN14WG 2924 3086 2341 7 el.Yagi 6;75 40 9A7D;JN95CI;463
YO7BKX KN14TA 2897 2904 2464 2x9 elem swan 6;70 40 UX0FF;KN45KJ;442
HA2MI JN86LH 2564 2556 2556 8 el quagi 12m;200 20w OK1GTH;JN69OU;483
YO7LYM KN14VH 2529 2540 2540 7 el.Yagi 5;100 50 9A7D;JN95CI;455
YO7CKP KN14VH 1644 1648 1229 6 el.Yagi 4;100 50 UX0XX;KN45KJ;418
HA5JX JN97NO 973 979 710 LOG-PERIOD 9;108 25 SP6KEP;JO90CK;322
YO4BXX KN44HB 792 794 794 5+8 DK7ZB 8M 50W YO3GEJ;KN24UL;236

Single Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA2MJ JN97DQ 2899 2902 2263 19 el yagi ;185 m 25 W OK2KKW;JO70FD;391
9A9I JN85FS 2187 2184 2046 2 X 21el.F9FT ;134 100 OK1KZE;JN79FX;492
HA5OO JN97OM 1869 1858 1858 18 el. Yagi 12;150 30 OK1KZE;JN79FX;443
HA2MI JN86LH 563 560 210 6 el yagi 12m;200 5w OE3JPC;JN78EW;351
9A5IG JN75DH 90 90 55 13 el yagi 10m;100masl 10 9A2KO;JN75IE;35

Single Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA5UA JN97PL 5387 5374 3023 1.5m mesh dish 15;190 60 DJ2DA;JO61PG;606
HA2MJ JN97DQ 244 244 150 21 EL YAGI ;185 m 18 W OM5CM;JN86WV;93
9A9I JN85FS 125 125 46 35.3l.dl6wu ;134 10 9A2B;JN75SL;79

Multi Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A0V JN95PE 69741 69733 56951 2 x 16 el. DL6WU ;187 m 800 W DG8NCO;JO50VH;799
9A6K JN95HN 27800 27764 25576 2x16 el. ;90 100 OK7ST;JO70DP;651
E71EBS JN94GR 12979 12974 12350 Yagi 12;734 100 OK7ST;JO70DP;731
9A1CRJ JN95GO 6178 6162 6135 ----- ; 1 DK3JH;JN68AA;563
9A1I JN85ER 4068 4050 3557 TS-2000 ;103 100 OK7ST;JO70DP;569

Multi Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A1CRJ JN95GO 6082 6077 4097 ----- ; 1 OK1TEH;JO70FD;590

Multi Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A1CRJ JN95GO 4984 4976 3348 ----- ; 1 OK1TEH;JO70FD;590


Result created at 2017-08-30/18:14:07 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE