URH Maraton 2017 októberi result


A feldolgozás 35 log és 974 QSO alapján készült



Single Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A9I JN85FS 26978 26923 24572 DL7KM ;134 100 I1BPU;JN45BQ;647
HA5OO JN97OM 22035 22007 20721 13 el. DJ9BV 12;150 100 OK1DIX;JO60JJ;567
HA1ZH JN86LK 21608 21750 19807 5 el yagi 176 100W OK1DIX;JO60JJ;537
YT1WP KN04CV 16332 16303 15532 14 el YU7EF ;60 50 OK1ULL;JN79US;640
LZ2ZY KN13OT 14110 14089 13650 17el ;53 500 OL1B;JO80IB;852
YO2BBT KN05UK 12954 12965 11745 2x10 el 9m;140m 400 OK2IGG;JN79QJ;648
HG6IDZ JN97UT 11999 12018 11571 4X6E DK7ZB 10;117 100 OK6RA;JO60TP;542
YO5DAS KN17DO 8107 8119 7024 DK7ZB 7;137 50W OK1DOL;JN69OU;711
HA2MJ JN97DQ 6136 6139 5445 8 el quagi ;186 m 75 W OK1DIX;JO60JJ;501
9A5IG JN75DH 5707 5706 5056 6+6 el yagi 10m;100m asl 100 I1BPU;JN45BQ;483
HA5HY JN97PP 5479 5467 5197 11 el LFA yagi 30;300 200 IK8EVE;JN71HM;775
YO7LDT KN14WG 3961 3963 3963 7 el.Yagi 6;175 40 9A1E;JN85QT;538
HA5JX JN97NO 2415 2419 1696 LOG-PERIOD 9;108 25 E77CV;JN83PX;427
HA2MI JN86LH 1217 1213 1213 8 el quagi 12m;200 20w E77CV;JN83PX;261

Single Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA2MJ JN97DQ 4077 4085 2218 19 el yagi ;186 m 25 W OK1FJZ;JO60UB;427
HA2MI JN86LH 1926 1920 1565 6 el dk7zb 12m;200 20w OK1KZE;JN79FX;448
9A9I JN85FS 1494 1490 1490 2 X 21el.F9FT ;134 100 OK1KZE;JN79FX;492
HA5OO JN97OM 1090 1089 839 18 el. Yagi 12;150 30 OK1KZE;JN79FX;443
9A5IG JN75DH 40 40 5 13 el yagi 10m;100m asl 10 9A2KO;JN75IE;35

Single Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8MV/P KN06HT 8093 8087 5714 220cm dish 26;85 140 DB6NT;JO50TI;770
HA5UA JN97PL 4758 4750 2852 1.5m mesh dish 16;190 60 DB6NT;JO50TI;645
HA5HY JN97PP 3492 3486 2114 1.5m dish 10;300 70 DJ2DA;JN98AH;593
HA2MJ JN97DQ 222 222 222 32 el yagi ;186 m 15 W HA2MI;JN86LH;183
9A9I JN85FS 211 210 210 35.el.DL6WU ;134 10 9A2SB;JN95GM;165
HA2MI JN86LH 184 183 183 15 el quagi 12m;200 2w HA2MJ;JN97DQ;184

Single Op 13cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA5HY JN97PP 784 783 783 1.5m dish 10;300 50 OK1MAC;JN79IO;402

Single Op 9cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8MV/P KN06HT 1449 1446 1110 148cm dish 22;85 25 DB6NT;JO50TI;770
HA5UA JN97PL 126 125 125 90cm grid dish 15;190 10Watts HA8MV/P;KN06HT;126

Single Op 6cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA5HY JN97PP 519 519 519 1.5m dish 10;300 7 OE5VRL/5;JN78DK;382
HA8MV/P KN06HT 353 352 352 150cm dish 30;85 8 9A2SB;JN95GM;216

Single Op 3cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8MV/P KN06HT 438 437 215 143cm dish 30;85 8 HA3GR;JN86VJ;222

Multi Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A0V JN95PE 75501 75492 52128 2 x 16 el. DL6WU ;187 800 SP1JNY;JO73GL;984
9A6K JN95HN 28829 28788 26541 2x16 el. ;90 100 OK1DIX;JO60JJ;691

Multi Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A1CRJ JN95GO 3462 3458 2937 ----- ; 100 OK2KKW;JO70FD;590

Multi Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A1CRJ JN95GO 2676 2673 2673 210cm dish ;91m 20 OK1RW;JO70FE;594


Result created at 2017-11-16/16:36:22 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE