URH Maraton 2017 novemberi result
A feldolgozás 22 log és 554 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 39056 | 39013 | 28860 | 9 el. F9FT+20 el. yagi | 43; | 100 | DL4ZBG;JO41QG;675 |
9A9I | JN85FS | 19840 | 19808 | 18411 | DL7KM | ;134 | 100 | DK2KK;JN59KK;585 |
HG6IDZ | JN97UT | 18066 | 18102 | 15277 | 4X6E DK7ZB | 10;117 | 100 | IV3GBO;JN66OA;532 |
HA1ZH | JN86LK | 14741 | 14710 | 13027 | 5 el yagi | 176 | 100W | OK1DIG;JO60XJ;493 |
HA5OO | JN97OM | 12987 | 12963 | 11204 | 13 el. DJ9BV | 12;150 | 300 | OK1GTH;JN69OU;511 |
HA2MJ | JN97DQ | 6064 | 6065 | 5702 | 2X8 el quagi | ;186 m | 100 W | OK1DIG;JO60XJ;436 |
9A5IG | JN75DH | 3472 | 3473 | 3111 | 6+6 el yagi | 10m;100m asl | 100 | 9A8D;JN95LM;365 |
HA5JX | JN97NO | 647 | 649 | 649 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | 9A1N;JN85LI;300 |
HA2MI | JN86LH | 563 | 561 | 378 | 8 el quagi | 12m;200 | 20w | HA2MJ;JN97DQ;184 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MJ | JN97DQ | 2460 | 2461 | 1441 | 19 el yagi | ;186 m | 25 W | OK1KZE;JN79FX;379 |
9A1CRJ | JN95GO | 1714 | 1713 | 1192 | ----- | ; | 100 | DK2EA;JO50UF;724 |
9A9I | JN85FS | 1374 | 1370 | 1370 | 2 X 21el.F9FT | ;134 | 100 | OK1KZE;JN79FX;492 |
HA5OO | JN97OM | 609 | 605 | 605 | 18 el. Yagi | 12;150 | 30 | OK2BMU;JN99CT;266 |
HA2MI | JN86LH | 553 | 549 | 366 | 6 el yagi | 12m;200 | 5w | OE3JPC;JN87EW;187 |
9A5IG | JN75DH | 232 | 232 | 224 | 13 el yagi | 10m;100m asl | 10 | 9A9I;JN85FS;176 |
HA5JX | JN97NO | 11 | 11 | 11 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | HA5OO;JN97OM;11 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5UA | JN97PL | 3320 | 3313 | 2077 | 1.5m mesh dish | 16;190 | 60 | DJ2DA;JO61PG;606 |
9A1CRJ | JN95GO | 2642 | 2639 | 2639 | ----- | ; | 1 | OK2KKW;JO70FD;590 |
HA2MJ | JN97DQ | 222 | 222 | 0 | 32 el yagi | ;186 m | 18 W | HA2MI;JN86LH;183 |
HA2MI | JN86LH | 184 | 183 | 0 | change | 12m;200 | 2w | HA2MJ;JN97DQ;184 |
9A9I | JN85FS | 46 | 46 | 46 | ----- | ;134 | ----- | 9A3AQ;JN75WS;46 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A6K | JN95GO | 21257 | 21222 | 18287 | ----- | ; | 100 | I1BPU;JN44OQ;739 |
Result created at 2017-12-20/08:41:23 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"