Maraton 2018 februári log
A feldolgozás 24 log és 702 QSO alapján készült
Hívójel: HG6IDZ QRA: JN97UT Frq sáv: 2m Antenna: 4X6E DK7ZB Magasság: 10;117 Teljesítmény: 400 ODX: IK4ADE;JN54OE;769 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | SSB | 59 | 1 | 9A9I | 59 | 5 | JN85FS | 335 | 336 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
07:20 | SSB | 59 | 2 | 9A1E | 59 | 9 | JN85QT | 284 | 284 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:30 | SSB | 59 | 3 | 9A5AB | 59 | 12 | JN75VV | 366 | 366 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:32 | SSB | 59 | 4 | OE6MWG | 59 | 1 | JN87XG | 144 | 145 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:36 | SSB | 59 | 5 | HA5HY | 59 | 1 | JN97PP | 36 | 36 | 36 | - - - - - - - - - V | ... |
07:37 | SSB | 59 | 6 | E71EBS | 59 | 7 | JN93GR | 462 | 463 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
07:39 | SSB | 59 | 7 | YU1ES | 59 | 4 | KN04GT | 339 | 340 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:40 | SSB | 59 | 8 | YO2BBT | 59 | 5 | KN05UK | 304 | 305 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:41 | SSB | 59 | 9 | YU2KU | 59 | 5 | KN04ET | 337 | 337 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:42 | SSB | 59 | 10 | YT1WP | 59 | 7 | KN04CV | 326 | 327 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
07:47 | SSB | 59 | 11 | S56P | 59 | 24 | JN76PO | 359 | 360 | 0 | - - - - N - - D - - | ... |
07:50 | SSB | 59 | 12 | 9A7D | 59 | 20 | JN95CI | 296 | 296 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:00 | SSB | 59 | 13 | OK1KKL | 59 | 1 | JO70PO | 446 | 446 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:01 | SSB | 59 | 14 | OM6CV | 59 | 1 | JN99LD | 158 | 158 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:03 | SSB | 59 | 15 | OK2MAJ | 59 | 1 | JN89SG | 227 | 228 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:07 | SSB | 59 | 16 | OK2KZO | 59 | 5 | JN88AU | 294 | 294 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:08 | SSB | 59 | 17 | OM4MX | 59 | 3 | JN98HS | 133 | 133 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:09 | SSB | 59 | 18 | OM3PA | 59 | 1 | JN98EP | 135 | 135 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:10 | SSB | 59 | 19 | OM5CX | 59 | 2 | JN98CA | 113 | 114 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:11 | SSB | 59 | 20 | OM2ALB | 59 | 3 | JN88SI | 171 | 172 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:12 | SSB | 59 | 21 | OL1B | 59 | 4 | JO80IB | 332 | 333 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:13 | SSB | 59 | 22 | OM6TX | 59 | 7 | JN99JK | 192 | 193 | 193 | - - - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 23 | OK1QA | 59 | 1 | JN79EK | 431 | 431 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:15 | SSB | 59 | 24 | OK1DPO | 59 | 8 | JO70CH | 487 | 487 | 487 | - - - - - - - - - V | ... |
08:16 | SSB | 59 | 25 | OM2RL | 59 | 7 | JN88NR | 216 | 217 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:19 | SSB | 59 | 26 | OK2KYK | 59 | 11 | JN89XX | 272 | 273 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:23 | SSB | 59 | 27 | OK1KQH | 59 | 25 | JN79GO | 428 | 428 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:25 | SSB | 59 | 28 | OK1DOL | 59 | 28 | JN69OU | 527 | 527 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:27 | SSB | 59 | 29 | HA7NS | 59 | 4 | JN97WM | 34 | 35 | 35 | - - - - - - - - - V | ... |
08:29 | SSB | 59 | 30 | OK1KKI | 59 | 26 | JN79NF | 372 | 373 | 373 | - - - - - - - - - V | ... |
08:31 | SSB | 59 | 31 | OK1KCR | 59 | 16 | JN79VS | 360 | 360 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:32 | SSB | 59 | 32 | OK2KCN | 59 | 35 | JN89OI | 251 | 251 | 251 | - - - - - - - - - V | ... |
08:34 | SSB | 59 | 33 | OK1VRY | 59 | 16 | JN79FP | 435 | 436 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:38 | SSB | 59 | 34 | OM3KII | 59 | 47 | JN88UU | 187 | 188 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:42 | SSB | 59 | 35 | OK1KKA | 59 | 9 | JO70NB | 417 | 418 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:43 | SSB | 59 | 36 | OM2ABF | 59 | 12 | JN98KX | 143 | 144 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:44 | SSB | 59 | 37 | OK2KLF | 59 | 2 | JN89SN | 251 | 251 | 251 | - - - - - - - - - V | ... |
08:45 | SSB | 59 | 38 | OM3KHT | 59 | 12 | JN98KX | 143 | 144 | 144 | - - - - - - - - - V | ... |
08:46 | SSB | 59 | 39 | OK2LC | 59 | 3 | JN88AU | 294 | 294 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:47 | SSB | 59 | 40 | OM1MJ | 59 | 14 | JN88PE | 184 | 185 | 185 | - - - - - - - - - V | ... |
08:50 | SSB | 59 | 41 | OK1DMV | 59 | 14 | JN78GR | 395 | 396 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
08:52 | SSB | 59 | 42 | OK1FCB | 59 | 10 | JO70WI | 397 | 397 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:53 | SSB | 59 | 43 | OK1MWW | 59 | 33 | JN89DW | 343 | 344 | 344 | - - - - - - - - - V | ... |
08:56 | SSB | 59 | 44 | OM5CC | 59 | 16 | JN98JD | 77 | 77 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:59 | SSB | 59 | 45 | OK2KUB | 59 | 20 | JN89OC | 233 | 234 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
09:01 | SSB | 59 | 46 | HA5JX | 59 | 1 | JN97NO | 49 | 49 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
09:05 | SSB | 59 | 47 | OK1VDJ | 59 | 17 | JO70VA | 377 | 377 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:06 | SSB | 59 | 48 | OK2KKJ | 59 | 8 | JN89VW | 274 | 275 | 275 | - - - - - - - - - V | ... |
09:39 | SSB | 59 | 49 | OM3YAD | 59 | 32 | JN98BX | 174 | 174 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
09:40 | SSB | 59 | 50 | OK2BSQ | 59 | 36 | JN89VS | 259 | 259 | 259 | - - - - - - - - - V | ... |
09:41 | SSB | 59 | 51 | OM7AC | 59 | 20 | JN98NO | 98 | 98 | 98 | - - - - - - - - - V | ... |
09:42 | SSB | 59 | 52 | OK1TRW | 59 | 47 | JO70HC | 450 | 450 | 450 | - - - - - - - - - V | ... |
09:44 | SSB | 59 | 53 | OK2UIN | 59 | 18 | JN89QI | 242 | 243 | 243 | - - - - - - - - - V | ... |
09:45 | SSB | 59 | 54 | OK2VPA | 59 | 22 | JN89WW | 271 | 272 | 272 | - - - - - - - - - V | ... |
09:46 | SSB | 59 | 55 | OK2TSV | 59 | 25 | JO80UB | 289 | 290 | 0 | U - - - - Q - D - - | ... |
09:53 | SSB | 59 | 56 | OK1KTW | 59 | 111 | JN89IW | 322 | 322 | 322 | - - - - - - - - - V | ... |
09:57 | SSB | 59 | 57 | 9A8D | 59 | 52 | JN75LM | 442 | 443 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
10:00 | SSB | 59 | 58 | LZ2ZY | 59 | 21 | KN13OT | 520 | 521 | 0 | - - - - N - - D - - | ... |
10:02 | SSB | 59 | 59 | E77Y | 59 | 9 | JN93AU | 458 | 458 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
10:15 | SSB | 59 | 60 | OK2IWU | 59 | 120 | JN89QQ | 269 | 270 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
10:43 | SSB | 59 | 61 | OK2VLT | 59 | 116 | JN99CI | 203 | 204 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
10:48 | SSB | 59 | 62 | OK2UCQ | 59 | 17 | JN89HE | 273 | 274 | 274 | - - - - - - - - - V | ... |
10:50 | SSB | 59 | 63 | OK2RSC | 59 | 33 | JN89QH | 239 | 239 | 239 | - - - - - - - - - V | ... |
10:51 | SSB | 59 | 64 | OK1FMP | 59 | 27 | JO70GC | 455 | 455 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
10:53 | SSB | 59 | 65 | OK1DUB | 59 | 26 | JO70AC | 485 | 486 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
10:55 | SSB | 59 | 66 | OM3KVW | 59 | 22 | JN88MH | 205 | 206 | 206 | - - - - - - - - - V | ... |
10:56 | SSB | 59 | 67 | OK1SC | 59 | 5 | JO70OB | 413 | 413 | 413 | - - - - - - - - - V | ... |
11:03 | SSB | 59 | 68 | OM3CQF | 59 | 57 | JN88RT | 200 | 200 | 200 | - - - - - - - - - V | ... |
11:05 | SSB | 59 | 69 | SP6KEP | 59 | 99 | JO90CK | 311 | 312 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
11:06 | SSB | 59 | 70 | OK4K | 59 | 21 | JO70EC | 465 | 465 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:21 | SSB | 59 | 71 | 9A3K | 59 | 11 | JN65UF | 541 | 541 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:23 | SSB | 59 | 72 | YT3N | 59 | 34 | KN04LP | 364 | 365 | 365 | - - - - - - - - - V | ... |
11:25 | SSB | 59 | 73 | HA8XI | 59 | 3 | JN96SW | 98 | 98 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
11:27 | SSB | 59 | 74 | 9A4TT | 59 | 36 | JN85KV | 302 | 303 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:28 | SSB | 59 | 75 | IK4ADE | 59 | 15 | JN54OE | 769 | 770 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:31 | SSB | 59 | 76 | 9A5HZ | 59 | 18 | JN85FV | 326 | 326 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
11:35 | SSB | 59 | 77 | OK1TEH | 59 | 11 | JO70FD | 462 | 463 | 463 | - - - - - - - - - V | ... |
11:36 | SSB | 59 | 78 | OM7CM | 59 | 28 | JN98NR | 110 | 111 | 111 | - - - - - - - - - V | ... |
11:38 | SSB | 59 | 79 | DL8MEK/P | 59 | 19 | JN67KU | 509 | 510 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
11:40 | SSB | 59 | 80 | SP6DHH | 59 | 10 | JO80AS | 422 | 423 | 0 | U - - - - - - - - - | ... |
11:56 | SSB | 59 | 81 | 9A0V | 59 | 120 | JN95PE | 293 | 293 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
Kért pontszám: 24605
Számolt pontszám: 24649
Elfogadott pontszám: 6489
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-03-14/12:39:04 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"