URH Maraton 2018 áprilisi result
A feldolgozás 28 log és 859 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 47213 | 47153 | 40034 | 9 el. F9FT | 43; | 100 | YO3DDZ;KN34AN;867 |
9A9I | JN85FS | 23423 | 23377 | 21541 | DL7KM | 10;134 | 100 | SN7V;JO91SS;705 |
HA1ZH | JN86LK | 21155 | 21149 | 18082 | 5 el Yagi | ;176 | 100W | SP3KEY;JO71UT;605 |
HA5OO | JN97OM | 16424 | 16397 | 15088 | 13 el. DJ9BV | 12;150 | 300 | IZ6RCR;JN72FH;690 |
LZ2ZY | KN13OT | 14982 | 14959 | 14571 | 17el | ;53 | 250 | OK1KTW;JN89IW;841 |
YO2BBT | KN05UK | 14761 | 14773 | 13221 | 2x10 el | 9m;140m | 400 | IK4ZHH;JN64AF;773 |
HA8XI | JN96SW | 10016 | 10005 | 9772 | 2x12JXX2 | 25;108 | 400 | DL/OM0AB;JN59UK;644 |
YO4FYQ | KN44FD | 9573 | 9563 | 8242 | DK7ZB-10el | 7;64 | GS1B | 9A8D;JN95LM;765 |
YO7FWS | KN24DJ | 5823 | 5823 | 5497 | DK7Z4 10 ELEMENTS | 6;170 | 50 | ----- |
LZ2EHO | KN13ME | 4883 | 4874 | 4425 | ----- | ; | 10 | 9A7D;JN95CI;454 |
HA2MJ | JN97DQ | 4149 | 4149 | 4149 | 2X8 el quagi | ;186 m | 100 W | YU7ACO;KN05RD;373 |
9A5IG | JN75DH | 3203 | 3205 | 3161 | 8 el yagi | 10m;100m asl | 100 | 9A0V;JN95PE;391 |
YO8CLN | KN27QG | 2477 | 2478 | 1480 | 4xf9ft | 8;913 | 120 | 9A7D;JN95EH;580 |
HA2MI | JN86LH | 1644 | 1636 | 1636 | 8 EL QUAGI | 12m;200 | 10w+80W | YU7ACO;KN05RD;373 |
YO4BXX | KN44HB | 1186 | 1189 | 1024 | 5+8 DK7ZB | 8M | 50W | YO9AYN;KN24SW;263 |
YO4SI | KN44HE | 900 | 896 | 882 | FD4 for HF | 75m | 130 W | US7GY;KN66LC;402 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MI | JN86LH | 1873 | 1866 | 1866 | 2X 6 el dk7zb | 12m;200 | 20W | OK1KZE;JN79FX;448 |
HA2MJ | JN97DQ | 1684 | 1683 | 1130 | 19 el yagi | ;186 m | 25 W | OK1KZE;JN79FX;379 |
HA5OO | JN97OM | 1516 | 1514 | 1264 | 18 el. Yagi | 12;150 | 30 | OK1KZE;JN79FX;443 |
9A9I | JN85FS | 1138 | 1136 | 1136 | 2 x 21 el.F9FT | 10;134 | 100 | OK2PE;JN99CJ;424 |
YO4FYQ | KN44FD | 483 | 482 | 248 | DK7ZB-23el | 7;64 | 40 | YO9AYN;KN24SW;248 |
9A5IG | JN75DH | 219 | 220 | 212 | 13 el yagi | 10mm asl;100 | 10 | 9A9I;JN85FI;169 |
YO4BXX | KN44HB | 16 | 16 | 16 | 5+8 DK7ZB | 8M | 20W | YO4FYQ;KN44FD;16 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA2MJ | JN97DQ | 644 | 644 | 183 | 32 el yagi | ;186 m | 18 W | HA2MI;JN86LH;183 |
HA2MI | JN86LH | 184 | 183 | 183 | change | 12m;200 | 1-2w | HA2MJ;JN97DQ;184 |
9A9I | JN85FS | 46 | 46 | 46 | 35EL.DL6WU | 10;134 | 10 | 9A3AQ;JN75WS;46 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 67390 | 67378 | 55745 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 m | 800 W | I1BPU;JN45BQ;872 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5KFZ | JN97QO | 1744 | 1738 | 1320 | 1x 16 element | 7;256 | 200 | OK1KZE;JN79FX;447 |
Result created at 2018-05-11/06:52:31 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"