URH Maraton 2018 májusi result
A feldolgozás 57 log és 1747 QSO alapján készült
Single Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S56P | JN76PO | 55443 | 55374 | 48816 | 9el. F9FT | 43; | 100 | YO3DMU;KN34BJ;879 |
9A9I | JN85FS | 23935 | 23889 | 23149 | DL7KM | 10;134 | 100 | SQ6POM;JO71VQ;660 |
YO2GL | KN05PS | 23502 | 23529 | 21306 | 10 EL YAGI | 35:95 | 350 W | OK1KNG;JN69XP;697 |
YO2BBT | KN05UK | 21046 | 21066 | 20956 | 2x10 el | 9m;140m | 400 | IZ6RCR;JN72FH;676 |
LZ2ZY | KN13OT | 22211 | 22173 | 20740 | 17el | ;35 | 500 | OK1KTW;JN89IW;841 |
HA5OO | JN97OM | 20016 | 19982 | 18606 | 13 el. DJ9BV | 12;150 | 300 | OK1RW;JN70HG;886 |
HA1ZH | JN86LK | 19818 | 19780 | 18227 | 5 el Yagi | ;176 | 100W | LZ2ZY;KN13OT;571 |
YO9AYN | KN24SW | 17325 | 17296 | 15582 | 16 el. F9FT | 12m | 400 | S50C;JN76JG;848 |
HA6VW/P | JN97WV | 16565 | 16531 | 13365 | 4x11el. EF0211B | ;834 | 500 | DL6SAQ;JN48XK;737 |
YO3DMU | KN34BJ | 11419 | 11404 | 11395 | 16el | 40;120 | 100 | S50C;JN76JG;910 |
LZ6Z | KN13PK | 11322 | 11291 | 11291 | 9el. ant. | 8m.;564m | 50W | HA1VQ;JN87GJ;687 |
YO4FYQ | KN44FD | 10824 | 10816 | 9845 | DK7ZB 10EL | 7;64 | 400 | 9A8D;JN95LM;766 |
YU1MI | KN03QW | 9849 | 10034 | 9318 | AM 1011 | 125; | 25 | S50L;JN75ES;589 |
HA8XI | JN96SW | 7673 | 7658 | 7658 | 2x12JXX2 | 25;115 | 500 | OK1ULL;JN79US;424 |
YO3GEJ | KN24UL | 6490 | 6492 | 6492 | DK7ZB - 8 EL | 10;115 | 100 W | 9A1CRS;JN85WL;627 |
YO7FWS | KN24DJ | 6632 | 6635 | 6333 | DK7Z4 10 ELEMENTS | 6;170 | 50 | 9A7D;JN95CI;492 |
LZ2EHO | KN13ME | 4608 | 4600 | 4600 | 9 el. Yagi | ; | 10 | YR100BA;KN27SK;512 |
9A5IG | JN75DH | 4966 | 4969 | 4201 | 8 el yagi | 10m;100m asl | 100 | YU1LA;KN04FR;488 |
YO7LDT | KN14WG | 3714 | 3717 | 3717 | 7 el.Yagi | 6;175 | 45 | 9A4V;JN95KI;412 |
YO4ASV | KN44HG | 3869 | 3873 | 3437 | 4 X 8 EL DK7ZB | 30 m | 400 W | YO2LEA;KN06WJ;578 |
YO7LYM | KN14VH | 2932 | 2930 | 2930 | 7 el.Yagi | 3;100 | 45 | S50C;JN76JG;736 |
HA2MJ | JN97DQ | 3425 | 3425 | 2912 | 9 el qvagi | ;185 m | 75 W | YU4ZZ;JN94US;342 |
HA2MI | JN86LH | 2620 | 2610 | 2610 | 8 el quagi | 12m;200 | 100w | OK1DOL;JN69OU;483 |
YO7CKP | KN14VH | 2091 | 2089 | 2089 | 7 el.Yagi | 3;75 | 45 | S50C;JN76JG;736 |
HA5JX | JN97NO | 2222 | 2229 | 1952 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | YT0B;KN04GR;337 |
YR100BA | KN27SK | 3366 | 3361 | 1889 | YAGI 4 ELEMT | 1651m | 10W | S56P;JN76AO;876 |
YO4SI | KN44HE | 904 | 900 | 900 | YAGI 4 EL. | 65m | 130 W | LZ6Z;KN13PK;436 |
9A5M | JN95GO | 703 | 699 | 699 | ----- | ; | 1 | 9A5RJ;JN86EL;194 |
Single Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A5M | JN95GO | 9231 | 9812 | 8350 | ----- | ; | 1 | DK2EA;JO50UF;724 |
HA6VV/P | JN97WV | 7769 | 7746 | 4995 | ----- | ----- | ----- | OK2KKW;JO70FD;467 |
9A9I | JN85FS | 4241 | 4232 | 4232 | 2 x 21 el.F9FT | 10;134 | 100 | IZ7UMS;JN81GD;515 |
HA2MI | JN86LH | 2962 | 2953 | 2756 | 6 el dk7zb | 12m;200 | 20w | OK1KZE;JN79FX;448 |
HA8XI | JN96SW | 2758 | 2750 | 2750 | 4x25jxx70 | 25;115 | 500 | IZ7UMS;JN81GD;688 |
HA5OO | JN97OM | 1790 | 1785 | 1774 | 18 el. Yagi | 12;150 | 100 | OK1KZE;JN79FX;443 |
HA2MJ | JN97DQ | 952 | 950 | 950 | 19 el yagi | ;185 m | 15 W | OK2PWY;JN89KW;271 |
YO9AYN | KN24SW | 410 | 409 | 409 | 13 el. dk7zb | 13m | 20 | LZ1JH;KN12PQ;308 |
9A5IG | JN75DH | 237 | 237 | 229 | 13 el yagi | 10m;100m asl | 10 | 9A9I;JN85FS;176 |
YO4FYQ | KN44FD | 207 | 207 | 207 | DK7ZB 23EL | 7;64 | 40 | YO9CWY;KN35JD;172 |
YO4ASV | KN44HG | 42 | 42 | 42 | 4 X 19 EL F9FT | 30 m | 400 W | YO4BXX;KN44HB;23 |
HA5JX | JN97NO | 11 | 11 | 0 | LOG-PERIOD | 9;108 | 25 | HA5OO;JN97OM;11 |
Single Op 23cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A5M | JN95GO | 4204 | 4198 | 4198 | ----- | ; | 1 | DL6NCI;JO50VI;729 |
HA5HY | JN97PP | 3284 | 3277 | 2884 | 1.5m dish | 10;300 | 70 | DL6NCI;JO50VI;625 |
HA8XI | JN96SW | 2270 | 2265 | 2265 | 2.5 m dish | 25;115 | 100 | OK2KKW;JO70FD;517 |
9A9I | JN85FS | 872 | 869 | 869 | 35 el.DL6WU | 10;134 | 10 | OE3JPC;JN87EW;242 |
HA2MJ | JN97DQ | 560 | 560 | 324 | 21 EL YAGI | ;185 m | 16 W | OK2BMU;JN99CT;236 |
HA2MI | JN86LH | 184 | 183 | 183 | 15 el quagi | 12m;200 | 1w | HA2MJ;JN97DQ;184 |
Single Op 13cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5HY | JN97PP | 1171 | 1169 | 1169 | 1.5m dish | 10;300 | 50 | DL6NCI;JO50VI;625 |
HA8XI | JN96SW | 520 | 519 | 519 | 250 cm dish | 25;115 | 50 | OE3JPC;JN87EW;263 |
Single Op 6cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5HY | JN97PP | 3476 | 868 | 868 | 1.5m dish | 10;300 | 7 | DL6NCI;JO50VI;2500 |
Single Op 3cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5HY | JN97PP | 407 | 405 | 405 | 1.5m dish | 10;300 | 4 | 9A2SB;JN95GM;244 |
HA8XI | JN96SW | 382 | 381 | 381 | 0.85 m dish | 20;115 | 8 | 9A2SB;JN95GM;176 |
Multi Op 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9A0V | JN95PE | 79656 | 79645 | 66457 | 2 x 16 el. DL6WU | ;187 m | 800 w | DG8NCO;JO50VH;799 |
YO7KAJ | KN14VH | 2680 | 2678 | 2678 | 7 el.Yagi | 3;75 | 45 | S50C;JN76JG;736 |
HA5KRR | JN97MN | 4872 | 2441 | 1646 | YAGI | 4;459 | 20 | SP6KEP;JN90CK;794 |
Multi Op 70cm |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA5KFZ | JN97QO | 2340 | 2333 | 2333 | ----- | 5;250 | 150 | OK1IBB;JN69MJ;508 |
Checklog 2m |
---|
Call | QRA | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
Antenna | ASL | Power | ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA1VQ | JN87GJ | 33442 | 33376 | 30225 | DL6WU_3wl | 15;741 | 100 | YO3DDZ;KN34AN;799 |
YO8SAO/P | KN26XW | 9751 | 9729 | 9353 | 6 el. DK7ZB | 5;1750 | 50 | 9A1CRS;JN85WL;643 |
Result created at 2018-08-13/16:07:09 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"