Maraton 2018 júniusi log
A feldolgozás 40 log és 1345 QSO alapján készült
Hívójel: YO3GNF QRA: KN34AL Frq sáv: 2m Antenna: YAGI 5 elements Magasság: 20; Teljesítmény: 100 ODX: 9A7D;JN95CI;625 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 | SSB | 59 | 1 | 9A7D | 59 | 25 | JN95CI | 625 | 624 | 0 | - - - - - - - - H - | ... |
07:45 | SSB | 59 | 2 | YO2BBT | 59 | 25 | KN05UK | 358 | 358 | 358 | - L - - - - - - - V | ... |
07:48 | SSB | 59 | 3 | YO9HP | 59 | 18 | KN35BA | 61 | 61 | 61 | - - - - - - - - - V | ... |
07:50 | SSB | 59 | 4 | YO3CUL | 59 | 5 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V | ... |
08:01 | SSB | 59 | 5 | YO4FYQ | 59 | 13 | KN44FD | 196 | 196 | 196 | - L - - - - - - - V | ... |
08:03 | SSB | 59 | 6 | YU1MI | 59 | 19 | KN03QW | 377 | 377 | 377 | - - - - - - - - - V | ... |
08:06 | SSB | 59 | 7 | YO3CYR | 59 | 4 | KN34AK | 5 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V | ... |
08:19 | SSB | 59 | 8 | YO9AYN | 59 | 18 | KN24SW | 65 | 65 | 65 | - - - - - - - - - V | ... |
08:54 | SSB | 59 | 9 | YO7FWS | 59 | 17 | KN24DJ | 140 | 139 | 139 | - L - - - - - - - V | ... |
10:50 | SSB | 59 | 10 | YO3GEJ | 59 | 21 | KN24UL | 27 | 27 | 27 | - - - - - - - - - V | ... |
11:21 | CW | 599 | 11 | YO3FOU | 599 | 8 | KN34BK | 9 | 8 | 8 | - - - - - - - - - V | ... |
11:39 | SSB | 59 | 12 | YO3DMU | 59 | 38 | KN34BJ | 12 | 11 | 11 | - L - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 1880
Számolt pontszám: 1876
Elfogadott pontszám: 1252
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-08-14/10:27:48 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"