URH Maraton 2018 júliusi result


A feldolgozás 32 log és 856 QSO alapján készült



Single Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
S56P JN76PO 42383 42329 37629 9el. F9FT 43; 100 YO3DDZ;KN34AN;867
YO2BBT KN05UK 18923 18938 16335 2x10 el 9;140m 400W I3MEK;JN55SJ;793
HA1ZH JN86LK 16970 16932 14377 5 el Yagi ;176 100W IK8EVE;JN71HM;578
LZ2ZY KN13OT 14825 14797 14797 17el. ;35 500 OK1KTW;JN89IW;841
HG6WF/P JN97WV 11865 11845 11485 4x11el. EF0211B ;834 800 DL/OM0AB;JN59UK;623
YO4FYQ KN44FD 11016 11011 10903 DK7ZB 10EL 7;64 400 9A1CRS;JN95AE;833
YO7FWS KN24DJ 6086 6090 5950 DK7ZB 10 ELEMENTS 6;170 50 9A1CRS;JN95AE;502
YO7LDT KN14WG 3802 3804 3804 7 el.Yagi 6;175 45 9A1CRS;JN95AE;472
YO3GNF/P KN25RI 3641 3626 3040 YAGI 5 elements 5/1800; 50 9A1CRS;JN95AE;581
9A5IG JN75DH 3445 3447 3447 8 el yagi 10m;100m asl 100 9A4RM;JN95PE;391
HA5JX JN97NO 1620 1624 1320 LOG-PERIOD 9;108 25 S56P;JN76PS;304
YO4SI/P KN25MG 1411 1406 1406 YAGI 4 EL. 650m 50 YO4FYQ;KN44FD;298
YO4BXX/P KN24WO 1189 1199 738 Dipol repliat 0.95m 6 50 LZ2ZY;KN13OT;230
LZ2EHO KN13LK 1193 1186 1186 9 el. Yagi ; 10 YO7HGM/P;KN25RI;292
YO7LYM KN14VH 837 838 838 7 el.Yagi 4;100 45 YO2GL;KN05PS;255

Single Op 70cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A5M JN95GO 4117 4112 2877 ----- ; 1 OK1TEH;JO70FD;590
HA8V KN06HT 996 994 779 23 el. 32;85 5 OK2KKW;JO70FD;587
YO4FYQ KN44FD 610 610 610 DK7ZB 23EL 7;64 40 US7GY;KN66LC;415
YO3GNF/P KN25RI 271 269 269 YAGI 10 elements 5/1800; 50 YO3CTW;KN34AL;108

Single Op 23cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8V KN06HT 4994 4989 3712 220cm dish 26;85 140 IK7UXW;JN80XP;719
9A5M JN95GO 2727 2725 2725 ----- ; 1 OK2KKW;JO70FD;590
HA8XI JN96SW 2182 2180 1553 2.5 m dish 25;115 0 IK7UXW;JN80XP;712
HA5HY JN97PP 1575 1572 1169 1.5m dish 10;300 70 OK2KKW;JO70FD;450

Single Op 13cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8V KN06HT 940 939 939 220cm dish 26;85 100 IK7UXW;JN80XP;719
HA5HY JN97PP 218 218 218 1.5m dish 10;300 50 HA8V;KN06HT;137
HA8XI JN96SW 165 165 165 2.5 m dish 25;115 0 HA8V;KN06HT;84

Single Op 3cm
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
HA8V KN06HT 770 769 424 143cm dish 32;85 8 OK2KJT;JN99AJ;346
HA5HY JN97PP 300 299 218 1.5m dish 10;300 4 HA8V;KN06HT;137
HA8XI JN96SW 290 290 209 85 cm dish 20;115 0 HA2ML;JN97CO;125

Multi Op 2m
Call QRA Claimed
score
Calculated
score
Checked
score
Antenna ASL Power ODX
9A0V JN95PE 64214 64206 52430 2 x 16 el. DL6WU ;187 m 800 w I1RJP;JN45BO;872
9A7D JN95CI 45118 45059 42069 2x15 el. LONG YAGI 15;224 100 YO4FYQ;KN44FD;820
YO7KAJ KN14VH 659 661 661 7 el.Yagi 4;100 45 YO2GL;KN05PS;255


Result created at 2018-08-14/10:56:46 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"