Maraton 2018 augusztusi log
A feldolgozás 37 log és 965 QSO alapján készült
Hívójel: YO7FWS QRA: KN24DJ Frq sáv: 2m Antenna: DK7ZB 10 ELEMENTS Magasság: 6;170 Teljesítmény: 50 ODX: 9A2KI/P;JN95BG;497 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:06 | SSB | 59 | 1 | YO4HFU | 59 | 1 | KN45CE | 322 | 321 | 321 | - - - - - - - - - V | ... |
07:09 | SSB | 59 | 2 | YO8SAO/P | 59 | 5 | KN26TJ | 245 | 245 | 245 | - - - - - - - - - V | ... |
07:11 | SSB | 59 | 3 | YO7BPC/P | 59 | 3 | KN24DP | 27 | 28 | 0 | U - C - - - - - - - | ... |
07:14 | SSB | 59 | 4 | YO2LSP | 59 | 5 | KN05NR | 290 | 290 | 290 | - - - - - - - - - V | ... |
07:16 | SSB | 59 | 5 | 9A8D | 59 | 20 | JN95LM | 438 | 438 | 438 | - - - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 6 | 9A0V | 59 | 21 | JN95PE | 405 | 404 | 404 | - L - - - - - - - V | ... |
07:22 | SSB | 59 | 7 | 9A7D | 59 | 22 | JN95CI | 492 | 491 | 491 | - - - - - - - - - V | ... |
07:31 | SSB | 59 | 8 | YO9HP | 59 | 4 | KN35BA | 161 | 161 | 161 | - - - - - - - - - V | ... |
07:39 | SSB | 59 | 9 | YO2EA | 59 | 20 | KN05RK | 251 | 252 | 252 | - - - - - - - - - V | ... |
07:41 | SSB | 59 | 10 | YO8RHM | 59 | 7 | KN37GR | 409 | 409 | 409 | - L - - - - - - - V | ... |
07:43 | SSB | 59 | 11 | YO3FFF/P | 59 | 28 | KN24ND | 72 | 72 | 72 | - - - - - - - - - V | ... |
07:46 | SSB | 59 | 12 | YO2BBT | 59 | 22 | KN05UK | 234 | 234 | 234 | - - - - - - - - - V | ... |
07:47 | SSB | 59 | 13 | YO7LDT | 59 | 11 | KN14WG | 36 | 36 | 36 | - L - - - - - - - V | ... |
07:51 | SSB | 59 | 14 | YT3N | 59 | 23 | KN04LP | 266 | 266 | 266 | - - - - - - - - - V | ... |
07:54 | SSB | 59 | 15 | YO2GL | 59 | 22 | KN05PS | 281 | 281 | 281 | - - - - - - - - - V | ... |
08:00 | SSB | 59 | 16 | YO3DDZ | 59 | 18 | KN34AN | 140 | 140 | 140 | - - - - - - - - - V | ... |
08:02 | SSB | 59 | 17 | YO4FYQ | 59 | 14 | KN44FD | 333 | 333 | 333 | - L - - - - - - - V | ... |
08:03 | SSB | 59 | 18 | YO3VK | 59 | 12 | KN34BQ | 149 | 149 | 149 | - - - - - - - - - V | ... |
08:05 | SSB | 59 | 19 | YO9CWY/P | 59 | 13 | KN35KE | 222 | 222 | 222 | - - - - - - - - - V | ... |
08:09 | SSB | 59 | 20 | YO3GEJ | 59 | 5 | KN24UL | 113 | 112 | 112 | - - - - - - - - - V | ... |
08:16 | SSB | 59 | 21 | YO5OCZ | 59 | 6 | KN17UL | 345 | 346 | 346 | - - - - - - - - - V | ... |
08:30 | SSB | 59 | 22 | YT2MW | 59 | 9 | KN04IQ | 286 | 286 | 0 | - - - - - - - D - - | ... |
08:34 | SSB | 59 | 23 | LZ2ZY | 59 | 26 | KN13OT | 108 | 108 | 108 | - L - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 24 | YO7CKP | 59 | 15 | KN14VH | 40 | 41 | 41 | - L - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 25 | YO7LYM | 59 | 15 | KN14VH | 40 | 41 | 41 | - L - - - - - - - V | ... |
09:09 | SSB | 59 | 26 | YO7CWP | 59 | 18 | KN14VH | 40 | 41 | 41 | - - - - - - - - - V | ... |
09:13 | SSB | 59 | 27 | YO3CUL | 59 | 16 | KN34AK | 139 | 139 | 139 | - - - - - - - - - V | ... |
09:14 | SSB | 59 | 28 | YO9CNU | 59 | 22 | KN25UD | 139 | 139 | 139 | - - - - - - - - - V | ... |
09:16 | SSB | 59 | 29 | YO9BHI | 59 | 12 | KN35JF | 218 | 218 | 218 | - - - - - - - - - V | ... |
09:20 | SSB | 59 | 30 | YO9AYN | 59 | 17 | KN24SW | 115 | 115 | 115 | - - - - - - - - - V | ... |
09:53 | SSB | 59 | 31 | E74G | 59 | 71 | JN94FQ | 464 | 463 | 463 | - - - - - - - - - V | ... |
09:56 | SSB | 59 | 32 | YU1ES | 59 | 37 | KN04GT | 301 | 300 | 300 | - - - - - - - - - V | ... |
10:00 | SSB | 59 | 33 | YT1WP | 59 | 37 | KN04CV | 328 | 328 | 328 | - - - - - - - - - V | ... |
10:06 | SSB | 59 | 34 | LZ2EHO | 59 | 7 | KN13NE | 163 | 164 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
10:45 | SSB | 59 | 35 | LZ5D | 59 | 17 | KN22UL | 241 | 242 | 242 | - - - - - - - - - V | ... |
11:09 | SSB | 59 | 36 | 9A2KI/P | 59 | 31 | JN95BG | 497 | 496 | 496 | - - - - - - - - - V | ... |
11:55 | SSB | 59 | 37 | YT2MW | 59 | 27 | KN04IQ | 286 | 286 | 286 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 8636
Számolt pontszám: 8637
Elfogadott pontszám: 8159
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-10-28/00:27:10 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"