Maraton 2018 novemberi log
A feldolgozás 39 log és 1122 QSO alapján készült
Hívójel: YO3CYR QRA: KN34AK Frq sáv: 2m Antenna: LFA 2x8 el Magasság: 35;90 Teljesítmény: 400 ODX: HG1DRD;JN86KU;762 |
---|
Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött Sorszám |
Kapott Hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Kért pontszám |
Kapott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | SSB | 59 | 1 | YO8SAO | 59 | 1 | KN36NJ | 234 | 233 | 233 | - - - - - - - - - V | ... |
07:11 | SSB | 59 | 2 | YO3CUL | 59 | 1 | KN34AK | 1 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V | ... |
07:13 | SSB | 59 | 3 | YO9AYN | 59 | 3 | KN24SW | 69 | 68 | 68 | - - - - - - - - - V | ... |
07:15 | SSB | 59 | 4 | YO4FYQ | 59 | 3 | KN44FD | 196 | 195 | 195 | - L - - - - - - - V | ... |
07:17 | SSB | 59 | 5 | YO4BXX | 59 | 3 | KN44HB | 210 | 210 | 210 | - - - - - - - - - V | ... |
07:18 | SSB | 59 | 6 | YO4SI | 59 | 3 | KN44HE | 208 | 207 | 207 | - L - - - - - - - V | ... |
07:20 | SSB | 59 | 7 | YO7LTD | 59 | 3 | KN14WG | 174 | 174 | 0 | U - C - - - - - - - | ... |
07:21 | SSB | 59 | 8 | YO7BKX | 59 | 3 | KN14TA | 199 | 198 | 198 | - L - - - - - - - V | ... |
07:29 | SSB | 59 | 9 | YO7FWS | 59 | 6 | KN24DJ | 140 | 139 | 139 | - L - - - - - - - V | ... |
07:31 | SSB | 59 | 10 | YO3GWM/P | 59 | 2 | KN25UG | 97 | 96 | 96 | - - - - - - - - - V | ... |
07:32 | SSB | 59 | 11 | YO2AMU | 59 | 3 | KN06PE | 420 | 419 | 419 | - - - - - - - - - V | ... |
07:35 | SSB | 59 | 12 | 9A7D | 59 | 21 | JN95CI | 626 | 625 | 625 | - L - - - - - - - V | ... |
07:40 | SSB | 59 | 13 | YO2BBT | 59 | 12 | KN05UK | 359 | 359 | 359 | - - - - - - - - - V | ... |
07:44 | SSB | 59 | 14 | 9A8D | 59 | 24 | JN95LM | 570 | 570 | 570 | - - - - - - - - - V | ... |
07:45 | SSB | 59 | 15 | 9A1E | 59 | 21 | JN85QT | 697 | 697 | 697 | - - - - - - - - - V | ... |
07:55 | SSB | 59 | 16 | YO7BPC | 59 | 4 | KN24DP | 141 | 141 | 141 | - - - - - - - - - V | ... |
07:57 | SSB | 59 | 17 | YO7LYM | 59 | 7 | KN14VH | 180 | 180 | 180 | - L - - - - - - - V | ... |
08:00 | SSB | 59 | 18 | YO3GEJ | 59 | 1 | KN34AK | 1 | 5 | 5 | - - - - - - - - - V | ... |
08:01 | SSB | 59 | 19 | YO3FOU | 59 | 5 | KN34BK | 7 | 7 | 7 | - - - - - - - - - V | ... |
08:02 | SSB | 59 | 20 | YO3VK | 59 | 6 | KN34BQ | 29 | 29 | 29 | - L - - N - - - - V | ... |
08:13 | SSB | 59 | 21 | YO6BGT | 59 | 5 | KN26XN | 237 | 236 | 236 | - L - - - - - - - V | ... |
08:14 | SSB | 59 | 22 | YO6KNY | 59 | 5 | KN36BA | 177 | 176 | 176 | - - - - - - - - - V | ... |
08:18 | SSB | 59 | 23 | YO9BHI | 59 | 6 | KN35JF | 107 | 106 | 106 | - - - - - - - - - V | ... |
08:26 | SSB | 59 | 24 | YO6BLM | 59 | 8 | KN25SO | 136 | 136 | 136 | - - - - - - - - - V | ... |
08:34 | SSB | 59 | 25 | YO8DOI | 59 | 4 | KN37GR | 369 | 368 | 368 | - - - - - - - - - V | ... |
08:36 | SSB | 59 | 26 | YO8CEC | 59 | 4 | KN37GQ | 364 | 363 | 363 | - - - - - - - - - V | ... |
08:46 | SSB | 59 | 27 | YO9DBP | 59 | 3 | KN24RW | 73 | 72 | 72 | - - - - - - - - - V | ... |
08:55 | SSB | 59 | 28 | YO2LSP | 59 | 16 | KN05NR | 412 | 412 | 412 | - L - - - - - - - V | ... |
09:30 | SSB | 59 | 29 | YO2EA | 59 | 42 | KN05RK | 378 | 378 | 378 | - L - - - - - - - V | ... |
09:32 | SSB | 59 | 30 | HG1DRD | 59 | 51 | JN86KU | 762 | 761 | 761 | - - - - - - - - - V | ... |
09:46 | SSB | 59 | 31 | YO5TP | 59 | 4 | KN16SS | 325 | 324 | 324 | - - - - - - - - - V | ... |
09:59 | SSB | 59 | 32 | YT3N | 59 | 27 | KN04LP | 404 | 404 | 404 | - - - - - - - - - V | ... |
10:16 | SSB | 59 | 33 | YT2MW | 59 | 37 | KN04IQ | 424 | 423 | 423 | - - - - - - - - - V | ... |
10:30 | SSB | 59 | 34 | YO4FZX | 59 | 9 | KN45OC | 261 | 260 | 0 | U - - - - Q - - - - | ... |
10:40 | SSB | 59 | 35 | LZ1KU | 59 | 8 | KN32AH | 237 | 236 | 236 | - - - - - - - - - V | ... |
10:58 | SSB | 59 | 36 | LZ2ZY | 59 | 45 | KN13OT | 237 | 237 | 237 | - L - - - - - - - V | ... |
11:18 | SSB | 59 | 37 | HA6VW/P | 59 | 83 | JN97WV | 611 | 611 | 611 | - L - - - - - - - V | ... |
11:25 | SSB | 59 | 38 | HA4FB | 59 | 29 | JN96LX | 619 | 618 | 618 | - - - - - - - - - V | ... |
Kért pontszám: 10691
Számolt pontszám: 10678
Elfogadott pontszám: 10244
Hibajelzések / Flags:
T: Idohatár túllépés/ DIFF Time
U: Egyedi hívójel / Unique Call
L: Igazolt QSO / Verified QSO
C: Hívójel hiba / Bad Call
D: Dupla qso / Double QSO
R: Riport hiba / Bad Report
N: Sorszám hiba / Bad Number
Q: QRA hiba / Bad QRA
M: Üzemmód hiba / Different Modes
H: Nem igazolt QSO / Not verified QSO
V: Értékelve / VAlid QSO
Result created at 2018-12-07/18:36:08 with "Evaluator by HG5BVK (2017-05-19)"