CQ BUDAPEST 2019.02. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-05-02/10:06:17 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: OK2IWU QRA: JN89QQ
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
08:04 SSB 2M 59 0004 HA5JX 59 0004 JN97NO 0 265 265
08:13 SSB 2M 59 0017 YO2LAM 59 0025 KN05PS 0 525 525
08:18 SSB 2M 59 0025 HA5OO 59 0016 JN97OM 0 276 276
08:36 SSB 2M 59 0050 9A0V 59 0069 JN95PE 0 521 521
08:44 SSB 2M 59 0057 HA1ZH 59 0034 JN86LK 0 363 363
08:45 SSB 2M 59 0059 YO2BBT 59 0026 KN05UK 0 573 573
08:54 SSB 2M 59 0071 HA1VQ 59 0065 JN87GJ 0 262 262
08:55 SSB 2M 59 0073 SO7M 59 0021 KO00FT 0 253 253
09:06 SSB 2M 59 0086 9A7D 59 0061 JN95CI 0 486 486
09:40 SSB 2M 59 0122 S56P 59 0103 JN76PO 0 376 376
09:40 SSB 2M 59 0123 9A1I 59 0055 JN85FS 0 441 441
10:09 SSB 2M 59 0141 LZ2ZY 59 0023 KN13OT 0 790 790
10:11 SSB 2M 59 0142 HA8LSS 59 0008 JN96WF 0 427 427

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO