Hívójel: OM3WMA QRA: JN88RT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 | SSB | 2M | 59 | 0004 | HA1VQ | 59 | 0036 | JN87GJ | 0 | 172 | 172 | |
08:06 | SSB | 2M | 59 | 0005 | 9A7D | 59 | 0041 | JN95CI | 0 | 389 | 389 | |
08:12 | SSB | 2M | 59 | 0010 | S56P | 59 | 0055 | JN76PO | 0 | 294 | 294 | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0012 | HA2MJ | 59 | 0021 | JN97DQ | 0 | 140 | 140 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0024 | 9A1I | 59 | 0039 | JN85FS | 0 | 346 | 346 | |
08:25 | SSB | 2M | 59 | 0025 | 9A0V | 59 | 0063 | JN95PE | 0 | 426 | 426 | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0035 | YO2LAM | 59 | 0027 | KN05PS | 0 | 445 | 445 | |
08:45 | SSB | 2M | 59 | 0050 | HA5OO | 59 | 0020 | JN97OM | 0 | 194 | 194 | |
09:11 | SSB | 2M | 59 | 0074 | HA5KFZ | 59 | 0004 | JN97QO | 0 | 196 | 196 | |
09:21 | SSB | 2M | 59 | 0082 | HG8YKO/P | 59 | 0004 | KN06GU | 0 | 317 | 317 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |