CQ BUDAPEST 2019.03. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-05-02/10:11:02 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: HG1DRD QRA: JN86KU
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:22 SSB 2M 59 0004 HA1VQ 59 0010 JN87GJ 0 65 65
07:27 SSB 2M 59 0005 9A1I 59 0017 JN85FS 0 125 125
07:34 SSB 2M 59 0009 LZ2ZY 59 0008 KN13OT 0 599 599
07:35 SSB 2M 59 0013 YO2BBT 59 0015 KN05UK 0 404 404
07:36 SSB 2M 59 0015 YO3CYR 59 0003 KN34AK 0 761 761
07:39 SSB 2M 59 0018 HA5OO 59 0011 JN97OM 0 191 191
07:40 SSB 2M 59 0020 HA1VHF 59 0001 JN87GF 0 49 49
07:42 SSB 2M 59 0022 9A0V 59 0039 JN95PE 0 263 263
08:07 SSB 2M 59 0044 HA1ZH 59 0004 JN86LK 0 47 47
08:27 SSB 2M 59 0069 S56P 59 0063 JN76PO 0 124 124
09:45 SSB 2M 59 0123 YO2LAM 59 0015 KN05PS 0 360 360
10:33 SSB 2M 59 0141 9A7D 59 0091 JN95CI 0 196 196
10:45 SSB 2M 59 0143 LZ3X 59 0015 KN12LW 0 647 647
11:43 SSB 2M 59 0153 SO7M 59 0044 KO00FT 0 512 512

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO