Hívójel: OK2KZO QRA: JN88AU |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0032 | S56P | 59 | 0065 | JN76PO | 0 | 257 | 257 | |
09:00 | SSB | 2M | 59 | 0066 | YO8RHM | 59 | 0008 | KN37GR | 0 | 786 | 786 | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0041 | HA8LSS | 59 | 0007 | JN96WF | 0 | 410 | 410 | |
09:06 | SSB | 2M | 59 | 0072 | HA5OO | 59 | 0041 | JN97OM | 0 | 277 | 277 | |
09:20 | SSB | 70CM | 59 | 0018 | HA6VV/P | 59 | 0012 | JN97WV | 0 | 302 | 0 | |
09:25 | SSB | 2M | 59 | 0081 | YO2LAM | 59 | 0012 | KN05PS | 0 | 523 | 523 | |
09:28 | SSB | 2M | 59 | 0082 | HG8YKO/P | 59 | 0010 | KN06GU | 0 | 403 | 403 | |
09:58 | SSB | 2M | 59 | 0097 | HA1VQ | 59 | 0095 | JN87GJ | 0 | 166 | 166 | |
10:03 | SSB | 2M | 59 | 0100 | 9A1I | 59 | 0064 | JN85FS | 0 | 344 | 344 | |
10:40 | SSB | 2M | 59 | 0115 | HA5JX | 59 | 0003 | JN97NO | 0 | 267 | 267 | |
10:49 | SSB | 2M | 59 | 0119 | YO2BBT | 59 | 0052 | KN05UK | 0 | 572 | 572 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |