CQ BUDAPEST 2019.04. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-05-12/22:47:24 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: 9A1N QRA: JN85LI
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:02 SSB 2M 59 0004 9A0V 59 0002 JN95PE 0 183 183
07:04 SSB 2M 59 0007 9A1I 59 0002 JN85FS 0 60 60
07:17 SSB 2M 59 0017 SP6KEP 59 0005 JO90CK 0 573 573
08:07 SSB 2M 59 0039 S56P 59 0024 JN76PO 0 189 189
08:18 SSB 2M 59 0042 HA5FQ 59 0006 JN97OK 0 289 289
08:39 SSB 2M 59 0055 HA1VQ 59 0039 JN87GJ 0 229 229
08:40 SSB 2M 59 0054 HA1VHF 59 0002 JN87GF 0 211 211
10:12 SSB 2M 59 0083 YO2BBT 59 0040 KN05UK 0 371 371
10:13 SSB 2M 59 0084 LZ2ZY 59 0038 KN13OT 0 524 524
10:16 SSB 2M 59 0085 LZ2OG 59 0025 KN13SI 0 568 568
10:16 SSB 2M 59 0086 LZ6Z 59 0036 KN13PK 0 546 546
10:18 SSB 2M 59 0087 LZ2EHO 59 0019 KN13MF 0 538 538
10:19 SSB 2M 59 0088 LZ2BYV 59 0007 KN13PK 0 546 546

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO