Hívójel: 9A2B QRA: JN75SL |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | 9A5M | 59 | 0003 | JN95GO | 0 | 234 | 234 | |
07:22 | SSB | 2M | 59 | 0007 | SP6KEP | 59 | 0006 | JO90CK | 0 | 586 | 586 | |
07:23 | SSB | 2M | 59 | 0008 | HA1VQ | 59 | 0011 | JN87GJ | 0 | 227 | 227 | |
07:26 | SSB | 2M | 59 | 0010 | 9A0V | 59 | 0026 | JN95PE | 0 | 295 | 295 | |
07:36 | SSB | 2M | 59 | 0013 | YO2BBT | 59 | 0013 | KN05UK | 0 | 481 | 481 | |
07:52 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | 9A1I | 59 | 0003 | JN85FS | 0 | 79 | 79 | |
07:52 | SSB | 2M | 59 | 0017 | 9A1I | 59 | 0025 | JN85FS | 0 | 79 | 79 | |
07:53 | SSB | 23CM | 59 | 0001 | 9A1I | 59 | 0001 | JN85FS | 0 | 79 | 79 | |
08:29 | SSB | 2M | 59 | 0024 | YO2LAM | 59 | 0026 | KN05PS | 0 | 448 | 448 | |
08:41 | SSB | 2M | 59 | 0030 | S56P | 59 | 0050 | JN76PO | 0 | 127 | 127 | |
11:24 | SSB | 2M | 59 | 0069 | LZ2ZY | 59 | 0048 | KN13OT | 0 | 634 | 634 | |
11:48 | SSB | 23CM | 59 | 0003 | 9A5M | 59 | 0003 | JN95GO | 0 | 234 | 234 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |