URH Maraton 2019. 04. log

Generated at 2019-05-12/22:45:34 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)


Hívójel: 9A7D QRA: JN95CI
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:00 SSB 2M 59 0001 9A6K 59 0001 JN95HN 40 40 40 - - - - - - - - - - 9 - V
07:01 SSB 2M 59 0002 YO2BBT 59 0001 KN05UK 273 273 273 - - L - - - - - - - 0 - V
07:02 SSB 2M 59 0003 YO3GEJ 59 0001 KN24UL 598 598 598 - - - - - - - - - - 9 - V
07:02 SSB 2M 59 0004 YO2LLZ 59 0002 KN05IS 200 200 200 - - - - - - - - - - 9 - V
07:03 SSB 2M 59 0005 YO9AYN 59 0001 KN24SW 576 576 576 - - - - - - - - - - 9 - V
07:04 SSB 2M 59 0006 HG1DRD 59 0003 JN86KU 196 196 196 - - - - - - - - - - 9 - V
07:05 SSB 2M 59 0007 YO2LAM 59 0001 KN05PS 244 244 244 - - L - - - - - - - 0 - V
07:05 SSB 2M 59 0008 E72U 59 0003 JN94JU 72 72 72 - - - - - - - - - - 2 - V
07:07 SSB 2M 59 0009 YT7ADY 59 0002 JN95WT 139 139 139 - - - - - - - - - - 4 - V
07:08 SSB 2M 59 0010 9A1I 59 0005 JN85FS 144 144 144 - - L - - - - - - - 0 - V
07:08 SSB 2M 59 0011 9A7DI 59 0004 JN85VQ 50 50 50 - - - - - - - - - - 4 - V
07:10 SSB 2M 59 0012 HA8IH 59 0004 KN06LN 251 251 251 - - - - - - - - - - 9 - V
07:12 SSB 2M 59 0013 9A2DM 59 0002 JN86KD 136 136 136 - - - - - - - - - - 9 - V
07:13 SSB 2M 59 0014 YT3N 59 0003 KN04LP 230 230 230 - - - - - - - - - - 9 - V
07:14 SSB 2M 59 0015 9A5CZK 59 0004 JN95AD 27 27 27 - - - - - - - - - - 8 - V
07:15 SSB 2M 59 0016 LZ1ZP 59 0001 KN22ID 632 632 632 - - - - - - - - - - 9 - V
07:23 SSB 2M 59 0017 YU1LA 59 0016 KN04FR 190 190 190 - - - - - - - - - - 9 - V
07:27 SSB 2M 59 0018 S59K 59 0004 JN76IA 282 282 282 - - - - - - - - - - 9 - V
07:30 SSB 2M 59 0019 LZ1JH 59 0003 KN12PQ 503 503 503 - - - - - - - - - - 7 - V
07:33 SSB 2M 59 0020 YO2LSP 59 0011 KN05NR 231 231 231 - - L - - - - - - - 0 - V
07:34 SSB 2M 59 0021 9A0V 59 0031 JN95PE 87 87 87 - - L - - - - - - - 0 - V
07:36 SSB 2M 59 0022 YT1WP 59 0004 KN04CV 165 165 165 - - - - - - - - - - 9 - V
07:38 SSB 2M 59 0023 YO7LDT 59 0008 KN14WG 462 462 462 - - L - - - - - - - 0 - V
07:41 SSB 2M 59 0024 9A2YF 59 0006 JN85TI 46 46 46 - - - - - - - - - - 2 - V
07:43 SSB 2M 59 0025 YO7FWS 59 0011 KN24DJ 491 491 491 - - L - - - - - - - 0 - V
07:44 SSB 2M 59 0026 9A7S 59 0020 JN85EL 144 144 144 - - - - - - - - - - 9 - V
07:45 SSB 2M 59 0027 YO3FAI 59 0011 KN34AL 624 624 624 - - - - - - - - - - 9 - V
07:48 SSB 2M 59 0028 9A2C 59 0005 JN95IN 45 45 45 - - - - - - - - - - 4 - V
07:52 SSB 2M 59 0029 S59DME 59 0010 JN75PP 230 230 230 - - - - - - - - - - 4 - V
07:54 SSB 2M 59 0030 9A5IG 59 0011 JN75DH 306 306 306 - - - - - - - - - - 4 - V
07:55 SSB 2M 59 0031 YU7ACO 59 0032 KN05RD 255 255 255 - - - - - - - - - - 9 - V
07:56 SSB 2M 59 0032 IK3TPP 59 0002 JN65CP 469 469 469 - - - - - - - - - - 2 - V
07:58 SSB 2M 59 0033 DL6SAQ 59 0009 JN48XK 714 714 714 - - - - - - - - - - 3 - V
08:00 SSB 2M 59 0034 YU4GUV 59 0007 KN03QV 298 298 298 - - - - - - - - - - 3 - V
08:01 SSB 2M 59 0035 YU/OM2RC 59 0001 KN05HC 191 191 191 - - - - - - - - - - 8 - V
08:03 SSB 2M 59 0036 YO7CKP 59 0010 KN14VH 455 455 455 - - L - - - - - - - 0 - V
08:04 SSB 2M 59 0037 YO7BKX 59 0011 KN14TA 453 453 453 - - L - - - - - - - 0 - V
08:07 SSB 2M 59 0038 S56P 59 0025 JN76PO 265 265 265 - - L - - - - - - - 0 - V
08:20 SSB 2M 59 0039 YO9BMB 59 0003 KN17LG 422 422 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:21 SSB 2M 59 0040 YO6OBK 59 0001 KN26TR 592 592 592 - - - - - - - - - - 6 - V
08:24 SSB 2M 59 0041 YO6XK 59 0002 KN25BS 463 463 463 - - - - - - - - - - 4 - V
08:26 SSB 2M 59 0042 YO6PEG/P 59 0001 KN25HX 503 503 503 - - - - - - - - - - 2 - V
08:29 SSB 2M 59 0043 9A8D 59 0041 JN95LM 61 61 61 - - - - - - - - - - 9 - V
08:31 SSB 2M 59 0044 YO5PBV 59 0003 KN17PG 444 444 0 - U - - - - - - - - 1 - V
08:32 SSB 2M 59 0045 9A1E 59 0049 JN85QT 83 83 83 - - - - - - - - - - 9 - V
08:33 SSB 2M 59 0046 YO5KRC 59 0001 KN17PF 442 442 442 - - - - - - - - - - 3 - V
08:35 SSB 2M 59 0047 E71EZC 59 0001 JN84XF 127 127 127 - - - - - - - - - - 2 - V
08:42 SSB 2M 59 0048 OK2KOL 59 0027 JN99CN 468 468 468 - - - - - - - - - - 3 - V
08:43 SSB 2M 59 0049 HA1VQ 59 0040 JN87GJ 261 261 261 - - L - - - - - - - 0 - V
08:45 SSB 2M 59 0050 OM1MJ 59 0014 JN88PE 323 323 323 - - - - - - - - - - 4 - V
08:46 SSB 2M 59 0051 OE3PYC 59 0006 JN88GE 340 340 340 - - - - - - - - - - 2 - V
08:47 SSB 2M 59 0052 OK1DIX 59 0038 JO70EB 597 597 597 - - - - - - - - - - 2 - V
08:49 SSB 2M 59 0053 OM0AS 59 0006 KN18AX 496 496 496 - - - - - - - - - - 2 - V
08:52 SSB 2M 59 0054 9A2KI/P 59 0004 JN85WL 30 30 30 - - - - - - - - - - 9 - V
08:54 SSB 2M 59 0055 OK1KKL 59 0081 JO70PO 623 623 623 - - - - - - - - - - 5 - V
08:56 SSB 2M 59 0056 SP6KEP 59 0048 JO90CK 565 565 565 - - L - - - - - - - 0 - V
09:00 SSB 2M 59 0057 OK1MWW 59 0031 JN89DW 529 529 529 - - - - - - - - - - 4 - V
09:02 SSB 2M 59 0058 OK1KTW 59 0073 JN89IW 522 522 522 - - - - - - - - - - 9 - V
09:07 SSB 2M 59 0059 OK2IWU 59 0066 JN89QQ 486 486 486 - - - - - - - - - - 9 - V
09:12 SSB 2M 59 0060 OK1OUE 59 0103 JN69OU 625 625 625 - - - - - - - - - - 6 - V
09:18 CW 2M 599 0061 OK1ZHS 599 0016 JO70QM 612 612 612 - - - - - - - - - - 4 - V
09:23 SSB 2M 59 0062 OM6CV 59 0028 JN99LD 425 425 425 - - - - - - - - - - 3 - V
09:23 SSB 2M 59 0063 OM6JO 59 0018 JN99KB 415 415 415 - - - - - - - - - - 4 - V
09:24 SSB 2M 59 0064 OM6AM 59 0020 JN99KC 420 420 420 - - - - - - - - - - 4 - V
09:25 SSB 2M 59 0065 9A4RM 59 0003 JN95LI 58 58 58 - - - - - - - - - - 2 - V
09:26 SSB 2M 59 0066 OM7KW 59 0020 JN98NN 363 363 363 - - - - - - - - - - 6 - V
09:28 SSB 2M 59 0067 9A7LSQ 59 0001 JN95LJ 59 59 59 - - - - - - - - - - 2 - V
09:30 SSB 2M 59 0068 OK2KJI 59 0074 JN79TI 486 486 486 - - - - - - - - - - 4 - V
09:32 SSB 2M 59 0069 OM3PA 59 0039 JN98EP 366 366 366 - - - - - - - - - - 4 - V
09:33 SSB 2M 59 0070 OK2MAJ 59 0043 JN89SG 438 438 438 - - - - - - - - - - 4 - V
09:34 SSB 2M 59 0071 OK2DIK 59 0051 JN89XT 496 496 496 - - - - - - - - - - 5 - V
09:36 SSB 2M 59 0072 OM6ABF 59 0094 JN99IA 409 409 409 - - - - - - - - - - 8 - V
09:43 SSB 2M 59 0073 OK2PMR 59 0094 JO80OB 529 529 0 - U - - - - - - - - 1 - V
09:47 SSB 2M 59 0074 OK2ZR 59 0041 JN89KG 447 447 447 - - - - - - - - - - 5 - V
09:48 SSB 2M 59 0075 E71E 59 0009 JN93DX 153 153 153 - - - - - - - - - - 2 - V
09:51 SSB 2M 59 0076 9A5AY 59 0060 JN85OK 79 79 79 - - - - - - - - - - 8 - V
09:52 SSB 2M 59 0077 OM1YU 59 0015 JN88NE 326 326 326 - - - - - - - - - - 3 - V
09:55 SSB 2M 59 0078 E70ALM 59 0008 JN93DW 158 158 158 - - - - - - - - - - 2 - V
09:56 SSB 2M 59 0079 E73NSC 59 0004 JN93EU 167 167 0 - U - - - - - - - - 1 - V
10:04 SSB 2M 59 0080 OK2KZO 59 0064 JN88AU 422 422 422 - - - - - - - - - - 5 - V
10:11 SSB 2M 59 0081 OK1ULL 59 0104 JN79US 526 526 526 - - - - - - - - - - 6 - V
10:14 SSB 2M 59 0082 OK1VRY 59 0058 JN79FP 554 554 554 - - - - - - - - - - 4 - V
10:16 SSB 2M 59 0083 OK2KYK 59 0043 JN88NW 407 407 407 - - - - - - - - - - 3 - V
10:19 SSB 2M 59 0084 OK1KMP 59 0118 JO70UK 595 595 595 - - - - - - - - - - 3 - V
10:23 SSB 2M 59 0085 S52ZD 59 0026 JN75TV 210 210 210 - - - - - - - - - - 5 - V
10:23 SSB 2M 59 0086 9A4FB 59 0032 JN85KV 120 120 120 - - - - - - - - - - 6 - V
10:25 SSB 2M 59 0087 9A3EBP 59 0013 JN75DI 306 306 306 - - - - - - - - - - 3 - V
10:29 SSB 2M 59 0088 9A3AQ 59 0014 JN75WS 188 188 188 - - - - - - - - - - 3 - V
10:33 SSB 2M 59 0089 OM3WOR 59 0040 JN98DF 320 320 320 - - - - - - - - - - 3 - V
10:40 SSB 2M 59 0090 OK1KNG 59 0113 JN69RI 571 571 571 - - - - - - - - - - 6 - V
10:42 SSB 2M 59 0091 OL120AB 59 0038 JN79FV 578 578 578 - - - - - - - - - - 3 - V
10:45 SSB 2M 59 0092 OK1KZE 59 0184 JN79FX 586 586 586 - - - - - - - - - - 6 - V
10:46 SSB 2M 59 0093 S57O 59 0160 JN86DT 219 219 219 - - - - - - - - - - 9 - V
10:48 SSB 2M 59 0094 OK6PS 59 0040 JN79VD 460 460 460 - - - - - - - - - - 3 - V
10:51 SSB 2M 59 0095 OM1TD 59 0016 JN88ND 321 321 321 - - - - - - - - - - 3 - V
10:59 SSB 2M 59 0096 OM2RL 59 0095 JN88NR 384 384 384 - - - - - - - - - - 5 - V
11:03 SSB 2M 59 0097 OK1KFH 59 0123 JN69VN 574 574 574 - - - - - - - - - - 2 - V
11:07 SSB 2M 59 0098 SQ6POM 59 0031 JO71VQ 726 726 726 - - - - - - - - - - 3 - V
11:17 SSB 2M 59 0099 YO3FFF/P 59 0043 KN24ND 562 562 562 - - - - - - - - - - 9 - V
11:20 SSB 2M 59 0100 YO3CYR 59 0029 KN34AK 625 625 625 - - L - - - - - - - 0 - V
11:21 SSB 2M 59 0101 LZ2OG 59 0030 KN13SI 478 478 478 - - L - - - - - - - 0 - V
11:30 SSB 2M 59 0102 LZ2ZY 59 0049 KN13OT 431 431 431 - - L - - - - - - - 0 - V
11:32 SSB 2M 59 0103 YU7RV 59 0009 KN05AO 146 146 146 - - - - - - - - - - 2 - V
11:37 SSB 2M 59 0104 YO4HFU 59 0023 KN45CE 782 782 782 - - - - - - - - - - 9 - V
11:39 SSB 2M 59 0105 YO2AMU 59 0027 KN06PE 256 256 256 - - - - - - - - - - 7 - V
11:44 SSB 2M 59 0106 IW3INQ 59 0001 JN65EU 457 457 0 - U - - - - - - - - 1 - V
11:46 SSB 2M 59 0107 OK2KCN 59 0124 JN89OI 451 451 451 - - - - - - - - - - 6 - V
11:47 SSB 2M 59 0108 OK2VLT 59 0135 JN99CS 491 491 491 - - - - - - - - - - 7 - V
11:54 SSB 2M 59 0109 OK2KKW 59 0008 JO70FD 602 602 602 - - - - - - - - - - 3 - V
11:59 SSB 2M 59 0110 OK1NPF 59 0162 JO70SQ 625 625 625 - - - - - - - - - - 5 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO