CQ BUDAPEST 2019.05. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-06-26/07:19:54 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: 9A8D QRA: JN95LM
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:06 SSB 2M 59 0003 HA1VQ 59 0003 JN87GJ 0 279 279
07:06 SSB 2M 59 0005 YO2GL 59 0002 KN05PS 0 183 183
07:16 SSB 70CM 59 0002 9A5M 59 0001 JN95GO 0 34 34
07:23 SSB 2M 59 0012 S56P 59 0021 JN76PO 0 308 308
07:39 SSB 2M 59 0018 9A6K 59 0009 JN95HN 0 26 26
08:01 SSB 2M 59 0027 9A0V 59 0062 JN95PE 0 45 45
08:07 SSB 2M 59 0031 SP6KEP 59 0027 JO90CK 0 550 550
08:19 CW 70CM 599 0013 HA1VHF 599 0002 JN87GF 0 265 265
08:19 SSB 2M 59 0040 YO7LYM 59 0013 KN14VH 0 403 403
08:20 SSB 2M 59 0041 YO7CKP 59 0012 KN14VH 0 403 403
08:22 SSB 2M 59 0043 YO2EA 59 0024 KN05RK 0 195 195
08:23 SSB 2M 59 0045 YO7FWS 59 0021 KN24DJ 0 438 438
08:24 SSB 2M 59 0046 YO9AYN 59 0025 KN24SW 0 519 519
08:32 SSB 2M 59 0049 YO2LAM 59 0029 KN05PS 0 183 183
08:34 SSB 2M 59 0052 YO7BKX 59 0015 KN14TA 0 404 404
08:51 SSB 2M 59 0054 YO2BBT 59 0044 KN05UK 0 214 214
08:55 SSB 2M 59 0055 LZ2ZY 59 0030 KN13OT 0 386 386
08:56 SSB 2M 59 0056 LZ2EHO 59 0013 KN13OE 0 426 426
09:08 SSB 2M 59 0060 YO7LDT 59 0014 KN14WG 0 411 411
09:17 SSB 2M 59 0063 HA5OO 59 0046 JN97OM 0 223 223
09:29 SSB 2M 59 0069 9A1I 59 0052 JN85FS 0 196 196
09:55 SSB 2M 59 0075 9A7D 59 0017 JN95CI 0 61 61
10:20 SSB 23CM 59 0001 9A5M 59 0013 JN95GO 0 34 0
10:23 SSB 2M 59 0081 YO6XK 59 0010 KN25BS 0 403 403
10:43 CW 70CM 599 0028 HA5OO 599 0010 JN97OM 0 223 223
11:05 SSB 2M 59 0090 HA8IH 59 0126 KN06LN 0 193 193
11:23 CW 2M 599 0094 YO8TNB 599 0012 KN37EW 0 626 626
11:24 SSB 70CM 59 0031 9A1I 59 0022 JN85FS 0 196 196

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO