Hívójel: OK1KZE QRA: JN79FX |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0013 | HA5KFZ | 59 | 0002 | JN97QO | 0 | 446 | 446 | |
08:09 | SSB | 2M | 59 | 0014 | HG6Z | 59 | 0014 | JN97WV | 0 | 458 | 458 | |
08:19 | SSB | 70CM | 59 | 0023 | HA5KFZ | 59 | 0003 | JN97QO | 0 | 446 | 446 | |
08:26 | CW | 70CM | 599 | 0029 | HA2MI | 599 | 0002 | JN86LH | 0 | 448 | 448 | |
08:28 | CW | 70CM | 599 | 0031 | HA5OO | 599 | 0004 | JN97OM | 0 | 443 | 443 | |
08:30 | SSB | 2M | 59 | 0053 | HA1ZH | 59 | 0027 | JN86LK | 0 | 435 | 435 | |
08:33 | SSB | 2M | 59 | 0058 | HA5OO | 59 | 0018 | JN97OM | 0 | 443 | 443 | |
08:54 | SSB | 70CM | 59 | 0050 | 9A5M | 59 | 0018 | JN95GO | 0 | 574 | 574 | |
09:03 | SSB | 2M | 59 | 0100 | HA1VQ | 59 | 0046 | JN87GJ | 0 | 325 | 325 | |
09:34 | SSB | 2M | 59 | 0139 | SP8DXZ | 59 | 0009 | KO00XB | 0 | 679 | 0 | |
09:53 | SSB | 2M | 59 | 0159 | HA8IH | 59 | 0094 | KN06LN | 0 | 613 | 613 | |
10:26 | SSB | 2M | 59 | 0180 | S56P | 59 | 0143 | JN76PO | 0 | 380 | 380 | |
10:30 | SSB | 2M | 59 | 0184 | 9A1I | 59 | 0083 | JN85FS | 0 | 491 | 491 | |
10:41 | SSB | 70CM | 59 | 0082 | HA1VHF | 59 | 0013 | JN87GF | 0 | 342 | 342 | |
10:56 | SSB | 2M | 59 | 0204 | HG8YKO/P | 59 | 0025 | KN06GU | 0 | 568 | 568 | |
10:58 | SSB | 2M | 59 | 0207 | SO7M | 59 | 0042 | KO00FT | 0 | 436 | 436 | |
11:00 | SSB | 2M | 59 | 0205 | 9A6K | 59 | 0060 | JN95HN | 0 | 581 | 581 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |