CQ BUDAPEST 2019.05. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-06-26/07:20:07 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: OK2IWU QRA: JN89QQ
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
08:10 SSB 2M 59 0011 YO2LAM 59 0020 KN05PS 0 525 525
08:17 SSB 2M 59 0022 9A1I 59 0026 JN85FS 0 441 441
08:24 SSB 2M 59 0032 SO7M 59 0012 KO00FT 0 253 253
08:31 SSB 2M 59 0042 HA1ZH 59 0028 JN86LK 0 363 363
08:32 SSB 2M 59 0043 HA5OO 59 0017 JN97OM 0 276 276
08:53 SSB 2M 59 0058 YO2EA 59 0038 KN05RK 0 563 563
08:58 SSB 2M 59 0063 9A0V 59 0106 JN95PE 0 521 521
09:10 SSB 2M 59 0072 SP6KEP 59 0067 JO90CK 0 103 103
09:39 SSB 2M 59 0092 HA1VQ 59 0058 JN87GJ 0 262 262
09:56 SSB 2M 59 0109 S56P 59 0124 JN76PO 0 376 376
10:01 SSB 2M 59 0113 HA8IH 59 0099 KN06LN 0 438 438
10:04 SSB 2M 59 0112 9A6K 59 0052 JN95HN 0 468 468
10:20 SSB 2M 59 0125 LZ2ZY 59 0051 KN13OT 0 790 790
10:50 SSB 2M 59 0135 HG8YKO/P 59 0023 KN06GU 0 393 393

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO