Hívójel: SP8WJW QRA: KN09SQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | SSB | 2M | 59 | 0001 | SO7M | 59 | 0036 | KO00FT | 0 | 147 | 147 | |
10:09 | SSB | 2M | 59 | 0002 | YO2LAM | 59 | 0048 | KN05PS | 0 | 441 | 0 | |
10:10 | SSB | 2M | 59 | 0003 | 9A0V | 59 | 0160 | JN95PE | 0 | 528 | 528 | |
10:14 | SSB | 2M | 59 | 0004 | HA8IH | 59 | 0106 | KN06LN | 0 | 350 | 350 | |
10:16 | SSB | 2M | 59 | 0005 | S56P | 59 | 0138 | JN76PO | 0 | 576 | 576 | |
10:23 | SSB | 2M | 59 | 0007 | SP6KEP | 59 | 0101 | JO90CK | 0 | 252 | 252 | |
10:25 | SSB | 2M | 59 | 0008 | SP8DXZ | 59 | 0019 | KO00XB | 0 | 51 | 51 | |
10:39 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO2EA | 59 | 0068 | KN05RK | 0 | 473 | 473 | |
10:59 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO6XK | 59 | 0013 | KN25BS | 0 | 477 | 477 | |
11:59 | SSB | 2M | 59 | 0025 | YO8TNB | 59 | 0013 | KN37EW | 0 | 404 | 404 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |