CQ BUDAPEST 2019.05. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-06-26/07:20:25 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: YT0B QRA: KN04GR
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:03 SSB 2M 59 0004 YO2BBT 59 0002 KN05UK 0 121 121
07:03 SSB 2M 59 0005 9A7D 59 0002 JN95CI 0 196 196
07:06 SSB 2M 59 0008 9A0V 59 0008 JN95PE 0 111 111
07:07 SSB 2M 59 0005 HA1VQ 59 0004 JN87GJ 0 428 428
07:08 SSB 2M 59 0010 YO2GL 59 0004 KN05PS 0 130 130
07:13 SSB 2M 59 0015 YO2LAM 59 0005 KN05PS 0 130 130
07:23 SSB 2M 59 0022 9A6K 59 0007 JN95HN 0 177 177
07:44 SSB 2M 59 0028 YO2EA 59 0002 KN05RK 0 107 107
07:48 SSB 2M 59 0029 HA5OO 59 0011 JN97OM 0 327 327
08:00 SSB 2M 59 0035 S56P 59 0049 JN76PO 0 458 458
10:00 SSB 2M 59 0049 LZ6Z 59 0040 KN13PK 0 262 262
10:02 SSB 2M 59 0060 LZ2ZY 59 0047 KN13OT 0 235 235
10:18 SSB 2M 59 0055 LZ2EHO 59 0027 KN13OE 0 273 273
10:55 SSB 2M 59 0060 HA1ZH 59 0067 JN86LK 0 337 337

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO