Hívójel: YO3VK QRA: KN34BQ |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | SSB | 2M | 59 | 0001 | YO4FYQ | 59 | 0005 | KN44FD | 0 | 195 | 195 | |
07:25 | SSB | 70CM | 59 | 0001 | YO6KNY/P | 59 | 0001 | KN25XP | 0 | 135 | 0 | |
07:27 | SSB | 70CM | 59 | 0002 | YO3CYR | 59 | 0001 | KN34AK | 0 | 29 | 29 | |
07:32 | SSB | 2M | 59 | 0004 | YO2EA | 59 | 0013 | KN05RK | 0 | 376 | 376 | |
07:38 | SSB | 2M | 59 | 0005 | LZ6Z | 59 | 0017 | KN13PK | 0 | 266 | 266 | |
07:39 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO6KNY/P | 59 | 0005 | KN25XP | 0 | 107 | 107 | |
07:44 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO7BKX | 59 | 0013 | KN14TA | 0 | 212 | 212 | |
08:00 | SSB | 70CM | 59 | 0003 | YO4FYQ | 59 | 0002 | KN44FD | 0 | 195 | 195 | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0008 | LZ2ZY | 59 | 0016 | KN13OT | 0 | 252 | 252 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0010 | HA8IH | 59 | 0060 | KN06LN | 0 | 453 | 453 | |
08:28 | SSB | 2M | 59 | 0011 | YO3CYR | 59 | 0017 | KN34AK | 0 | 29 | 29 | |
08:46 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO7LDT | 59 | 0005 | KN14WG | 0 | 185 | 185 | |
08:49 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO7CWP | 59 | 0012 | KN14VH | 0 | 190 | 190 | |
08:53 | SSB | 2M | 59 | 0017 | YO9CWY/P | 59 | 0007 | KN35KD | 0 | 78 | 78 | |
11:54 | SSB | 2M | 59 | 0020 | HG6Z | 59 | 0133 | JN97WV | 0 | 598 | 598 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |