Hivójelek Technika Megjegyzések Operátorok
Single Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8IH | KN06LN | 191 | 72734 | 72082 | 65268 | DK1FG;JN59OP;801 |
II.. | HG3X | JN96EE | 182 | 60466 | 60380 | 48888 | DH9DX;JO52GG;883 |
III.. | S56P | JN76PO | 152 | 50040 | 49974 | 43028 | YO3DDZ;KN34AN;867 |
IV.. | YO2EA | KN05RK | 93 | 37061 | 37007 | 34996 | I3MEK;JN55SJ;775 |
V.. | SP3KEY | JO71UT | 63 | 23977 | 23951 | 21860 | YU7ACO;KN05RD;854 |
VI.. | YO2BBT | KN05UK | 68 | 21712 | 21732 | 21106 | I3MEK;JN55SJ;793 |
VII.. | YO2LSP | KN05NR | 58 | 18819 | 18790 | 18559 | I4GHG/6;JN63FU;715 |
VIII.. | HA5OO | JN97OM | 70 | 18588 | 18555 | 17908 | DG0VOG;JO60QU;563 |
IX.. | LZ2ZY | KN13OT | 54 | 18581 | 18544 | 16954 | S56P;JN76PO;694 |
X.. | YO2GL | KN05PS | 58 | 0 | 18041 | 16456 | IV3GB0;JN66OA;626 |
XI.. | YO2LAM | KN05PS | 54 | 16367 | 16359 | 16359 | OK1KKI;JN79NF;602 |
XII.. | HA1VQ | JN87GJ | 60 | 18124 | 17997 | 16174 | YO3DDZ;KN34AN;799 |
XIII.. | LZ6Z | KN13OO | 42 | 14679 | 14970 | 14660 | S56P;JN76PO;705 |
XIV.. | YO5AXF/P | KN16LN | 51 | 15003 | 14979 | 13821 | OK1KKL;JO70PO;721 |
XV.. | YO4FYQ | KN44FD | 40 | 14741 | 14910 | 13333 | 9A7D;JN95CI;822 |
XVI.. | HA1ZH | JN86LK | 61 | 12039 | 12007 | 12007 | OM3KDX;KN18BX;479 |
XVII.. | YO7FWS | KN24DJ | 42 | 12319 | 12317 | 11718 | S51S;JN75ES;795 |
XVIII.. | HG8YKO/P | KN06GU | 42 | 11635 | 11613 | 10903 | DG0VOG;JO60QU;688 |
XIX.. | SP6LUV | JO90CK | 37 | 9457 | 9431 | 9105 | YU7ACO;KN05RD;637 |
IIII. | HG1G | JN86DV | 38 | 8172 | 8155 | 8155 | DG0VOG;JO60QU;490 |
IIII. | YO3CYR | KN34AK | 31 | 8745 | 8737 | 8046 | 9A1CRS;JN95AE;637 |
IIII. | YO7BKX | KN14TA | 22 | 8168 | 8173 | 7026 | S59P;JN76PO;711 |
IIII. | SP8DXZ | KO00XB | 20 | 7641 | 7639 | 6960 | OK1KZE;JN69FX;678 |
IIII. | YO3GNF | KN34AL | 30 | 6458 | 6447 | 6442 | 9A1CRS;JN95AE;636 |
IIII. | YO7CKP | KN14VH | 23 | 6442 | 6439 | 6439 | S57O;JN86DT;647 |
IIII. | YO8CLN | KN27QI | 23 | 6968 | 6640 | 6375 | 9A1N;JN85LI;683 |
IIII. | YO8TNB | KN37EW | 16 | 5407 | 5406 | 5406 | 9A7D;JN95CI;687 |
IIII. | HA2MI | JN86LH | 20 | 4751 | 4741 | 4560 | SP3KEY;JO71UT;619 |
IIII. | YO9CWY/P | KN35KD | 22 | 4485 | 4469 | 4301 | HA6W;KN08FB;588 |
IIII. | YO7CWP | KN14VH | 15 | 3996 | 3996 | 3996 | S57O;JN86DT;647 |
IIII. | YO7LDT | KN14WG | 20 | 4323 | 4325 | 3959 | S57O;JN86DT;654 |
IIII. | YO7BPC | KN24DP | 17 | 3166 | 3161 | 2781 | 9A1CRS;JN95AE;496 |
IIII. | YO6BGT | KN26XN | 11 | 2508 | 2504 | 2219 | 9A7D;JN95CI;614 |
IIII. | 9A5M | JN95GO | 13 | 2227 | 2219 | 2219 | I1BPU;JN45BQ;810 |
IIII. | YO4SI/P | KN25MG | 15 | 2058 | 2351 | 1940 | YO4BXX;KN44HB;314 |
IIII. | YO8SSQ/P | KN37FN | 10 | 1968 | 1962 | 1820 | LZ2ZY;KN13OT;488 |
IIII. | HA5JX | JN97NO | 12 | 2010 | 2018 | 1782 | YU7ACO;KN05RD;326 |
IIII. | HA8V | KN06HT | 12 | 1894 | 1888 | 1624 | YO7BKX;KN14TA;389 |
Single Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A5M | JN95GO | 35 | 13662 | 13641 | 6973 | DH3NAN;JO50NC;746 |
II.. | YO2LAM | KN05PS | 11 | 17655 | 3529 | 3298 | IZ7UMS;JN81GD;3205 |
III.. | HA8V | KN06HT | 5 | 1370 | 1367 | 1230 | OK2KKW;JO70FD;587 |
IV.. | YO8RHM | KN37GR | 7 | 1754 | 1756 | 1062 | 9A5M;JN95GO;655 |
V.. | HA5OO | JN97OM | 6 | 1048 | 1045 | 1034 | OK1KZE;JN79FX;443 |
VI.. | YO3CYR | KN34AK | 9 | 1130 | 1128 | 827 | YO8RHM;KN37GR;369 |
VII.. | YO4FYQ | KN44FD | 4 | 808 | 809 | 554 | YO9AYN/P;KN24RX;255 |
VIII.. | YO2LSP | KN05NR | 4 | 657 | 655 | 454 | 9A2B;JN75SL;436 |
IX.. | YO9CWY/P | KN35KD | 5 | 353 | 349 | 336 | YO4FYQ;KN44FD;168 |
X.. | YO8TNB | KN37EW | 1 | 26 | 26 | 26 | YO8RHM;KN37GR;26 |
XI.. | YO8SSQ/P | KN37FN | 1 | 20 | 20 | 20 | YO8RHM;KN37GR;20 |
XII.. | HA5JX | JN97NO | 2 | 29 | 30 | 19 | HA5KFZ;JN97QO;18 |
Single Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 14 | 4340 | 4333 | 4196 | IK3GHY;JN65DM;658 |
II.. | 9A5M | JN95GO | 15 | 5079 | 5072 | 3757 | IK2OFO;JN45PB;726 |
III.. | YO2LAM | KN05PS | 5 | 16150 | 1614 | 1170 | 9A2B;JN75SL;4480 |
IV.. | HA5JX | JN97NO | 1 | 18 | 19 | 19 | HA5KFZ;JN97QO;18 |
Single Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 6 | 1884 | 1881 | 743 | IK3GHY;JN65DM;658 |
Single Op 9cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 2 | 342 | 340 | 0 | 9A2SB;JN95GM;216 |
Single Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 3 | 666 | 665 | 313 | HA1VHF;JN87GF;313 |
Single Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA8V | KN06HT | 6 | 2446 | 2444 | 899 | OK1DGR;JO60XE;618 |
Multi Op 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A0V | JN95PE | 198 | 76578 | 76545 | 65656 | I1BPU;JN45BQ;872 |
II.. | 9A7D | JN95CI | 124 | 43139 | 43076 | 41733 | YO4FYQ;KN44FD;820 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 111 | 28042 | 27981 | 26837 | DG0VOG;JO60QU;610 |
IV.. | YO6KNE | KN26TJ | 59 | 20686 | 20648 | 18082 | S56P;JN76PO;791 |
V.. | SO7M | KO00FT | 39 | 15521 | 15508 | 13605 | S51S;JN75ES;719 |
VI.. | 9A1CEQ | JN85ER | 47 | 11579 | 11556 | 10617 | SP3KEY;JO71UT;679 |
VII.. | HA1VHF | JN87GF | 9 | 1006 | 1002 | 838 | 9A1I;JN85FS;163 |
Multi Op 70cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | 9A1I | JN85FS | 18 | 4507 | 4500 | 4010 | UT5DV;KN18DO;542 |
II.. | HA1VHF | JN87GF | 10 | 2568 | 2566 | 1931 | OK2KKW;JO70FD;359 |
III.. | HA5KFZ | JN97QO | 8 | 1382 | 1377 | 1377 | S51S;JN75ES;433 |
Multi Op 23cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 15 | 4543 | 4538 | 2330 | IK2OFO;JN45KL;620 |
II.. | HA5KFZ | JN97QO | 6 | 855 | 852 | 852 | 9A2SB;JN95GM;241 |
III.. | 9A1I | JN85FS | 6 | 737 | 735 | 693 | OE3JPC;JN87EW;242 |
Multi Op 13cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 4 | 1059 | 1057 | 801 | HA8V;KN06HT;313 |
Multi Op 6cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 1 | 313 | 313 | 313 | HA8V;KN06HT;313 |
Multi Op 3cm |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | HA1VHF | JN87GF | 3 | 938 | 937 | 672 | OK2KKW;JO70FD;359 |
Checklog 2m |
---|
Nr. | Call | QRA | QSO | Claimed score |
Calculated score |
Checked score |
ODX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.. | SP8WJW | KN09SQ | 25 | 8436 | 8420 | 8420 | 9A1N;JN85LI;592 |