Hívójel: OK2SS QRA: JN99CT |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:08 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO2LSP | 59 | 0023 | KN05NR | 0 | 503 | 503 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0016 | YO2EA | 59 | 0029 | KN05RK | 0 | 544 | 544 | |
09:30 | SSB | 2M | 59 | 0049 | SO7M | 59 | 0021 | KO00FT | 0 | 195 | 195 | |
09:39 | SSB | 2M | 59 | 0050 | HG8YKO/P | 59 | 0032 | KN06GU | 0 | 371 | 371 | |
09:43 | SSB | 2M | 59 | 0052 | 9A1I | 59 | 0074 | JN85FS | 0 | 468 | 468 | |
09:51 | SSB | 2M | 59 | 0056 | S56P | 59 | 0118 | JN76PO | 0 | 417 | 417 | |
10:32 | SSB | 2M | 59 | 0067 | 9A7D | 59 | 0101 | JN95CI | 0 | 496 | 496 | |
10:34 | SSB | 2M | 59 | 0068 | HA8IH | 59 | 0160 | KN06LN | 0 | 415 | 415 | |
10:40 | SSB | 2M | 59 | 0070 | 9A0V | 59 | 0170 | JN95PE | 0 | 521 | 521 | |
10:56 | SSB | 2M | 59 | 0072 | HA5OO | 59 | 0064 | JN97OM | 0 | 265 | 265 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |