Hívójel: YO6OBK QRA: KN26TR |
---|
Időpont | Mód | Sáv | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58 | SSB | 2M | 59 | 0001 | HA1VQ | 55 | 0026 | JN87GJ | 0 | 692 | 692 | |
08:00 | SSB | 2M | 59 | 0002 | S56P | 59 | 0057 | JN76PO | 0 | 788 | 788 | |
08:11 | SSB | 2M | 59 | 0004 | 9A7D | 59 | 0043 | JN95CI | 0 | 592 | 592 | |
08:13 | SSB | 2M | 59 | 0005 | HA8IH | 59 | 0063 | KN06LN | 0 | 357 | 357 | |
08:14 | SSB | 2M | 59 | 0006 | YO2BBT | 59 | 0031 | KN05UK | 0 | 334 | 334 | |
08:16 | SSB | 2M | 59 | 0007 | YO2LSP | 59 | 0025 | KN05NR | 0 | 363 | 363 | |
08:20 | SSB | 2M | 59 | 0009 | YO5AXF/P | 59 | 0022 | KN16LN | 0 | 204 | 204 | |
08:27 | SSB | 2M | 59 | 0010 | YO2GL | 59 | 0033 | KN05PS | 0 | 350 | 350 | |
08:37 | SSB | 2M | 59 | 0013 | 9A0V | 59 | 0087 | JN95PE | 0 | 518 | 518 | |
08:38 | SSB | 2M | 59 | 0014 | YO2EA | 59 | 0034 | KN05RK | 0 | 352 | 352 | |
08:39 | SSB | 2M | 59 | 0015 | YO6KNE | 59 | 0023 | KN26TJ | 0 | 37 | 37 | |
08:57 | SSB | 2M | 59 | 0018 | SP8WJW | 59 | 0013 | KN09SQ | 0 | 447 | 447 | |
09:55 | SSB | 2M | 59 | 0024 | HA5OO | 59 | 0046 | JN97OM | 0 | 493 | 493 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |