CQ BUDAPEST 2019.08. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-09-06/12:18:23 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO3CCB QRA: KN34CL
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:09 SSB 2M 59 0004 HA8IH 59 0011 KN06LN 0 470 470
07:19 SSB 2M 59 0005 YO7FWS 59 0006 KN24DJ 0 152 152
07:27 SSB 2M 59 0005 LZ2ZY 59 0005 KN13OT 0 251 251
08:08 SSB 2M 59 0011 YO3CYR 59 0006 KN34AK 0 14 14
09:22 SSB 2M 59 0016 YO2EA 59 0055 KN05RK 0 389 389
09:33 SSB 2M 59 0017 YO2GL 59 0033 KN05PS 0 412 412
09:40 SSB 2M 59 0018 YO2LAM 59 0034 KN05PS 0 412 412
09:47 SSB 2M 59 0019 YO7CWP 59 0020 KN14VH 0 193 193
09:49 SSB 2M 59 0020 YO7LDT 59 0015 KN14WG 0 187 187

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO