CQ BUDAPEST 2019.08. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2019-09-06/12:18:24 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO4FYQ QRA: KN44FD
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
09:00 SSB 2M 59 0001 YO3CYR 59 0015 KN34AK 0 195 195
09:01 SSB 2M 59 0002 YO7LDT 59 0012 KN14WG 0 366 366
09:01 SSB 2M 59 0003 YO4BXX 59 0003 KN44HB 0 16 16
09:12 SSB 70CM 59 0002 YO9CWY/P 59 0002 KN35KD 0 168 168
09:14 SSB 70CM 59 0003 YO4BXX 59 0001 KN44HB 0 16 16
09:31 SSB 2M 59 0008 YO7CWP 59 0015 KN14VH 0 373 373
09:44 SSB 2M 59 0012 YO7FWS 59 0027 KN24DJ 0 333 333
09:45 SSB 2M 59 0013 YO2LAM 59 0037 KN05PS 0 592 592
11:05 SSB 2M 59 0016 YO2EA 59 0083 KN05RK 0 571 571
11:27 SSB 2M 59 0017 LZ2ZY 59 0044 KN13OT 0 422 422

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO