URH Maraton 2019. 09. log

Generated at 2019-10-16/06:49:05 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)


Hívójel: LZ2ZY QRA: KN13OT
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Kért
pontszám
Kapott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
07:07 SSB 2M 59 0001 9A1E 59 0007 JN85QT 511 511 511 - - - - - - - - - - 9 - V
07:09 SSB 2M 59 0002 9A1CRS 59 0003 JN95AE 437 437 437 - - - - - - - - - - 9 - V
07:10 SSB 2M 59 0003 9A7D 59 0011 JN95CI 431 431 431 - - - - - - - - - - 9 - V
07:12 SSB 2M 59 0004 9A8D 59 0015 JN95LM 386 386 386 - - - - - - - - - - 9 - V
07:19 SSB 2M 59 0005 9A7S 59 0014 JN74NB 647 647 647 - - - - - - - - - - 7 - V
07:20 SSB 2M 59 0006 9A0V 59 0019 JN95PE 346 346 346 - - - - - - - - - - 9 - V
07:28 SSB 2M 59 0007 9A6K 59 0018 JN95HN 411 411 411 - - - - - - - - - - 9 - V
07:35 SSB 2M 59 0008 S51S 59 0019 JN75ES 729 729 729 - - - - - - - - - - 9 - V
07:36 SSB 2M 59 0009 S56P 59 0028 JN76PO 693 693 693 - - L - - - - - - - 0 - V
07:38 SSB 2M 59 0010 YT1WP 59 0013 KN04CV 267 267 267 - - - - - - - - - - 5 - V
07:56 SSB 2M 59 0011 YU3MX 59 0009 KN03WI 119 119 119 - - - - - - - - - - 4 - V
07:59 SSB 2M 59 0012 YT7E 59 0007 KN05BT 329 329 329 - - - - - - - - - - 9 - V
08:00 SSB 2M 59 0013 YO7CWP 59 0014 KN14VH 72 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
08:01 SSB 2M 59 0014 YO7BKX 59 0015 KN14TA 41 41 41 - - L - - - - - - - 0 - V
08:02 SSB 2M 59 0015 YU1WM 59 0005 KN03QF 161 161 161 - - - - - - - - - - 6 - V
08:02 SSB 2M 59 0016 YU1AES 59 0004 KN03QF 161 161 161 - - - - - - - - - - 6 - V
08:04 SSB 2M 59 0017 LZ2ZG 59 0002 KN23BE 102 102 102 - - - - - - - - - - 2 - V
08:04 SSB 2M 59 0018 YO2EA 59 0037 KN05RK 228 228 228 - - - - - - - - - - 9 - V
08:05 SSB 2M 59 0019 YO7LDT 59 0014 KN14WG 74 74 74 - - L - - - - - - - 0 - V
08:06 SSB 2M 59 0020 YU2KU 59 0018 KN04ET 251 251 251 - - - - - - - - - - 6 - V
08:07 SSB 2M 59 0021 9A2DM 59 0021 JN86KD 561 561 561 - - - - - - - - - - 6 - V
08:08 SSB 2M 59 0022 YT3N 59 0018 KN04LP 202 202 202 - - - - - - - - - - 3 - V
08:11 SSB 2M 59 0023 9A1AAY 59 0021 JN85QJ 494 494 494 - - - - - - - - - - 7 - V
08:13 SSB 2M 59 0024 LZ6Z 59 0043 KN13PK 42 42 42 - - - - - - - - - - 9 - V
08:16 SSB 2M 59 0025 YO8TNB 59 0007 KN37AW 508 508 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:KN37EW/
08:17 SSB 2M 59 0026 YO7CKP 59 0011 KN14VH 72 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
08:18 SSB 2M 59 0027 YO3DDZ 59 0027 KN34AN 241 241 241 - - - - - - - - - - 9 - V
08:19 SSB 2M 59 0028 YO7LYM 59 0010 KN14VH 72 72 72 - - L - - - - - - - 0 - V
08:20 SSB 2M 59 0029 YO7FWS 59 0026 KN24DJ 108 108 108 - - L - - - - - - - 0 - V
08:23 SSB 2M 59 0030 YO3GEJ 59 0012 KN24UL 213 213 213 - - - - - - - - - - 5 - V
08:25 SSB 2M 59 0031 YO8CQQ 59 0014 KN36TF 439 439 439 - - - - - - - - - - 5 - V
08:26 SSB 2M 59 0032 YO3CCB 59 0013 KN34CL 251 251 251 - - - - - - - - - - 7 - V
08:31 SSB 2M 59 0033 YO8SAO 59 0009 KN36KN 420 420 420 - - - - - - - - - - 5 - V
08:33 SSB 2M 59 0034 YO9CWY/P 59 0014 KN35KD 326 326 326 - - L - - - - - - - 0 - V
08:34 SSB 2M 59 0035 YO3GNF/P 59 0017 KN25RI 247 247 247 - - L - - - - - - - 0 - V
08:39 SSB 2M 59 0036 YO8DOI 59 0015 KN37GR 506 506 506 - - - - - - - - - - 8 - V
08:40 SSB 2M 59 0037 YO9AYN/P 59 0026 KN24RX 221 221 221 - - - - - - - - - - 9 - V
08:43 SSB 2M 59 0038 YO8SSQ/P 59 0010 KN37FM 484 484 484 - - - - - - - - - - 5 - V
08:45 SSB 2M 59 0039 YO8SBR/P 59 0010 KN37FM 484 484 484 - - - - - - - - - - 5 - V
08:48 SSB 2M 59 0040 YO8AGA/P 59 0010 KN37FM 484 484 484 - - - - - - - - - - 5 - V
08:49 SSB 2M 59 0041 YO7HVE 59 0010 KN24CP 122 122 122 - - - - - - - - - - 4 - V
08:54 SSB 2M 59 0042 LZ1NAG 59 0004 KN12OQ 125 125 125 - - - - - - - - - - 2 - V
08:57 SSB 2M 59 0043 LZ2EHO 59 0008 KN13OE 69 69 69 - - L - - - - - - - 0 - V
08:58 SSB 2M 59 0044 YO6XK 59 0007 KN25BS 229 229 229 - - - - - - - - - - 8 - V
09:05 SSB 2M 59 0045 YO4FZX 59 0011 KN45CC 422 422 422 - - - - - - - - - - 5 - V
09:07 SSB 2M 59 0046 S53MR 59 0059 JN86AO 641 641 641 - - - - - - - - - - 9 - V
09:17 SSB 2M 59 0047 9A2B 59 0040 JN75SL 634 634 634 - - - - - - - - - - 8 - V
09:19 SSB 2M 59 0048 9A7KFF 59 0015 JN75OC 651 651 651 - - - - - - - - - - 4 - V
09:21 SSB 2M 59 0049 9A1I 59 0049 JN85FS 575 575 575 - - L - - - - - - - 0 - V
09:23 SSB 2M 59 0050 YO5DAS 59 0012 KN17DO 427 427 427 - - L - - - - - - - 0 - V
09:26 SSB 2M 59 0051 YO2AMU 59 0026 KN06PE 304 304 304 - - - - - - - - - - 9 - V
09:29 SSB 2M 59 0052 UT5DV 59 0005 KN18DO 537 537 537 - - - - - - - - - - 5 - V
09:34 SSB 2M 59 0053 HG5R 59 0018 KN07OC 398 398 398 - - - - - - - - - - 9 - V
09:39 SSB 2M 59 0054 YO2BBT 59 0046 KN05UK 216 216 216 - - L - - - - - - - 0 - V
09:43 SSB 2M 59 0055 OM0AS 59 0021 KN09WC 597 597 597 - - - - - - - - - - 7 - V
09:47 SSB 2M 59 0056 YO2GL 59 0018 KN05PS 265 265 265 - - L - - - - - - - 0 - V
09:54 SSB 2M 59 0057 9A5M 59 0093 JN95GO 419 419 419 - - L - - - - - - - 0 - V
09:58 SSB 2M 59 0058 9A4P 59 0067 JN85UH 467 467 467 - - - - - - - - - - 8 - V
10:06 SSB 2M 59 0059 OK2IWU 59 0127 JN89QQ 790 790 790 - - - - - - - - - - 6 - V
10:07 SSB 2M 59 0060 OK1KTW 59 0147 JN89IW 841 841 841 - - - - - - - - - - 7 - V
10:10 SSB 2M 59 0061 YU7ACO 59 0098 KN05RD 203 203 203 - - - - - - - - - - 9 - V
10:18 SSB 2M 59 0062 9A1N 59 0092 JN85LI 524 524 524 - - - - - - - - - - 9 - V
10:22 SSB 2M 59 0063 YO3CYR 59 0032 KN34AK 237 237 237 - - L - - - - - - - 0 - V
10:26 SSB 2M 59 0064 YO7BPC 59 0008 KN24DP 127 127 127 - - - - - - - - - - 4 - V
10:31 SSB 2M 59 0065 YO4FYQ 59 0026 KN44FD 422 422 422 - - - - - - - - - - 9 - V
10:40 SSB 2M 59 0066 S57O 59 0177 JN86DT 635 635 635 - - - - - - - - - - 9 - V
10:44 SSB 2M 59 0067 OM3RM 59 0148 JN88QA 650 650 650 - - - - - - - - - - 9 - V
10:47 SSB 2M 59 0068 9A2KI 59 0007 JN95BF 432 432 432 - - - - - - - - - - 3 - V
10:48 SSB 2M 59 0069 9A1DL 59 0070 JN85WF 451 451 451 - - - - - - - - - - 6 - V
10:52 SSB 2M 59 0070 HA5OO 59 0043 JN97OM 516 516 516 - - L - - - - - - - 0 - V
11:13 SSB 2M 59 0071 YT1Q 59 0006 KN04KA 188 188 188 - - - - - - - - - - 3 - V
11:15 SSB 2M 59 0072 E70SIC 59 0020 JN93FU 381 381 381 - - - - - - - - - - 2 - V
11:49 SSB 2M 59 0073 E71W 59 0026 JN93DL 397 397 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
11:55 SSB 2M 59 0074 E77Y 59 0041 JN93AU 414 414 414 - - - - - - - - - - 6 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO