CQ BUDAPEST 2019.10. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2020-01-11/14:33:48 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: YO2AMU QRA: KN06PE
Időpont Mód Sáv Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Megjegyzés
07:52 SSB 2M 59 0001 YO2KQT 59 0033 KN05TO 0 70 70
07:57 SSB 2M 59 0002 YO2EA 59 0024 KN05RK 0 84 84
08:37 SSB 2M 59 0012 HA6VW/P 59 0039 JN97WV 0 218 218
08:55 CW 2M 599 0015 YO2BBT 599 0035 KN05UK 0 89 89
09:01 SSB 2M 59 0016 YO9CWY/P 59 0020 KN35KD 0 449 449
09:18 SSB 2M 59 0019 YO8CLN 59 0014 KN27QI 0 337 337
09:59 SSB 2M 59 0026 HA1VQ 59 0074 JN87GJ 0 386 386
10:21 CW 2M 599 0034 HA3KHB 599 0027 JN86SR 0 294 294
10:23 CW 2M 599 0035 YO2GL 599 0029 KN05PS 0 46 46
10:34 SSB 2M 59 0037 LZ2ZY 59 0061 KN13OT 0 304 304
11:25 SSB 2M 59 0042 9A7D 59 0128 JN95CI 0 256 256
11:33 SSB 2M 59 0043 S56P 59 0111 JN76PO 0 462 462
11:36 SSB 2M 59 0044 YO2LAM 59 0051 KN05PS 0 46 46

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO